公司簡介
金元期貨股份有限公司是經中國證券監督管理委員會批準,由金元證券股份有限公司、中航鑫港擔保有限公司共同出資成立,實際控股股東為首都機場集團有限公司,注冊資本為人民幣1.5億元。公司總部位于海南省??谑忻捞m區南寶路36號證券大廈五樓、六樓。擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心、廣州期貨交易所會員資格。公司目前設有上海、深圳、大連、鄭州、西安、浙江、山東等8家分支機構。公司確立了以“誠信、和諧、效率、創新”為核心的經營理念,建立了完善的法人治理結構、有效的風險控制體系、科學的投資決策機制、合理的績效評估激勵機制。公司憑借雄厚的股東背景、良好的市場信譽、豐富的管理經驗、專業化的人才隊伍和先進的技術保障手段,在市場研究、客戶服務、信息咨詢等方面確立了自身特色。公司經營業績連續多年增長,綜合實力穩居海南省同行業榜首。公司相繼獲得上海期貨交易所市場進步獎、中國金融期貨交易所成長突破獎及市場宣傳獎、大連商品交易所優秀會員進步獎、鄭州商品交易所市場成長獎等多項榮譽。此外,在股指期貨等金融衍生品領域,公司除了有股東金元證券的支持外,還擁有金元順安基金管理有限公司關聯合作方,已經形成良好的業務發展平臺。
主營業務
商品期貨經紀、金融期貨經紀、投資咨詢、資產管理。
經營范圍
商品期貨經紀;金融期貨經紀;期貨投資咨詢;資產管理(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.50億 股 | 1.50億 股 | 2 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
金元證券股份有限公司 | 1.34億 股 | 89.33% |
中航鑫港擔保有限公司 | 1,600.00萬 股 | 10.67% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王鴻武 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-08 | |
王鴻武,1964年9月出生,董事長,起任日期為2017年1月3日,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年畢業于天津紡織工學院,本科學歷。1987年7月至1988年12月,任廣州毛麻紡織廠助理工程師;1988年12月至1990年7月,任海南省國際信托投資公司主管;1990年7月至1992年2月,任海南省海信集團進出口貿易公司主管;1992年2月至2002年8月,任海南省國際信托投資公司部門總經理;2000年6月至2002年8月,在海南省證券業重組辦公室兼職;2002年8月至2007年8月,歷任金元證券有限責任公司總裁助理、副總裁;2007年8月至今,歷任金元證券股份有限公司副總經理、監事會主席;2009年至今,任金元期貨董事長。 | ||||
張波 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-01 | |
張波先生,1974年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。董事會秘書,起任日期為2017年1月3日,任期三年。1994年9月至1996年7月,就讀于武漢教育學院;2002年9月至2004年7月,就讀于北京信息工程學院,本科學歷。1992年12月至1996年12月,在海南省三亞警備區工作;1993年3月至2004年4月,任海南中亞期貨經紀有限公司辦公室負責人;2004年至今,任金元期貨董事會秘書兼人事行政部負責人。 | ||||
賀志勇 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-08 | |
賀志勇先生:1972年12月17日出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,經濟師,碩士學歷,1993年至2003年,歷任中國銀行深圳分行二級支行科員、科長、支行行長;1993年至2003年,歷任中國銀行深圳分行二級支行科員、科長、支行行長;2003年至2016年,任中國民生銀行深圳分行支行行長,分行部門總經理;2016年至今,任深圳市億琿資本管理有限公司副總裁;2016年4月至今,擔任深圳布谷天闕基金管理公司副董事長;2017年4月至今擔任四川金頂(集團)股份有限公司獨立董事;2018年3月至2020年7月,擔任潮州市瀛洲布谷投資基金管理有限公司董事;2019年7月至2020年6月,擔任茅恒酒業有限公司副總經理;2020年8月至今,擔任金元期貨股份有限公司獨立董事;2020年10月21日至今,任利得商業保理有限公司總經理;2021年1月至今,任深圳市快融通科技有限公司總經理;2021年10月至今,任共青城智芯投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2017年10月至今任公司獨立董事。 | ||||
沈彤 | 董事 | 博士 | 2020-08 | |
沈彤先生,1966年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。董事,起任日期為2017年1月3日,任期三年。2000年6月畢業于武漢大學,博士研究生學歷。1990年7月至1993年5月,任中國環亞集團環亞塑料包裝有限公司經理。1993年5月至1995年4月,任深圳國際證券投資基金部環宇營業部經理。1996年8月至2005年7月,歷任大鵬證券有限責任公司北京辦事處主任,武漢、重慶管理總部副總經理兼武漢營業部經理,經紀業務部副總經理、研究所高級研究員。2005年7月至今,歷任金元證券研究所副總經理、總經理,現任衍生品部總經理。 | ||||
王暉 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
王暉先生,1974年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。董事,起任日期為2017年1月3日,任期三年。1994年7月年畢業于哈爾濱工程大學,1996年7月,畢業于黑龍江省廣播電視大學,2001年7月,畢業于中央財經大學,本科學歷。1994年8月至1997年5月,任黑龍江省伊春市紅星區林業機械修配廠財務科職員;1997年5月至1998年4月,待業;1998年4月至2002年3月,歷任海南省國際信托投資公司職員、深圳營業部部門經理;2002年3月至2002年9月,任海南省證券公司北京證券營業部部門經理;2002年9月至2008年5月,歷任金元證券股份有限公司經濟管理總部總經理助理、副總經理、總經理;2008年5月至2009年3月,任金元證券股份有限公司合規與風險管理總部總經理;2009年3月至今,任金元證券股份有限公司合規總監、副總經理。 | ||||
張巍 | 董事 | 碩士 | 2020-08 | |
張巍先生:1983年8月20日出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,2006年6月畢業于武漢科技大學,2009年6月畢業于深圳大學,研究生學歷。2009年7月至今就職于中航鑫港擔保有限公司,歷任擔保部助理、規劃發展部助理、規劃發展部主管、規劃發展部副經理、規劃發展部經理等職務;2020年8月至今就職于金元期貨股份有限公司,任公司董事。 | ||||
王鴻武 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
王鴻武,1964年9月出生,董事長,起任日期為2017年1月3日,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年畢業于天津紡織工學院,本科學歷。1987年7月至1988年12月,任廣州毛麻紡織廠助理工程師;1988年12月至1990年7月,任海南省國際信托投資公司主管;1990年7月至1992年2月,任海南省海信集團進出口貿易公司主管;1992年2月至2002年8月,任海南省國際信托投資公司部門總經理;2000年6月至2002年8月,在海南省證券業重組辦公室兼職;2002年8月至2007年8月,歷任金元證券有限責任公司總裁助理、副總裁;2007年8月至今,歷任金元證券股份有限公司副總經理、監事會主席;2009年至今,任金元期貨董事長。 | ||||
劉筆 | 監事會主席 | 本科 | 2020-08 | |
劉筆先生,1967年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。監事會主席,起任日期為2017年1月3日,任期三年。1967年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。1990年7月畢業于華南理工大學,本科學歷。1990年9月至1991年10月,海南省國際信托投資公司職員;1991年10月至1992年6月,任海南海信(集團)進出口貿易公司職員;1992年6月至2000年5月,任海南省國際信托投資公司科室經理;2000年5月至2002年8月,任海南省國際信托投資公司部門副總經理。2002年8月至2012年5月,歷任金元證券資產管理部副總經理、總經理,清算托管部總經理、經紀管理總部總經理。2012年6月至今,在本公司工作,現任公司監事會主席。 | ||||
李旭 | 監事 | 本科 | 2020-08 | |
李旭,男,1970年8月29日出生,中國國籍,中共黨員,無永久境外居留權,1991年7月畢業于上海民航中專,2000年6月畢業于中國人民大學商業經濟管理專業,本科學歷。1991年7月至2004年11月就職于首都機場集團公司,歷任科員、副科長、業務經理等職,2004年11月至2008年12月任海南融創投資有限公司總經理;2005年10月至2009年2月任金元期貨經紀有限公司董事長;2009年2月至2013年11月改任公司總經理;2013年11月至今任中航鑫港擔保有限公司資金運作部經理。 | ||||
劉筆 | 監事 | 本科 | 2020-08 | |
劉筆先生,1967年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。監事會主席,起任日期為2017年1月3日,任期三年。1967年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。1990年7月畢業于華南理工大學,本科學歷。1990年9月至1991年10月,海南省國際信托投資公司職員;1991年10月至1992年6月,任海南海信(集團)進出口貿易公司職員;1992年6月至2000年5月,任海南省國際信托投資公司科室經理;2000年5月至2002年8月,任海南省國際信托投資公司部門副總經理。2002年8月至2012年5月,歷任金元證券資產管理部副總經理、總經理,清算托管部總經理、經紀管理總部總經理。2012年6月至今,在本公司工作,現任公司監事會主席。 | ||||
馮學軍 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-08 | |
馮學軍先生,1968年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。職工代表監事,起任日期為2017年1月3日,任期三年。1990年6月,畢業于于海南大學;2005年7月,畢業于中央財經大學,本科學歷。1990年6月至1995年8月,任海南中華會計師事務所職員;1995年8月至2002年8月,歷任海南省國際信托投資公司財務經理、法人清算中心負責人;2002年8月至2005年1月,任金元證券法人清算中心負責人;2005年2月至2006年7月,任海南義風投資有限公司財務經理;2006年8月至2007年10月,待業;2007年11月至2009年2月,任瓊置基醫藥有限公司職員;2009年2月至今,歷任金元期貨職員、財務部副經理、交易風控部經理。 | ||||
陳小峰 | 總經理 | 碩士 | 2020-06 | |
陳小峰,男,1974年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權??偨浝?起任日期為2020年8月21日。1974年6月9日出生,中國國籍,中共黨員,無永久境外居留權。1998年7月畢業于蘭州財經大學,2018年11月畢業于清華大學-香港中文大學,研究生學歷。1998年7月至2000年4月就職于活力二八股份有限公司,任辦公室總助;2000年5月至2003年8月就職于深圳市勤基電子有限公司,任行政副總;2003年9月至2008年3月就職于深圳市中汽南方投資有限公司,任行政部總經理;2008年4月至2017年12月就職于南華期貨深圳營業部,歷任市場總監、總經理等職務;2018年1月至2020年5月就職于南華期貨深圳分公司,任總經理;2020年6月,就職于金元期貨股份有限公司,任公司董事長助理,后聘任為公司總經理。 | ||||
王利 | 副總經理 | 碩士 | 2021-01 | |
王利女士,1985年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。財務負責人,起任日期為2017年1月3日,任期三年。2008年6月,畢業于武漢大學,碩士研究生學歷。2008年7月至2016年9月,歷任金元證券股份有限公司資金財務部業務主管、??谀蠈毬纷C券營業部財務、??诜止緢鐾馐袌霾宽椖拷浝?2015年10月至2016年9月,任金元證券股份有限公司??诜止緢鐾馐袌霾宽椖拷浝?2016年10月至2017年1月,任金元期貨有限公司財務部經理;2017年1月至今,任金元期貨股份有限公司財務部負責人。 | ||||
王利 | 財務負責人 | 碩士 | 2017-01 | |
王利女士,1985年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。財務負責人,起任日期為2017年1月3日,任期三年。2008年6月,畢業于武漢大學,碩士研究生學歷。2008年7月至2016年9月,歷任金元證券股份有限公司資金財務部業務主管、??谀蠈毬纷C券營業部財務、??诜止緢鐾馐袌霾宽椖拷浝?2015年10月至2016年9月,任金元證券股份有限公司??诜止緢鐾馐袌霾宽椖拷浝?2016年10月至2017年1月,任金元期貨有限公司財務部經理;2017年1月至今,任金元期貨股份有限公司財務部負責人。 |
金元期貨(872050):擬定增3億元,用于補充流動性資金
來源:犀牛之星時間:2022-11-18 17:01:33
金元期貨(872050):2022上半年歸母凈利潤907.06萬元,同比增長43.85%
來源:犀牛之星時間:2022-08-18 19:26:43
金元期貨(872050 ):擬10派0.33元,共派現500萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-28 17:43:34
可直接轉板上市!新三板迎重磅利好 涉16家期貨公司 永安會拔得頭籌嗎?
來源:期貨日報時間:2019-10-26 07:41:35
【可直接轉板上市!新三板迎重磅利好 涉16家期貨公司 永安會拔得頭籌嗎?】優化發行融資、設立精選層、直接轉板上市……新三板改革全面激活。10月25日,證監會宣布,啟動全面深化新三板改革。對于滿足條件的新三板企業,可直接轉板上市。截至2019年9月底,累計13219家企業在新三板掛牌,其中中小企業占比94%,民營企業占比93%,6388家掛牌公司發行股票10516次,融資4911.39億元。(期貨日報)
金元期貨2018年度營收下降-28.17% 凈利潤659萬 每股收益0.04
來源:新三板+時間:2019-04-01 17:55:40
迅視新三板周報(8月20日-8月24日):本周增掛牌企業9家 260家掛牌公司擬分紅
來源:迅視財經時間:2018-08-27 11:35:25
金元期貨2018上半年營收2950.91萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-20 16:41:20
金元期貨2017年度 營收增長14.92% 凈利潤1672萬每股收益0.11
來源:新三板+時間:2018-04-25 02:00:06