總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
5,000.00萬 股 | 3,833.33萬 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海順風餐飲管理有限公司 | 2,100.00萬 股 | 42.00% |
華穗食品創業投資企業 | 1,500.00萬 股 | 30.00% |
上海使帆投資中心(有限合伙) | 1,400.00萬 股 | 28.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳稚亮 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-09 | |
吳稚亮先生:漢族,1947年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1967年7月至1971年10月,作為知青下鄉插隊。1971年10月至1988年10月,任浙江省廣電廳發行部主任。1988年10月至1997年10月,任浙江國文瑞聲音像公司總經理。1999年11月至2008年11月,任順風餐飲有限執行董事;2008年11月至今,任順風股份執行董事、董事長?,F任公司董事長,任期三年。 | ||||
何飛燕 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-09 | |
何飛燕女士基本情況如下:何飛燕,女,1989年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年10月至2018年3月,任職于北京德恒(杭州)律師事務所;2018年3月加入公司,任法務總監;現任公司董事會秘書 | ||||
SEAH KIAN WEE | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
MR.SEAHKIANWEE:漢族,1963年6月出生,新加坡國籍,碩士學歷。主要工作經歷:1990年6月至1992年5月,任新加坡InformationandTechnicalServices及馬來西亞ITS市場部經理和總經理;1992年5月至1997年7月,任新加坡Vannet-CybercomCommunications董事和總經理;1997年7月至今,任新加坡大華創投管理有限公司董事和總經理;2009年4月至今,任華穗創投聯管會主席?,F任公司董事,任期三年。 | ||||
劉宗宜 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
劉宗宜先生:漢族,1967年3月出生,中國國籍(臺),碩士學歷。主要工作經歷:2004年3月至2005年5月,任統一企業股份有限公司金融業務部經理;2005年5月至2008年5月,任統一企業股份有限公司企業整合部經理;2008年5月至今,任統一企業股份有限公司企業整合部協理?,F任公司董事,任期三年。 | ||||
俞玲珠 | 董事 | 高中 | 2018-09 | |
俞玲珠女士:漢族,1948年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。主要工作經歷:1970年5月至1974年8月,作為知青在黑龍江建設兵團。1976年5月至1998年11月,任杭州市圓珠筆廠工人。1998年11月至2008年11月,任順風餐飲有限行政專員。2008年11月至今,任順風股份董事?,F任公司董事,任期三年。 | ||||
王新民 | 董事 | 大專 | 2018-09 | |
王新民先生:漢族,1948年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1966年9月至1969年4月,任空軍一預校和三航校飛行員。1969年4月至1982年12月,任空二師四團訓練科飛行員和科長。1983年1月至1989年6月,任浙江省杭州市拱墅區工商局副局長。1989年6月至1992年7月,任浙江瑞聲音像公司經理。1998年11月至2008年11月,任順風餐飲有限副總經理?,F任公司董事兼總經理,任期三年。 | ||||
吳稚亮 | 董事 | 大專 | 2018-09 | |
吳稚亮先生:漢族,1947年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1967年7月至1971年10月,作為知青下鄉插隊。1971年10月至1988年10月,任浙江省廣電廳發行部主任。1988年10月至1997年10月,任浙江國文瑞聲音像公司總經理。1999年11月至2008年11月,任順風餐飲有限執行董事;2008年11月至今,任順風股份執行董事、董事長?,F任公司董事長,任期三年。 | ||||
李海青 | 監事會主席 | 初中 | 2018-09 | |
李海青先生:漢族,1958年4月6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。主要工作經歷:1977年至1980年,服兵役;1981年1月至2007年6月,任浙江省外文書店行政專員;2007年7月至今,任上海順風餐飲集團股份有限公司工程監理經理?,F任公司監事、監事會主席,任期三年。 | ||||
方靜 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
方靜女士:漢族,1970年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。主要工作經歷:1993年7月至1997年12月,任申銀萬國證券股份有限公司投資銀行部經理;1998年1月至2001年12月,聯合證券股份有限公司投資銀行部業務董事;2002年1月至2005年7月,德隆集團投資部高級經理;2005年8月至今,任優歐弼投資管理(上海)有限公司高級總監?,F任公司監事,任期三年。 | ||||
李海青 | 監事 | 初中 | 2018-09 | |
李海青先生:漢族,1958年4月6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。主要工作經歷:1977年至1980年,服兵役;1981年1月至2007年6月,任浙江省外文書店行政專員;2007年7月至今,任上海順風餐飲集團股份有限公司工程監理經理?,F任公司監事、監事會主席,任期三年。 | ||||
王新民 | 總經理 | 大專 | 2015-09 | |
王新民先生:漢族,1948年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1966年9月至1969年4月,任空軍一預校和三航校飛行員。1969年4月至1982年12月,任空二師四團訓練科飛行員和科長。1983年1月至1989年6月,任浙江省杭州市拱墅區工商局副局長。1989年6月至1992年7月,任浙江瑞聲音像公司經理。1998年11月至2008年11月,任順風餐飲有限副總經理?,F任公司董事兼總經理,任期三年。 | ||||
楊亞平 | 副總經理 | 大專 | 2015-09 | |
楊亞平先生:漢族,1955年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1971年11月至1973年11月,任大興安嶺呼中區區委辦公室行政專員;1973年11月至1979年11月,任黑龍江鏡泊湖發電廠電氣控制部工人;1979年11月至1987年7月,任杭州第七中學物理教師;1988年1月至1997年10月,任浙江國文瑞聲音像公司總經理助理;1987年7月至2008年11月,任順風餐飲有限總經理助理。2008年11月至2015年11月,任公司總經理助理。2015年12月至今,任公司副總經理,任期三年。 |
【新三板早報】新封生態中標4938萬元合同;華名華居全資子公司擬申請2500萬元授信額度
5月8日新增0家掛牌企業,掛牌公司數目10029家。
順風股份2018年半年度權益分派 每10股派10元
10月26日 新三板在線訊 順風股份 870798 于10月25日發布公司2018年半年度權益分派實施公告 順風股份表示 本次權益分派以公司現有總股本5000萬股為基數 向全體股東...
順風股份2018年半年度10派10元 股權登記日為11月1日
同花順 300033 新三板訊順風股份10月25日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本5000 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金10 00元 本次...
順風股份2018年上半年營收達6.15億元
8月24日,順風股份半年報稱,公司2018年上半年營業收入達6.15億元,同比增長21.68%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤達5464.33萬元,同比減少2.4%。...
順風股份2018年上半年營收6.15億 凈利5458萬
順風股份2017年度營收增長8.98% ,凈利潤7981萬,每股收益1.6
順風股份(870798)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入1,002,125,314.84元,比去年同期(919,571,612.71)增長8.98%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤79,...
順風股份2017年凈利7981萬 擬10派6
4月20日,順風股份披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收10.02億元,同比增長8.98%;實現歸母凈利7980.85萬元,同比減少2.05%。...
順風股份2017年上半年營收5.06億元 同比增長7%
挖貝網訊 8月24日消息,順風股份(870798)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為5.06億元,較上年同期增長6.8%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...