總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
7,590.00萬 股 | 5,457.05萬 股 | 51 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
朱袁正 | 2,361.60萬 股 | 31.11% |
深圳市達晨創聯股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 660.00萬 股 | 8.70% |
上海貝嶺股份有限公司 | 600.00萬 股 | 7.91% |
無錫國聯創投基金企業(有限合伙) | 420.00萬 股 | 5.53% |
上海金浦新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 402.00萬 股 | 5.30% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱袁正 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2016-02 | |
朱袁正先生, 1964 年 3 月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1988 年 7 月至 1996 年 10 月,任中國華晶電子集團公司-MOS 總廠助理工程師、刻蝕工藝主管; 1996 年 10 月至 2000 年 1 月,新加坡國立大學及微電子研究院半導體器件工程碩士研究生、工程師; 2000 年 2 月至 2003 年 12 月,任西門子西門子松下有限公司產品工程技術經理; 2004 年 1 月至 2007 年 9 月,任無錫華潤上華半導體有限公司 MOSFET/IGBT 研發處長;2007 年 11 月至 2009 年 10 月,任蘇州硅能半導體科技有限公司總經理、董事; 2009 年 10 月至 2013 年 1 月歷任無錫新潔能功率半導體有限公司董事、董事長兼總經理; 2010 年 7 月至今,任新潔能香港董事; 2013 年 1 月至今,任無錫新潔能股份有限公司董事長兼總經理; 2015 年 12 月至今,任電芯聯智控董事長、總經理。 | ||||
肖東戈 | 董事會秘書 | 碩士 | 2017-07 | |
肖東戈先生,1989年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,研究生在讀。曾任河南永華會計師事務所審計員,河南亞圣實業集團有限公司審計專員,廣發證券股份有限公司項目經理?,F任公司董事會秘書。 | ||||
康捷 | 獨立董事 | 2017-10 | | |
康捷先生,1976年1月生,中國國籍,無境外永久居留權。1998年7月至2000年9月,擔任ArthurAndersonLLP上海辦事處審計師;2000年9月至2005年3月,擔任法國巴黎百富勤融資有限公司投資銀行部經理;2005年3月至2008年9月,擔任貝爾斯登亞洲有限公司董事總經理;2008年10月至2015年12月,擔任上海小南國餐飲管理有限公司CEO;2016年1月至今,擔任上海歆霖投資管理有限公司董事。 | ||||
黃益建 | 獨立董事 | 博士 | 2017-10 | |
黃益建:男,1979年11月出生,漢族,博士學位,會計學副教授。2008年至今任中央財經大學教師?,F任成都泰合健康科技集團股份有限公司獨立董事,無錫新潔能股份有限公司獨立董事?,F任中央財經大學會計財務專業副教授、成都泰合健康科技集團股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。 | ||||
竇曉波 | 獨立董事 | 博士 | 2017-10 | |
竇曉波先生,1979年10月生,中國國籍,無境外永久居住權,博士學歷。2006年9月至今,擔任東南大學教授;目前,同時擔任南京磐能電力科技股份有限公司獨立董事?,F任東南大學電氣工程學院電力電子技術系主任、分布式發電與主動配電網研究所副所長、博士生導師,南京磐能電力科技股份有限公司獨立董事,公司獨立董事。 | ||||
朱袁正 | 董事 | 碩士 | 2016-02 | |
朱袁正先生, 1964 年 3 月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1988 年 7 月至 1996 年 10 月,任中國華晶電子集團公司-MOS 總廠助理工程師、刻蝕工藝主管; 1996 年 10 月至 2000 年 1 月,新加坡國立大學及微電子研究院半導體器件工程碩士研究生、工程師; 2000 年 2 月至 2003 年 12 月,任西門子西門子松下有限公司產品工程技術經理; 2004 年 1 月至 2007 年 9 月,任無錫華潤上華半導體有限公司 MOSFET/IGBT 研發處長;2007 年 11 月至 2009 年 10 月,任蘇州硅能半導體科技有限公司總經理、董事; 2009 年 10 月至 2013 年 1 月歷任無錫新潔能功率半導體有限公司董事、董事長兼總經理; 2010 年 7 月至今,任新潔能香港董事; 2013 年 1 月至今,任無錫新潔能股份有限公司董事長兼總經理; 2015 年 12 月至今,任電芯聯智控董事長、總經理。 | ||||
葉鵬 | 董事 | 碩士 | 2016-02 | |
葉鵬先生, 1982 年 1 月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,碩士在讀。 2004 年 7 月至 2009 年 12 月,任無錫華潤上華半導體有限公司技術開發處經理; 2010 年 1 月至 2012 年 12 月任新潔能半導體副總經理; 2013 年 1 月至今,任本公司董事、副總經理。 | ||||
王成宏 | 董事 | 中專 | 2017-08 | |
王成宏,1968年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1988年8月至1994年10月,任中國華晶電子集團公司生產管理調度員;1994年11月至2010年3月,任東芝無錫半導體有限公司制造課長;2010年4月至2012年12月任無錫新潔能功率半導體有限公司運營總監;2013年1月至2017年8月,任本公司監事;2017年8月至今,任本公司董事。2017年8月辭去新潔能監事會主席職位. | ||||
顧朋朋 | 董事 | 大專 | 2017-08 | |
顧朋朋,1987年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2010年7月至2014年4月,任無錫新潔能功率半導體有限公司銷售工程師、銷售處長;2014年5月至今,任無錫新潔能股份有限公司深圳分公司常務副總經理;2017年8月至今,任本公司董事。 | ||||
宋延延 | 董事 | 本科 | 2017-08 | |
宋延延,1975年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年9月至2002年12月,任上海天歌通信技術有限公司項目管理主管;2002年12月至2015年4月,任聯芯科技有限公司戰略與市場部總經理;2015年4月至2015年11月,任上海浦東科技投資有限公司投資總監;2015年12月至2016年12月,任上海上海臨芯投資管理有限公司副總經理;2017年1月至今,任無錫清石華晟投資有限公司副總經理;2017年8月至今,任本公司董事。 | ||||
王文榮 | 董事 | 博士 | 2017-08 | |
王文榮,1986年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。2013年7月至2014年10月,任索尼(中國)有限公司主管;2014年11月至2016年4月,任上海上創新微投資管理有限公司投資經理;2016年5月至今,任深圳市達晨創業投資有限公司投資總監;2017年8月至今,任無錫新潔能股份有限公司董事;2017年10月至今,任上海浪擎信息科技有限公司董事。 | ||||
李宗清 | 監事會主席 | 碩士 | 2017-08 | |
李宗清先生,1984年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2007年7月至2009年11月,任無錫華潤華晶微電子公司工藝工程師;2009年12月至2010年1月,任中芯國際集成電路制造有限公司失效分析工程師;2010年2月至2012年12月任新潔能半導體產品開發經理;2013年1月至今,任本公司產品開發項目處長、監事。2017年8月至今任無錫新潔能股份有限公司監事會主席。 | ||||
李宗清 | 監事 | 碩士 | 2016-02 | |
李宗清先生,1984年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2007年7月至2009年11月,任無錫華潤華晶微電子公司工藝工程師;2009年12月至2010年1月,任中芯國際集成電路制造有限公司失效分析工程師;2010年2月至2012年12月任新潔能半導體產品開發經理;2013年1月至今,任本公司產品開發項目處長、監事。2017年8月至今任無錫新潔能股份有限公司監事會主席。 | ||||
吳國強 | 職工監事 | 本科 | 2017-10 | |
吳國強先生,1966年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年12月至2002年2月,歷任中國電子科技集團第二研究室刻蝕工藝技術員、工程師、技術主管;2002年3月至2012年6月歷任丹東安順微電子有限公司產品部經理,生產部經理;2012年6月至2012年12月任新潔能半導體銷售經理;2013年1月至今任本公司銷售總監、監事。2017年10月任無錫新潔能股份有限公司職工監事 | ||||
劉松濤 | 股東監事 | 碩士 | 2017-08 | |
劉松濤,1978年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2001年7月至2004年11月,任上海深遠文體設備有限公司財務會計;2005年2月至2011年5月,任龍旗科技(上海)有限公司財務經理、投資經理;2011年5月至今,任上海貝嶺股份有限公司投資主管、投資部經理;2017年8月至今,任本公司監事?,F任上海貝嶺股份有限公司投資主管,公司監事。 | ||||
紀文勇 | 股東監事 | 碩士 | 2017-10 | |
紀文勇先生,1970年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,高級會計師。1993年7月至1994年12月,擔任無錫第一棉紡織廠財務審計部會計;1994年12月至2006年7月,相繼擔任國聯證券有限責任公司下屬營業部的財務部會計、財務部經理、總經理助理;2006年7至2007年12月,擔任國聯期貨有限責任公司財務部負責人;2007年12月至2009年7月,擔任無錫國聯物業有限責任公司財務部負責人;2009年7月至今,擔任無錫微納產業發展有限公司董事、副總經理;2009年8月至2011年3月,擔任無錫大飯店有限公司財務總監;2010年4月至2012年6月,擔任江蘇中科泛聯物聯網科技股份有限公司財務總監;2016年11月至今,擔任無錫國聯產業投資有限公司首席風險官。 | ||||
陳偉 | 股東監事 | 本科 | 2017-10 | |
陳偉先生,1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年7月至2003年4月,擔任恒信證券有限責任公司投資部經理;2003年5月至2007年3月,擔任泰陽證券有限責任公司投行部高級經理;2007年4月至2007年9月,擔任信泰證券有限責任公司投行部高級經理;2007年10月至2012年12月,擔任齊魯證券有限公司投行部執行總經理;2013年1月至2017年2月,擔任華福證券有限責任公司投行部副總經理、股權業務部總經理;2017年3月至今,擔任上海金浦新朋投資管理有限公司董事、副總經理。2017年10月任公司股東監事職務。 | ||||
朱袁正 | 總經理 | 碩士 | 2016-02 | |
朱袁正先生, 1964 年 3 月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1988 年 7 月至 1996 年 10 月,任中國華晶電子集團公司-MOS 總廠助理工程師、刻蝕工藝主管; 1996 年 10 月至 2000 年 1 月,新加坡國立大學及微電子研究院半導體器件工程碩士研究生、工程師; 2000 年 2 月至 2003 年 12 月,任西門子西門子松下有限公司產品工程技術經理; 2004 年 1 月至 2007 年 9 月,任無錫華潤上華半導體有限公司 MOSFET/IGBT 研發處長;2007 年 11 月至 2009 年 10 月,任蘇州硅能半導體科技有限公司總經理、董事; 2009 年 10 月至 2013 年 1 月歷任無錫新潔能功率半導體有限公司董事、董事長兼總經理; 2010 年 7 月至今,任新潔能香港董事; 2013 年 1 月至今,任無錫新潔能股份有限公司董事長兼總經理; 2015 年 12 月至今,任電芯聯智控董事長、總經理。 | ||||
葉鵬 | 副總經理 | 碩士 | 2016-02 | |
葉鵬先生, 1982 年 1 月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,碩士在讀。 2004 年 7 月至 2009 年 12 月,任無錫華潤上華半導體有限公司技術開發處經理; 2010 年 1 月至 2012 年 12 月任新潔能半導體副總經理; 2013 年 1 月至今,任本公司董事、副總經理。 | ||||
王成宏 | 副總經理 | 中專 | 2017-09 | |
王成宏,1968年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1988年8月至1994年10月,任中國華晶電子集團公司生產管理調度員;1994年11月至2010年3月,任東芝無錫半導體有限公司制造課長;2010年4月至2012年12月任無錫新潔能功率半導體有限公司運營總監;2013年1月至2017年8月,任本公司監事;2017年8月至今,任本公司董事。2017年8月辭去新潔能監事會主席職位. | ||||
王永剛 | 副總經理 | 本科 | 2017-10 | |
王永剛先生,1975年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年8月至2015年9月,擔任華潤上華半導體有限公司模組工藝開發經理、質量經理等職位;2015年10月至今,擔任本公司運營副總一職。 |
“上車+逐光” 碳化硅產業跑出發展加速度
擬IPO企業新潔能2018年上半年凈利8194萬 擬10派2.46元
6月29日新三板大宗交易日報:總成交3.67億元 新潔能成交6927萬元居首
累計成交金額前五名的新三板企業分別為:新潔能(838147)成交6927.23萬元、新中天(837164)成交4419.20萬元、天智航(834360)成交2907萬元、金山環材(836202)成交2250...
新潔能2017年年度10轉20股 股權登記日為5月28日
同花順新三板訊 新潔能5月21日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本2530.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉20.0股。本次權益分派股權登記...
政策和市場雙重利好 新潔能(838147)2017年凈利5228萬
4月24日,新潔能披露2017年年報,2017年公司實現營收5.04億元,同比增長19.34%;實現歸母凈利5228.00萬元,較上年同期增長44.43%。 新潔能表示,2017年國家政策和...
政策和市場雙重利好 新潔能2017年凈利5228萬
新潔能2017年度 營收增長19.34% ,凈利潤5229萬,每股收益2.23 _個...
新潔能于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入503,759,771.14元,比去年同期(422,115,125.23)增長19.34%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤52,280,013.92元,...
新潔能2017年度 營收增長19.34% ,凈利潤5229萬,每股收益2.23
新潔能(838147)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入503,759,771.14元,比去年同期(422,115,125.23)增長19.34%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤52,280,...