總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.01億 股 | 1.01億 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳市龍佳寶投資有限公司 | 5,728.22萬 股 | 56.58% |
亞洲電力國際集團有限公司 | 2,341.41萬 股 | 23.12% |
深圳市斯普蘭德投資發展有限公司 | 936.56萬 股 | 9.25% |
深圳市駿龍投資合伙企業(有限合伙) | 936.56萬 股 | 9.25% |
東方富海(蕪湖)股權投資基金(有限合伙) | 82.13萬 股 | 0.81% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
郭予龍 ![]() |
董事長 | 2016-10 | | |
郭予龍:男,1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事長兼總經理,1983年-1992年在蛇口遠東餅干廠(中國)有限公司工作;1992年-1997年在深圳市同科實業有限公司工作;1997年創辦亞洲電力設備(深圳)有限公司(公司設立時名稱為深圳市耐吉電器有限公司),擔任亞洲電力有限總經理。從2013年10月至今擔任公司董事長兼總經理。 | ||||
鄭穎穎 | 董事會秘書 | 本科 | 2013-09 | |
鄭穎穎:董事會秘書。女,1986年出生,中國國籍,大學學歷。2009年4月至2015年12月任亞洲電力總經理秘書。2016年1月至今任亞洲電力董事會秘書。 | ||||
鄒海燕 | 獨立董事 | 本科 | 2016-10 | |
鄒海燕:男,現任公司獨立董事,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于香港理工大學,大學本科學歷,注冊會計師,注冊特許財務策劃師,澳大利亞公共會計師(MIPA)和印度成本會計師(ICAI)?,F任嘉域上市融資服務有限公司董事、總經理,深圳廣深會計師事務所合伙人。并於香港理工大學擔任副教授 | ||||
李勝利 | 獨立董事 | 博士 | 2016-10 | |
李勝利:男,現任公司獨立董事,1963年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于華中科技大學,獲博士學位?,F任華中科技大學教授。長期從事放電等離子體理論及應用方面的科研與教學工作。 | ||||
郭予龍 | 董事 | 2016-10 | | |
郭予龍:男,1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事長兼總經理,1983年-1992年在蛇口遠東餅干廠(中國)有限公司工作;1992年-1997年在深圳市同科實業有限公司工作;1997年創辦亞洲電力設備(深圳)有限公司(公司設立時名稱為深圳市耐吉電器有限公司),擔任亞洲電力有限總經理。從2013年10月至今擔任公司董事長兼總經理。 | ||||
陳曉玲 | 董事 | 大專 | 2016-10 | |
陳曉玲:女,現任公司董事兼副總經理,1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中山大學,大專學歷。1985年-1995年在蛇口遠東餅干廠(中國)有限公司任職辦公室主任;1995年-2000年在深圳市利寶電子發展有限公司任職辦公室主任;2000年加入亞洲電力團隊,歷任辦公室主任、常務副總經理。 | ||||
哈恩奎 | 董事 | 大專 | 2018-10 | |
哈恩奎:財務總監,男,1961年出生,中國國籍,大專學歷,畢業于浙江冶金經濟??茖W校。1982-1992年在中國有色金屬工業總公司第二十一冶金建設公司歷任會計員、財務科副科長、二級公司副總會計師;1993-1997年在白銀柯登精密鑄造有限公司任職總會計師兼財務部經理;1997-2000年在冶金工業部金屬制品研究院任職財務處處長助理;2000-2002年在深圳市中南實業股份有限公司公共交通事業部任職副總經理兼財務部經理;2002-2011年在新國線運輸集團有限公司任職財務總監;2011年至今在亞洲電力任職財務總監。 | ||||
梁春生 | 監事會主席 | 大專 | 2016-10 | |
梁春生:男,現任公司監事、文控。1969年出生,中國國籍,畢業于山東廣播電視大學,大專學歷。1993-1996年在濟南萬隆實業有限公司任職員一職;1996-1998年在深圳萬隆實業有限公司任職經理助理;1998年至今在亞洲電力任文控一職。 | ||||
梁春生 | 監事 | 大專 | 2016-10 | |
梁春生:男,現任公司監事、文控。1969年出生,中國國籍,畢業于山東廣播電視大學,大專學歷。1993-1996年在濟南萬隆實業有限公司任職員一職;1996-1998年在深圳萬隆實業有限公司任職經理助理;1998年至今在亞洲電力任文控一職。 | ||||
李炎龍 | 監事 | 大專 | 2016-10 | |
李炎龍,男,監事,1983年出生,中國國籍,大專學歷,畢業于廣東廣播電視大學直屬學院。2005年9月加入亞洲電力團隊、歷任公司生產部經理助理、庫房倉儲員、質檢部經理助理等職,現任公司商務部商務助理。 | ||||
文德科 | 職工監事 | 本科 | 2016-10 | |
文德科:男,現任公司監事、網絡管理員,1976年出生,中國國籍,畢業于北京大學,大學本科學歷。1998-2000年在廣州空軍醫院任職系統管理員;2001-2005年在廣東廣信律師事務所任職網絡管理員;2005-2007年在深圳理邦精密儀器有限公司任職系統管理員;2007年至今在亞洲電力任職網絡管理員。 | ||||
郭予龍 | 總經理 | 2013-09 | | |
郭予龍:男,1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事長兼總經理,1983年-1992年在蛇口遠東餅干廠(中國)有限公司工作;1992年-1997年在深圳市同科實業有限公司工作;1997年創辦亞洲電力設備(深圳)有限公司(公司設立時名稱為深圳市耐吉電器有限公司),擔任亞洲電力有限總經理。從2013年10月至今擔任公司董事長兼總經理。 | ||||
陳曉玲 | 副總經理 | 大專 | 2013-09 | |
陳曉玲:女,現任公司董事兼副總經理,1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中山大學,大專學歷。1985年-1995年在蛇口遠東餅干廠(中國)有限公司任職辦公室主任;1995年-2000年在深圳市利寶電子發展有限公司任職辦公室主任;2000年加入亞洲電力團隊,歷任辦公室主任、常務副總經理。 | ||||
哈恩奎 | 財務總監 | 大專 | 2013-09 | |
哈恩奎:財務總監,男,1961年出生,中國國籍,大專學歷,畢業于浙江冶金經濟??茖W校。1982-1992年在中國有色金屬工業總公司第二十一冶金建設公司歷任會計員、財務科副科長、二級公司副總會計師;1993-1997年在白銀柯登精密鑄造有限公司任職總會計師兼財務部經理;1997-2000年在冶金工業部金屬制品研究院任職財務處處長助理;2000-2002年在深圳市中南實業股份有限公司公共交通事業部任職副總經理兼財務部經理;2002-2011年在新國線運輸集團有限公司任職財務總監;2011年至今在亞洲電力任職財務總監。 |
規避三類股東、節省成本、融資困難,擬IPO三板企業紛紛提前終止掛牌
在過會審核趨嚴的大環境下,擬IPO新三板企業選擇境內上市并非易事,部分企業出于不同因素的考量,選擇在不同的時點提前終止掛牌。
亞洲電力控股股東增持248萬股
挖貝網訊5月16日消息,亞洲電力控股股東深圳市龍佳寶投資有限公司于2018年5月14日在股轉系統通過協議轉讓方式增持247.7萬股,股份增長2.45%,當前持股比例為55.03%...
亞洲電力2017年年度擬10派3.5元
同花順新三板訊 亞洲電力3月30日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本10125.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金3.50元;公告顯示,亞洲...
亞洲電力2017年凈利1683萬 擬10派3.5
亞洲電力股東增持94萬股
挖貝網訊1月10日消息,亞洲電力(837584)股東深圳市龍佳寶投資有限公司于2018年1月4日在股轉系統通過協議轉讓方式增持94萬股,股份增加0.93%,權益變動后持股比例為...
亞洲電力控股股東增持456萬股
挖貝網訊12月28日消息,亞洲電力(837584)控股股東深圳市龍佳寶投資有限公司于2017年12月26日在股轉系統通過協議轉讓方式增持455.7萬股,股份增加4.5%,當前持股比例...
亞洲電力中報擬10派2 股東大會全票否決
,亞洲電力(837584)于10月19日董事會審議通過了公司半年報擬每10股派發2元現金的利潤分配預案,卻在11月6日的股東大會中被全票否決,并決定由董事會研究調整利潤...
亞洲電力2017年上半年營收8597萬元 凈利潤同比下滑72%
挖貝網訊 8月16日消息,亞洲電力(837584)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,亞洲電力營業收入為8597.25萬元,較上年同期減少28.86%;歸屬于掛牌...