總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,000.00萬 股 | 1,616.00萬 股 | 15 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京衡利華飛科技發展有限公司 | 936.00萬 股 | 46.80% |
云南長揚創業投資合伙企業 | 300.00萬 股 | 15.00% |
謝立東 | 238.00萬 股 | 11.90% |
俞婕 | 102.00萬 股 | 5.10% |
劉敏 | 90.00萬 股 | 4.50% |
牟愛斌 | 90.00萬 股 | 4.50% |
程卓 | 80.00萬 股 | 4.00% |
胡浩 | 49.00萬 股 | 2.45% |
梁顯效 | 40.00萬 股 | 2.00% |
珙縣珙商科技股權管理中心(有限合伙) | 30.00萬 股 | 1.50% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
謝立東 ![]() |
董事長 | 本科 | 2021-11 | |
謝立東:男,1955年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1988年6月至1995年12月,任北京新僑飯店有限公司部門經理;1996年2月至1997年12月,任交通部通泰物業管理公司副總經理;1998年1月至1999年8月自由職業;1999年9月至今,任北京天豐立科技開發有限公司執行董事;2002年8月至今,任北京衡利華飛科技發展有限公司執行董事;2011年9月至至今,任公司董事長兼總經理。 | ||||
王春方 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-11 | |
王春方女士,1982年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年4月至2005年9月,擔任四川東材科技集團股份有限公司質檢;2005年10月至2008年5月,擔任綿陽移動通訊有限公司話務員;2008年6月至2009年3月,自由職業;2009年4月至2014年10月擔任國信證券綿陽營業部、國信證券四川第二分公司柜員、投訴專員、業務主管、適當性管理經理;2014年11月至2015年10月,擔任綿陽市特飛科技有限公司證券代表;2015年11月至今,擔任四川特飛科技股份有限公司證券代表。2004年至2005年,就職于四川東材科技集團股份有限公司;2005年至2008年,就職于綿陽移動通訊有限公司;2009年至2014年就職于國信證券四川第二分公司,先后擔任柜員、投訴專員、業務主管、適當性管理經理;2014年11月至今,任公司證券代表。 | ||||
謝立東 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
謝立東:男,1955年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1988年6月至1995年12月,任北京新僑飯店有限公司部門經理;1996年2月至1997年12月,任交通部通泰物業管理公司副總經理;1998年1月至1999年8月自由職業;1999年9月至今,任北京天豐立科技開發有限公司執行董事;2002年8月至今,任北京衡利華飛科技發展有限公司執行董事;2011年9月至至今,任公司董事長兼總經理。 | ||||
彭浩風 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
彭浩風,男,中國國籍,1977年12月出生,本科學歷,2001年11月至2004年8月,工作于北京世紀銳智廣告公司創意部;2004年8月至2006年10月,成為北京靈度空間設計工作室;2006年11月至2007年10月,自由職業;2007年11月至今,成立赤子天下傳媒文化(北京)有限公司;2012年9月至今,赤子(天津)科技有限公司監事;2013年11月至今,任金沙浩風文化傳媒(北京)有限公司總經理。2015年11月至今,任四川特飛科技股份有限公司董事。 | ||||
徐航 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
徐航,男,1972年5月出生,中國國籍,本科學歷,2003年2月至2009年12月任成都聯合萬方實業有限公司總經理;2009年12月至2011年12月,任四川太古飛機服務有限公司總經理助理;2011年12月至今,任國際商業機器中國有限公司融資顧問。2015年11月至今,任四川特飛科技股份有限公司董事。 | ||||
劉敏 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
劉敏女士:1977年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2004年9月至2014年4月供職于國信證券股份有限公司四川第二分公司,擔任項目經理;2014年6月至今擔任成都眾達立成企業管理有限公司董事長;2011年9月至今任四川特飛科技股份有限公司董事。 | ||||
胡浩 | 董事 | 本科 | 2021-11 | |
胡浩,男,1976年7月出生,本科學歷,1998年8月至2013年3月,為中石化江漢石油管理局職員;2013年3月至2014年8月,任深圳廚之道科技有限公司高管;2014年9月至2015年9月,任北京匯金達投資管理有限公司副經理。 | ||||
程卓 | 監事會主席 | 本科 | 2021-11 | |
程卓,1970年11月至1987年9月,服役于中國人民解放軍;,男,1956年6月出生,中國國籍,本科學歷,1992年3月,任中國康華總公司南方公司通信工程部業務經理;1992年3月至1999年8月,任中國技術進出口總公司南方公司主任經理、下屬公司總經理;1999年8月2014年9月,任廣東中人集團有限公司工程處長、工程師;2014年11月至2015年10月,任特飛有限監事;2015年11月至今,任公司監事會主席。 | ||||
梁顯效 | 監事 | 本科 | 2021-11 | |
梁顯效,男,中國國籍,1980年5月出生,本科學歷,2003年8月至2006年3月,任易科仕公司技術支持工程師;2006年4月至2008年3月,任四川大信電子銷售代表;2008年6月至2010年10月,任國信證券廣州分公司財富管理中心投資顧問;2010年11月至2013年7月,任深圳市林奇投資有限公司投資經理;2013年8月至2013年9月任前海股權交易中心企業金融服務三部總經理;2013年10月至今,為中電鑫安投資管理有限責任公司業務合伙人。 | ||||
程卓 | 監事 | 本科 | 2021-11 | |
程卓,1970年11月至1987年9月,服役于中國人民解放軍;,男,1956年6月出生,中國國籍,本科學歷,1992年3月,任中國康華總公司南方公司通信工程部業務經理;1992年3月至1999年8月,任中國技術進出口總公司南方公司主任經理、下屬公司總經理;1999年8月2014年9月,任廣東中人集團有限公司工程處長、工程師;2014年11月至2015年10月,任特飛有限監事;2015年11月至今,任公司監事會主席。 | ||||
藺志勇 | 職工監事 | 本科 | 2021-11 | |
藺志勇,男,1982年1月,中國國籍,本科學歷,2007年8月至2008年8月,被聘用為重慶望江工業有限公司職員;2008年8月至2009年10月為自由職業者;2009年11月至2011年9月,任北京衡利華飛科技發展有限公司綿陽分公司技術員;2011年9月至今,任綿陽特飛有限外協加工、采購。 | ||||
謝立東 | 總經理 | 本科 | 2015-10 | |
謝立東:男,1955年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1988年6月至1995年12月,任北京新僑飯店有限公司部門經理;1996年2月至1997年12月,任交通部通泰物業管理公司副總經理;1998年1月至1999年8月自由職業;1999年9月至今,任北京天豐立科技開發有限公司執行董事;2002年8月至今,任北京衡利華飛科技發展有限公司執行董事;2011年9月至至今,任公司董事長兼總經理。 | ||||
劉敏 | 副總經理 | 本科 | 2021-04 | |
劉敏女士:1977年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2004年9月至2014年4月供職于國信證券股份有限公司四川第二分公司,擔任項目經理;2014年6月至今擔任成都眾達立成企業管理有限公司董事長;2011年9月至今任四川特飛科技股份有限公司董事。 |
特飛科技2018年度營收大幅下降-42.54% 凈利潤-373萬
特飛科技2018上半年營收423萬元
快訊:特飛科技2017年度 營收暴增537.37凈利潤153萬每股收益0.08
【新三板+】4月25日訊 特飛科技(837000)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入16,547,336.70元,比去年同期(2,596,177.50)增長537.37%,歸屬于掛牌公...
特飛科技2017年上半年營收1020萬元 凈賺241萬元
挖貝網訊 9月5日消息,特飛科技(837000)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1020.33萬元,較上年同期增長1808.27%;歸屬...
特飛科技2016年營收260萬元 業績虧損510萬元
挖貝網訊 5月2日消息,特飛科技(837000)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為259.62萬元,較上年同期減少63.21%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-509....
特飛科技:立信會計師事務所(特殊普通合伙)關于控股股東、實際控制...
特飛科技:立信會計師事務所(特殊普通合伙)關于控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況的專項審計說明 [點擊查看PDF原文] 責任編輯:cnfol001 【下載中金財經客戶...
特飛科技聘任王春方為董事會秘書
11月16日消息,近日特飛科技發公告稱董事會于2016年11月14日審議并通過:聘任王春方為公司董事會秘書,任期與本屆董事一致。 據了解,王春方不持有特飛科技股份,...
特飛科技2016年上半年營收53萬元 業績虧損211萬元
挖貝網訊 8月30日消息,特飛科技(證券代碼:837000)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收53.47萬元,同比下滑79.77%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...