公司簡介
公司致力于通過運營移動互聯網平臺為中國家庭和企業提供優質高效的保潔及增值服務。公司通過對注冊在公司運營的移動終端 APP 等運營平臺上的后勤服務人員進行管理、培訓,建設專業的后勤服務人員團隊和成熟的標準化服務體系,將后勤服務人員與有保潔及其增值服務需求的客戶在公司運營的移動終端 APP 等運營平臺實現服務對接,為中國家庭和企業提供優質高效的保潔及增值服務。公司定位于經濟型保潔市場,起步基于 LBS 在移動端尋找保潔人員,用戶可在應用軟件中發起訂單,訂單依據地理位置推送到附近的保潔人員手上,保潔人員可以自助接單、預約并提供上門服務。目前主要為日常清潔、洗衣、收納、新居開荒、家電清洗、家具養護、下水管道疏通和企業保潔等,目前北京、上海、廣州、深圳、南京、成都等 25 個城市均有覆蓋。
主營業務
通過運營移動互聯網平臺為中國家庭和企業提供優質高效的保潔及增值服務
經營范圍
技術推廣服務;電腦圖文設計;經濟信息咨詢;企業管理咨詢;計算機系統服務;設計、制作、代理、發布廣告;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、文具用品、機械設備、花卉、日用品、服裝、針紡織品、五金交電(不從事實體店鋪經營)、通訊設備、化妝品、體育用品、工藝品、鐘表、食用農產品、新鮮水果、新鮮蔬菜;清潔服務(不含餐具消毒);家庭服務;代收洗衣服務;租擺花卉;租賃機械設備;物業管理;出租商業用房;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;銷售食品;互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務)(互聯網信息服務增值電信業務經營許可證有效期至2021年01月20日);零售煙草;出版物零售。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;出版物零售、銷售食品、零售煙草以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
5,709.99萬 股 | 4,452.16萬 股 | 43 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
云濤 | 953.50萬 股 | 16.70% |
深圳市騰訊產業投資基金有限公司 | 678.71萬 股 | 11.89% |
上海游嘉股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 591.50萬 股 | 10.36% |
上海德同益民消費產業股權投資基金中心(有限合伙) | 514.29萬 股 | 9.01% |
孫磊 | 463.00萬 股 | 8.11% |
天風匯德(武漢)投資中心(有限合伙) | 400.00萬 股 | 7.01% |
北京信美通達文化傳媒中心(有限合伙) | 300.00萬 股 | 5.25% |
上海鼎暉創泰創業投資中心(有限合伙) | 250.00萬 股 | 4.38% |
董江勇 | 189.50萬 股 | 3.32% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊德林 ![]() |
董事長 | 初中 | 2019-09 | |
楊德林,男,1955年出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,具有多年家政相關經驗。于2019年9月11日擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事職務。2019年9月24日至今,擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
陳明峰 | 副董事長 | 本科 | 2019-01 | |
陳明峰,副董事長,男,中國國籍,無境外永久居留權。1979年生,本科學歷。2001年7月畢業于西南政法大學國際經濟法專業;2002年至2003年擔任重慶力帆實業(集團)公司法務專員;2003年至2010年擔任上海盛大網絡發展有限公司法務副總監;2010年至2014年擔任盛霆信息技術(上海)有限公司副總裁;2014年至今擔任上海盛大知本股權投資管理有限公司合伙人;2015年9月至今擔任逸家潔副董事長。 | ||||
楊和義 | 董事 | 2019-01 | | |
楊和義,男,出生于1981年1月,中國國籍,無境外永久居留權。2002年5月至2005年10月,在吉林雙遼開武術學校;2008年至2011年,在天津從事批發工作;2012年11月至今就職于北京逸家潔信息技術股份有限公司,擔任物業BD負責人職務。2019年1月24日至今擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事職務。2019年9月24日辭去北京逸家潔信息技術股份有限公司董事長、總經理職務。 | ||||
劉曉靜 | 董事 | 大專 | 2019-01 | |
劉曉靜,女,中國國籍,無境外永久居留權。1979年出生,大專學歷。2001年至2005年5月擔任北京橡果國際經貿有限公司呼叫中心運營中心主管;2005年6月至2006年5月擔任北京鴻嘉華國際科技發展有限公司呼叫中心運營經理;2006年5月至2007年8月擔任北京勃朗克體育用品有限公司呼叫中心(outband)項目咨詢經理;2007年至2012年10月擔任北京鴻陽正泰信息咨詢中心總經理;2013年至今擔任逸家潔企業文化負責人;2015年4月至今擔任新車云信息/逸家潔董事。 | ||||
王雨荍 | 董事 | 本科 | 2019-01 | |
王雨荍,女,中國國籍,無境外永久居留權。1986年生,本科學歷。2003年至2005年擔任國家女子圍棋隊隊員;2005年2006年擔任北廣傳媒數字電視臺圍棋節目主持人;2010年畢業于上海財經大學國際商務專業;2010年至2012年擔任中誠信集團(穆迪中國)集團管理部經理;2012年至2014年9月擔任上海德豐杰龍升創業投資管理中心(有限合伙)副總裁;2014年9月至今擔任北京德豐杰龍脈投資管理中心(有限合伙)合伙人。2015年4月至2015年9月擔任新車云信息監事;2015年9月至今擔任逸家潔董事。 | ||||
陳明峰 | 董事 | 本科 | 2019-01 | |
陳明峰,副董事長,男,中國國籍,無境外永久居留權。1979年生,本科學歷。2001年7月畢業于西南政法大學國際經濟法專業;2002年至2003年擔任重慶力帆實業(集團)公司法務專員;2003年至2010年擔任上海盛大網絡發展有限公司法務副總監;2010年至2014年擔任盛霆信息技術(上海)有限公司副總裁;2014年至今擔任上海盛大知本股權投資管理有限公司合伙人;2015年9月至今擔任逸家潔副董事長。 | ||||
董江勇 | 董事 | 碩士 | 2019-01 | |
董江勇,男,中國國籍,無境外永久居留權。1979年生,碩士研究生學歷。2003年7月畢業于中國地質大學(北京),2003年7月至2006年7月擔任搜狐內容部產經中心記者部主任、IT頻道主編;2006年7月至2013年1月擔任北京卓眾傳媒科技有限公司副總經理;2013年1月至今擔任北京微媒互動科技有限公司董事長;2013年11月至2015年4月擔任新車云信息監事;2015年4月至今擔任新車云信息/逸家潔董事。 | ||||
楊德林 | 董事 | 初中 | 2019-09 | |
楊德林,男,1955年出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,具有多年家政相關經驗。于2019年9月11日擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事職務。2019年9月24日至今,擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
云濤 | 監事會主席 | 本科 | 2020-06 | |
云濤,男,中國國籍,無境外永久居留權。1984年生,本科學歷。公司創始人之一、首席執行官。2008年7月畢業于西安電子科技大學工商管理專業,在校期間,在騰訊西安分公司網站部全職實習,擔任商務經理助理;2008年7月至2010年6月擔任北京奇虎科技有限公司網站部產品經理;2012年創立嘟嘟叫車(新車云信息運營)并擔任首席執行官;2012年4月創辦新車云信息;2012年4月至2013年11月擔任新車云信息執行董事兼經理;2013年11月至2015年9月擔任新車云信息董事長兼經理;2015年9月至2019年8月24日擔任逸家潔董事長兼總經理。 | ||||
張歡 | 監事 | 本科 | 2020-07 | |
張歡,男,1988年4月生,中國國籍,無境外永久居留權。2013年畢業于河北工程大學工商管理專業,本科學歷。2013年12月至2015年4月于邯鄲美的空調制冷唱任生產工藝崗位;2015年6月至2017年6月于北京逸家潔信息技術股份有限公司任企業保潔BD職位;2017年6月至今任北京逸家潔信息技術股份有限公司市場運營經理職務。 | ||||
云濤 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-06 | |
云濤,男,中國國籍,無境外永久居留權。1984年生,本科學歷。公司創始人之一、首席執行官。2008年7月畢業于西安電子科技大學工商管理專業,在校期間,在騰訊西安分公司網站部全職實習,擔任商務經理助理;2008年7月至2010年6月擔任北京奇虎科技有限公司網站部產品經理;2012年創立嘟嘟叫車(新車云信息運營)并擔任首席執行官;2012年4月創辦新車云信息;2012年4月至2013年11月擔任新車云信息執行董事兼經理;2013年11月至2015年9月擔任新車云信息董事長兼經理;2015年9月至2019年8月24日擔任逸家潔董事長兼總經理。 | ||||
楊德林 | 總經理 | 初中 | 2019-09 | |
楊德林,男,1955年出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,具有多年家政相關經驗。于2019年9月11日擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事職務。2019年9月24日至今,擔任北京逸家潔信息技術股份有限公司董事長兼總經理。 |
首批精選層將從這106家公司誕生:5名牛散浮出水面 阿里系雷軍系或交白卷
來源:挖貝網時間:2020-04-17 16:01:33
逸家潔2019半年報 凈利潤大幅增長55.33%營收232萬
來源:新三板+時間:2019-08-27 22:34:54
逸家潔2018年度 營收大幅下降35.16% 凈利潤-2721萬
來源:新三板+時間:2019-04-19 22:31:08
逸家潔2018上半年營收260.35萬元 凈利-1244.33萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-04 15:48:52
麗江文旅、金易科技股價上漲近8倍
來源:新三板在線時間:2018-06-11 11:00:50
逸家潔2017年度營收大幅下降-33.32% ,凈利潤-2941萬,每股收益-0....
來源:中金在線時間:2018-04-21 07:49:02
逸家潔于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入8,962,234.50元,比去年同期(13,441,057.14)下降-33.32%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-29,419,265.90元...
逸家潔2017年度營收大幅下降-33.32% ,凈利潤-2941萬,每股收益-0.52
來源:新三板+時間:2018-04-21 07:36:22
逸家潔2017年上半年營收481萬元 業績虧損1429萬元
來源:網易財經時間:2017-09-11 16:46:00
挖貝網訊 9月11日消息,逸家潔(836594)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為480.73萬元,較上年同期下滑65.03%;歸屬于...