公司簡介
公司自成立以來,一直以海水養殖和水產品初加工為主。自 2014 年起,公司業務鏈條向下游延伸,越來越重視深加工產品。
主營業務
海水養殖和海洋水產品加工。海水養殖業務以貝類養殖和魚類養殖為主;海洋水產品加工業務以生產加工扇貝、貽貝、牡蠣、海參等系列產品為主。
經營范圍
海產品養殖、加工、銷售。自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。休閑觀光旅游。旅游項目開發。水路客運服務。海洋資源展覽。垂釣服務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
6,844.50萬 股 | 2,102.00萬 股 | 29 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
于志洋 | 4,200.00萬 股 | 61.36% |
王晶波 | 1,800.00萬 股 | 26.30% |
寧波棠樾久鼎創新股權投資合伙企業(有限合伙) | 180.00萬 股 | 2.63% |
寧波瀚豐長元股權投資合伙企業(有限合伙) | 100.00萬 股 | 1.46% |
胡日新 | 99.80萬 股 | 1.46% |
熊瑛 | 84.90萬 股 | 1.24% |
于欣褀 | 51.36萬 股 | 0.75% |
李意華 | 44.20萬 股 | 0.65% |
趙穎慧 | 41.50萬 股 | 0.61% |
張永財 | 40.00萬 股 | 0.58% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
于志洋 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-10 | |
于志洋,男,1972年生,漢族,中國國籍,無境外居留權,大學學歷。1992年9月至1993年3月供職于莊河市港務處;1993年3月至2003年7月在大洋水產養殖廠擔任廠長;2003年7月至2015年9月在大連玉洋集團有限公司(原名大連玉洋水產有限公司)擔任總經理、董事長;2015年10月14日,股份公司設立后,擔任公司董事長。于志洋先生作為公司的主要創立者,在公司內部具有很高的威望,他不僅熟悉行業知識、深諳企業管理之道,而且還負有將公司打造成為國內著名海產食品企業的遠大理想。2004年被共青團中央、農業部授予“全國農村青年創業致富帶頭人”稱號;2006年被共青團大連市委、青年聯合會授予“大連市十佳農村青年”稱號;2007當選為莊河市政協委員,同年在第七屆“陳放杯”中國世紀大采風活動中被中華民族文化促進會等單位授予“中華世紀十佳英才人物”稱號。于2019年2月21日被免去大連玉洋集團股份有限公司總經理職務。 | ||||
邢倫 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-12 | |
邢倫,男,1982年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷。2005年3月至2008年12月就職于長江證券股份有限公司大連西安路路證券營業部,任區域經理。2009年3月-2016年9月就職于民族證券有限責任公司大連五四路證券營業部,任區域總監。2016年11月至今就職于大連冰洋科技股份有限公司任董事會秘書。2017年已辭去公司董事會秘書職務。 | ||||
李穎 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
李穎,董事,女,1992年生,漢族,本科學歷,會計從業資格,中國國籍,無境外居留權。2012年10月8日至2014年10年31日在中國太平洋財產保險股份有限公司綜合科從事內勤工作;2014年11月1日至2015年9月在大連玉洋集團有限公司從事財務工作,任出納員。2015年10月14日股份公司成立后,任公司董事,任期3年。 | ||||
王迎春 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
王迎春,女,中國國籍,1976年2月出生,本科學歷。2000年年5月至2003年10月,在大商集團大連分公司擔任部門經理職務;2003年11月至2013年8月,在大連勝利廣場有限公司擔任食品部副總經理職務;2013年9月至2015年7月,在大連太平洋百貨有限公司擔任總經辦經理職務;2015年8月至今,在大連玉洋集團股份有限公司擔任對外項目負責人職務。2018年10月至今任大連玉洋集團股份有限公司董事。 | ||||
徐洪峰 | 董事 | 初中 | 2018-10 | |
徐洪峰,董事,男,1978年生,漢族,初中學歷,中國國籍,無境外居留權。1997年至1999年,在華北油田工作;2000年至2001年在大連從事個體海產品養殖工作;2001年至2003年,在大洋水產養殖廠供職,任冷庫長廠長;2003年至2013年,在大連玉洋水產有限公司供職,任副總經理;2013至2015年9月在大連玉洋集團有限公司供職,任副總經理。2015年10月14日股份公司成立后,任公司董事,任期3年。于2018年10月30日因換屆辭去大連玉洋集團股份有限公司副總經理。 | ||||
王晶波 | 董事 | 大專 | 2018-10 | |
王晶波,女,1971年生,漢族,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。1992年1月至1995年6月在瓦房店市公路段工作;1995年6月至2003年7月在大洋水產養殖廠工作;2003年7月至2015年9月在大連玉洋集團有限公司(原名大連玉洋水產有限公司)擔任任董事;2015年10月14日,股份公司設立后,擔任公司董事,任期三年。王晶波現持有公司股份1800萬股,持股比例為30%。 | ||||
于志洋 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
于志洋,男,1972年生,漢族,中國國籍,無境外居留權,大學學歷。1992年9月至1993年3月供職于莊河市港務處;1993年3月至2003年7月在大洋水產養殖廠擔任廠長;2003年7月至2015年9月在大連玉洋集團有限公司(原名大連玉洋水產有限公司)擔任總經理、董事長;2015年10月14日,股份公司設立后,擔任公司董事長。于志洋先生作為公司的主要創立者,在公司內部具有很高的威望,他不僅熟悉行業知識、深諳企業管理之道,而且還負有將公司打造成為國內著名海產食品企業的遠大理想。2004年被共青團中央、農業部授予“全國農村青年創業致富帶頭人”稱號;2006年被共青團大連市委、青年聯合會授予“大連市十佳農村青年”稱號;2007當選為莊河市政協委員,同年在第七屆“陳放杯”中國世紀大采風活動中被中華民族文化促進會等單位授予“中華世紀十佳英才人物”稱號。于2019年2月21日被免去大連玉洋集團股份有限公司總經理職務。 | ||||
王建軍 | 監事會主席 | 本科 | 2018-10 | |
王建軍,男,中國國籍,1978年2月6日出生,本科學歷。2002年7月至2005年1月,在大連加利亞酒店任職業務經理;2005年3月至2008年7月,在獐子島漁業集團總經理辦公室任職職員;2008年8月至2010年3月,在獐子島漁業集團安全管理部任職安全專員,2010年4月至2014年1月,在獐子島漁業集團旅順分公司任職人資主管;2014年1月至2018年1月,在獐子島集團海膽食品分公司任職人資科長;2018年2月至今在大連玉洋集團股份有限公司任職人資經理。2018年10月至今任大連玉洋集團股份有限公司監事、監事會主席。 | ||||
陳秀 | 非職工代表監事 | 高中 | 2018-10 | |
陳秀,監事,女,1966年生,漢族,中國國籍,無境外居留權,高中學歷。1984年至1990年在莊河市明星商店工作,1990年至2011年在莊河大廈工作,2011年至2015年9月在大連玉洋集團綜合部門工作。2015年10月14日股份公司成立后,任公司監事,任期3年。 | ||||
王建軍 | 非職工代表監事 | 本科 | 2018-10 | |
王建軍,男,中國國籍,1978年2月6日出生,本科學歷。2002年7月至2005年1月,在大連加利亞酒店任職業務經理;2005年3月至2008年7月,在獐子島漁業集團總經理辦公室任職職員;2008年8月至2010年3月,在獐子島漁業集團安全管理部任職安全專員,2010年4月至2014年1月,在獐子島漁業集團旅順分公司任職人資主管;2014年1月至2018年1月,在獐子島集團海膽食品分公司任職人資科長;2018年2月至今在大連玉洋集團股份有限公司任職人資經理。2018年10月至今任大連玉洋集團股份有限公司監事、監事會主席。 | ||||
寇慶君 | 職工代表監事 | 2018-10 | | |
寇慶君,任玉洋股份職工代表監事 | ||||
王晶波 | 總經理 | 大專 | 2019-02 | |
王晶波,女,1971年生,漢族,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。1992年1月至1995年6月在瓦房店市公路段工作;1995年6月至2003年7月在大洋水產養殖廠工作;2003年7月至2015年9月在大連玉洋集團有限公司(原名大連玉洋水產有限公司)擔任任董事;2015年10月14日,股份公司設立后,擔任公司董事,任期三年。王晶波現持有公司股份1800萬股,持股比例為30%。 |
【新三板早報】武當旅游擬申請不超過3.38億元授信額度;博能股份簽訂近4000萬元采購合同
來源:犀牛之星時間:2019-04-16 07:50:00
4月16日新增1家掛牌企業,掛牌公司數目10259家。
玉洋股份2018上半年營收3769.36萬元 凈利125萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-18 16:37:21
玉洋股份股東質押1800.00萬股 占公司總股本26.30%
來源:中金證券時間:2018-07-12 18:31:02
同花順 300033 新三板訊7月11日大連玉洋集團股份有限公司公告 股東王晶波向聯石投資有限公司抵押1800 00萬股 占公司總股本26 30 據同花順財經了解 在本次質押的...
玉洋股份實控人質押1800萬股 占總股本26.3%
來源:犀牛之星時間:2018-07-11 17:56:45
玉洋股份股東質押1800萬股 占比26.30%
來源:挖貝網時間:2018-07-11 17:05:44
本周回顧:新三板最重要的十件事(6月25日-7月1日)
來源:挖貝網時間:2018-07-01 12:23:20
新三板200份“遲到”年報:四成虧損六成業績下滑 超30份被“非標”
來源:挖貝網時間:2018-06-29 09:04:41
迅視新三板日報:今年以來新三板累計成交金額突破400億元
來源:迅視財經時間:2018-06-25 17:31:08