公司簡介
深圳億維銳創科技股份有限公司2006年8月22日,公司前身深圳市億維銳創科技有限公司成立。2015年10月22,有限公司整體變更為股份公司,并更名為“深圳億維銳創科技股份有限公司”,是國家級高新技術企業、雙軟認證企業、AAA級信用企業、安全生產標準化企業、廣東省守合同重信用企業,全國中小企業股份轉讓系統(新三板)上市公司(股票代碼836266)。自公司成立以來,一直專注于人工智能、機器視覺、智能分析、互聯網、大數據、移動互聯等技術領域,結合多年行業先進經驗,融合行業信息化發展需求,構建“智能技術+行業應用”的公司發展戰略,形成了智慧城市、智能交通、數字醫療三大業務板塊,以“人工智能、大數據、互聯網”核心技術為根本,深入細分領域研發,為客戶提供有競爭力、安全可信賴的產品、解決方案與服務,圍繞行業需求持續創新,致力于成為行業一流國內領先的人工智能及大數據融合技術產品及方案提供商。億維股份經過多年耕耘,不斷突破創新,已經在各個業務領域形成了完整的產品線,構成了整體解決方案,實現了跨越式發展,得到了客戶的普遍認可。億維股份注重研發創新與技術積累,擁有多項行業專利及軟件著作權,自主研發產品均取得檢測報告,保證公司技術及產品在業內競爭優勢。億維股份注重公司形象與品牌建設,已取得“國家級高新技術企業”、“平安城市建設推薦品牌”、“中國軟件自主創新100家典型企業”、“中國醫院建設十佳建筑設備供應商”等榮譽。
主營業務
智能視頻系統及綜合解決方案的設計、研發、集成及銷售。
經營范圍
一般經營項目是:軟件開發;汽車銷售;電子智能化工程,公路交通工程(公路機電工程分項);經營進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。,許可經營項目是:視頻設備、網絡設備、服務器、通信設備等電子產品的技術開發、制造、銷售與維修;智能交通系統、建筑智能化系統、醫療信息化系統、工業自動化系統、路橋信息化系統、安防監控系統、機器視覺智能分析系統的咨詢、設計、集成、安裝及相關產品研發、制造、銷售;機電設備、安防設備、智能交通設備、路橋信息化設備、遠程醫療設備、服務器設備、通信設備、衡器設備、手術示教設備、數字化手術室設備、無人機設備、機器人設備的研發、制造、銷售與安裝調試;醫療器械的銷售與技術服務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
6,000.00萬 股 | 1,942.16萬 股 | 9 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
許宏安 | 2,038.13萬 股 | 33.97% |
梁民 | 1,532.74萬 股 | 25.55% |
深圳市億維創投管理中心(有限合伙) | 1,288.86萬 股 | 21.48% |
汪慶 | 240.77萬 股 | 4.01% |
吳康 | 230.60萬 股 | 3.84% |
劉華龍 | 209.69萬 股 | 3.49% |
徐歡 | 197.65萬 股 | 3.29% |
曲海彬 | 197.65萬 股 | 3.29% |
寶雞市祺鑫鈦業有限公司 | 63.91萬 股 | 1.07% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
許宏安 ![]() |
董事長 | 本科 | 2021-09 | |
許宏安先生:1972年4月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1995年7月,畢業于中國礦業大學自動化系。1995年9月至1996年11月,就職于陜西煤礦機械廠,任技術員;1996年12月至2000年2月,就職于北京愛勞高科技有限公司廣州辦事處,任銷售工程師;2000年3月至2006年8月,就職于祺鑫廣告,任總經理及執行董事;2006年8月至今,就職于本公司,任董事長。公司控股股東和實際控制人在報告期內未發生變化。 | ||||
張媛媛 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
張媛媛女士,財務總監、董事會秘書,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1984年1月出生,本科學歷,2009年7月畢業于深圳大學金融管理專業。2006年10月至今,就職于本公司,現任財務總監、董事會秘書。 | ||||
許宏安 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
許宏安先生:1972年4月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1995年7月,畢業于中國礦業大學自動化系。1995年9月至1996年11月,就職于陜西煤礦機械廠,任技術員;1996年12月至2000年2月,就職于北京愛勞高科技有限公司廣州辦事處,任銷售工程師;2000年3月至2006年8月,就職于祺鑫廣告,任總經理及執行董事;2006年8月至今,就職于本公司,任董事長。公司控股股東和實際控制人在報告期內未發生變化。 | ||||
汪慶 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
汪慶先生,董事、副總經理,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1982年10月出生,本科學歷,2004年7月畢業于江西財經大學。2004年07月至2006年06月,就職于深圳市圖敏實業有限公司,任產品經理;2006年08月至今,就職于本公司,任研發總監、董事、副總經理。 | ||||
徐歡 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
徐歡先生,董事、副總經理,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1984年08月出生,??茖W歷,2004年畢業于華東交通大學。2004年至2007年,就職于深圳市圖敏實業有限公司市場部;2007年至今,就職于本公司,任董事、副總經理。 | ||||
曲海彬 | 董事 | 大專 | 2021-09 | |
曲海彬先生,董事、副總經理,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1982年5月出生,??茖W歷,2004年07月,畢業于黑龍江省齊齊哈爾職業學院。2004年3月至2006年8月,就職于深圳市圖敏實業科技有限公司,任工程師;2006年8月至今,就職于本公司,任項目總監、董事、副總經理。 | ||||
吳康 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
吳康先生:1979年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2001年7月,畢業于西南科技大學信控學院。2001年7月至2002年7月,未在任何企事業單位就職。2002年7月至2006年7月,就職于深圳市圖敏實業科技有限公司,任測試部經理;2006年7月至2015年10月,就職于本公司,任生產主管。2015年12月至今,就職于深圳市齊民技術發展有限公司,任總經理;2015年9月至今,就職于本公司,任運營中心總監、董事。 | ||||
朱艷夢 | 監事會主席 | 高中 | 2021-09 | |
朱艷夢女士,監事,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年7月出生,高中畢業。2005年7月,畢業于河南省舞陽縣第一高級中學。2005年7月至2008年7月,未在任何企事業單位任職。2008年7月至今,就職于本公司,任采購員兼監事。 | ||||
肖少巖 | 監事 | 本科 | 2021-09 | |
肖少巖先生,監事,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1974年11月出生,本科學歷,1997年7月畢業于湖南湘潭大學。1997年9月至1999年12月,就職于湖南正清制藥集團有限公司,任電腦技術員;2000年4月至2002年8月,就職于深圳市普飛特科技公司,任程序員;2002年10月至2003年11月,就職于深圳市銀灣數碼科技有限公司,任軟件工程師;2003年12月至2006年11月,就職于深圳市圖敏科技有限公司,任軟件工程師;2006年12月至2008年7月,就職于深圳市泰達仕科技有限公司,任軟件工程師;2008年8月至2011年10月,就職于深圳市拓視科技有限公司,任軟件工程師;2011年11月至今,就職于本公司,任軟件開發組長、監事。 | ||||
朱艷夢 | 監事 | 高中 | 2021-09 | |
朱艷夢女士,監事,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年7月出生,高中畢業。2005年7月,畢業于河南省舞陽縣第一高級中學。2005年7月至2008年7月,未在任何企事業單位任職。2008年7月至今,就職于本公司,任采購員兼監事。 | ||||
吳靜 | 職工代表監事 | 高中及同等學歷 | 2021-09 | |
吳靜,女,1990年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。湖南省汨羅市第三中學畢業,高中學歷。工作經歷如下:2012年7月至今,任職于深圳億維銳創科技股份有限公司商務部商務經理。 | ||||
徐歡 | 總經理 | 本科 | 2018-05 | |
徐歡先生,董事、副總經理,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1984年08月出生,??茖W歷,2004年畢業于華東交通大學。2004年至2007年,就職于深圳市圖敏實業有限公司市場部;2007年至今,就職于本公司,任董事、副總經理。 | ||||
汪慶 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
汪慶先生,董事、副總經理,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1982年10月出生,本科學歷,2004年7月畢業于江西財經大學。2004年07月至2006年06月,就職于深圳市圖敏實業有限公司,任產品經理;2006年08月至今,就職于本公司,任研發總監、董事、副總經理。 | ||||
曲海彬 | 副總經理 | 大專 | 2015-09 | |
曲海彬先生,董事、副總經理,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1982年5月出生,??茖W歷,2004年07月,畢業于黑龍江省齊齊哈爾職業學院。2004年3月至2006年8月,就職于深圳市圖敏實業科技有限公司,任工程師;2006年8月至今,就職于本公司,任項目總監、董事、副總經理。 | ||||
吳康 | 副總經理 | 本科 | 2021-09 | |
吳康先生:1979年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2001年7月,畢業于西南科技大學信控學院。2001年7月至2002年7月,未在任何企事業單位就職。2002年7月至2006年7月,就職于深圳市圖敏實業科技有限公司,任測試部經理;2006年7月至2015年10月,就職于本公司,任生產主管。2015年12月至今,就職于深圳市齊民技術發展有限公司,任總經理;2015年9月至今,就職于本公司,任運營中心總監、董事。 | ||||
張媛媛 | 財務總監 | 本科 | 2015-09 | |
張媛媛女士,財務總監、董事會秘書,任期三年,起任日期為2015年9月21日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1984年1月出生,本科學歷,2009年7月畢業于深圳大學金融管理專業。2006年10月至今,就職于本公司,現任財務總監、董事會秘書。 |
億維股份(836266):擬對外投資1000萬設立全資子公司
來源:犀牛之星時間:2022-06-20 17:30:22
億維股份2019半年報 凈利潤大幅增長140.81%
來源:新三板+時間:2019-08-28 21:53:38
億維股份2018年度 營收增長17.13% 凈利潤565萬
來源:新三板+時間:2019-03-26 20:59:00
億維股份2018上半年營收3787.24萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-18 16:17:04
負債高達55億 這家新三板公司喊話要融資25億!
來源:犀牛之星時間:2018-06-28 21:30:22
億維股份聘任徐歡擔任總經理
來源:同花順金融網時間:2018-05-17 16:08:47
挖貝網訊5月17日消息,近日億維股份(836266)發公告稱董事會于2018年5月15日審議并通過聘任徐歡擔任總經理,任期至本屆董事會屆滿之日止。 據挖貝網了解,許宏安因...
易康云、嬰兒樂、群智合等167家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-03-28 23:56:29
億維股份(836266)2017年凈利425萬 同比減少67.95%
來源:多贏財富網時間:2018-03-28 21:15:17
3月28日,億維股份發布了2017年年報。公司2017年實現營收8641.72萬元,同比增長1.39%,凈利潤為425.35萬元,同比減少67.95%。 億維股份表示,2017年,公司的研發費用...