總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
1,508.00萬 股 | 697.35萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蔡可慧 | 842.20萬 股 | 55.85% |
廣州匯貴新投資管理企業(有限合伙) | 150.00萬 股 | 9.95% |
江蘇毅達并購成長股權投資基金(有限合伙) | 130.00萬 股 | 8.62% |
李華養 | 119.80萬 股 | 7.94% |
中小企業發展基金(江蘇有限合伙) | 78.00萬 股 | 5.17% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蔡可慧 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-09 | |
蔡可慧,男,1962年09月27日出生,中國籍,無境外永久居留權。1985年7月畢業于華南農業大學農學專業,本科學歷;2002年4月畢業于澳洲默多克大學,MBA;1985年7月至1996年6月就職于廣州市糖業公司進出口部,任經理;1996年6月至2005年5月就職于中國人壽保險廣州市分公司團體部,任總經理;2005年5月至2005年8月就職于廣州市匯合經濟發展有限公司,任董事長;2005年8月至2006年2月就職于中國人壽保險澳門分公司機構部,任高級經理;2006年2月至2015年9月就職于有限公司,任執行董事?,F任股份公司董事長,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。2017年4月24日起,任廣州龍騰出行網絡科技股份有限公司總經理。 | ||||
孫明 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-09 | |
孫明,男,1981年10月14日出生,中國籍(有加拿大永久居留權)。2006年9月畢業于加拿大維多利亞大學工商管理學專業,MBA。2003年6月至2004年4月就職于江蘇蘇美達集團有限公司,任會計;2004年5月至2006年1月就讀于加拿大維多利亞大學工商管理學;2006年1月至2009年9月就職于加拿大CustomHouseLtd.,任高級公司財務分析師;2009年9月至2011年9月就職于WesternUnion公司,任財務經理;2011年10月至2015年4月就職于GustavsonCapitalCorporation,任高級投資分析師;2015年6月至2015年9月就職于有限公司,任副總經理?,F任股份公司董事、財務負責人,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
蔡可慧 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
蔡可慧,男,1962年09月27日出生,中國籍,無境外永久居留權。1985年7月畢業于華南農業大學農學專業,本科學歷;2002年4月畢業于澳洲默多克大學,MBA;1985年7月至1996年6月就職于廣州市糖業公司進出口部,任經理;1996年6月至2005年5月就職于中國人壽保險廣州市分公司團體部,任總經理;2005年5月至2005年8月就職于廣州市匯合經濟發展有限公司,任董事長;2005年8月至2006年2月就職于中國人壽保險澳門分公司機構部,任高級經理;2006年2月至2015年9月就職于有限公司,任執行董事?,F任股份公司董事長,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。2017年4月24日起,任廣州龍騰出行網絡科技股份有限公司總經理。 | ||||
姚克誠 | 董事 | 大專 | 2015-09 | |
姚克誠,男,1974年05月29日出生,中國籍,無境外永久居留權。1995年7月畢業于吉林工商管理學院商品經營專業,??茖W歷。1995年8月至1998年8月就職于廣東東方兆業文化傳播公司,任副經理;1998年9月至2000年9月就職于廣東占美廣告傳播有限公司,任銷售顧問;2000年10月至2003年10月就職于廣州郵政商函局,任項目總監;2003年10月至2004年12月就職于廣州《贏周刊》傳媒有限公司,任行業總監;2004年12月至2006年12月就職于香港訊通控股公司廣州校園媒體公司,任部門經理;2007年3月至2015年9月就職于有限公司,任副總經理?,F任股份公司董事,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
孫明 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
孫明,男,1981年10月14日出生,中國籍(有加拿大永久居留權)。2006年9月畢業于加拿大維多利亞大學工商管理學專業,MBA。2003年6月至2004年4月就職于江蘇蘇美達集團有限公司,任會計;2004年5月至2006年1月就讀于加拿大維多利亞大學工商管理學;2006年1月至2009年9月就職于加拿大CustomHouseLtd.,任高級公司財務分析師;2009年9月至2011年9月就職于WesternUnion公司,任財務經理;2011年10月至2015年4月就職于GustavsonCapitalCorporation,任高級投資分析師;2015年6月至2015年9月就職于有限公司,任副總經理?,F任股份公司董事、財務負責人,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
黎智聰 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
黎智聰,男,1974年02月10日出生,中國香港籍(有加拿大永久居留權)。2006年4月畢業于加拿大維多利亞大學工商管理專業,MBA;1996年9月至1997年11月,就職于WHYInteractiveInc.公司,任軟件工程師;1997年11月至1998年4月,就職于ServiceWareCorporation公司,任軟件工程師;1998年6月至2000年11月就職于AvantisCorporation公司,任職軟件工程師;2000年11月至2001年4月,就職于LakeLouiseSkiResort,任滑雪教練;2001年4月至2004年6月,就職于MaxEAMInc.公司,任軟件工程師;2004年9月至2006年4月就讀于加拿大維多利亞大學;2006年6月至2006年9月,就職于Corillian公司,任技術銷售工程師;2006年9月至2007年7月,就職于kancam公司,任技術總監;2007年7月至2010年10月,就職于方正國際,任銷售與市場經理;2011年1月至2011年12月,就職于HongKongCommunicationsLtd.,任項目經理;2012年3月至2013年2月,就職于AutomatedSystemsLimited,任項目經理;2013年5月至2015年9月就職于廣州龍騰出行網絡科技有限公司,任副總經理?,F任股份公司董事、副總經理,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
王登泉 | 董事 | 碩士 | 2017-04 | |
王登泉,男,漢族,1985年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,上海交通大學工學碩士。2011年4月至2011年9月,任南京紫金投資集團投資經理,2011年9月至今,任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司投資副總監。 | ||||
許可 | 監事會主席 | 大專 | 2015-09 | |
許可,男,1982年02月27日出生,中國籍,無境外永久居留權。2003年7月畢業于湖北荊州理工學院電光源技術專業,??茖W歷。2003年12月至2005年12月服役于中國人民解放軍75620部隊;2005年12月至2006年7月就職于湖北宜昌交運集團,任職員;2006年7月至2015年9月就職于有限公司,任經理;現任股份公司監事會主席,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
許可 | 監事 | 大專 | 2015-09 | |
許可,男,1982年02月27日出生,中國籍,無境外永久居留權。2003年7月畢業于湖北荊州理工學院電光源技術專業,??茖W歷。2003年12月至2005年12月服役于中國人民解放軍75620部隊;2005年12月至2006年7月就職于湖北宜昌交運集團,任職員;2006年7月至2015年9月就職于有限公司,任經理;現任股份公司監事會主席,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
卜觀升 | 監事 | 本科 | 2015-09 | |
卜觀升,男,1990年04月04日出生,中國籍,無境外永久居留權。2014年7月畢業于白云學院日語專業,本科學歷。2014年5月至2015年9月就職于有限公司,任客戶經理助理?,F任股份公司監事,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 | ||||
黎銘斯 | 監事 | 本科 | 2015-09 | |
黎銘斯,女,1989年09月22日生,中國籍,無境外永久居留權。2012年7月畢業于北京理工大學珠海學院會計專業,本科學歷。2012年7月至2013年3月任職于廣東方勝人力資源服務有限公司,任社保專員;2013年3月至2015年9月就職于有限公司,任人事專員?,F任股份公司監事,任期3年,自2015年9月1日至2018年8月31日。 |
龍騰出行擬1000萬設立控股子公司_新三板公司動態_新三板市場_中金...
6月19日,龍騰出行發布公告稱,擬與文華眾盈(廣州)股權投資管理有限公司共同出資設立宿遷文盈商旅產業投資管理合伙企業(有限合伙),注冊資金為1000萬元,其中龍騰出行認繳...
龍騰出行擬1000萬設立控股子公司
廣州龍騰出行網絡科技股份有限公司
廣州龍騰出行網絡科技股份有限公司成立于2005年10月17日,注冊資本1300萬元人民幣,經營范圍是數據處理和存儲服務;信息系統集成服務;企業管理咨詢服務;汽車租賃;票務服務...
龍騰出行:打造高端出行服務業的BAT離不開技術開發
# 第二屆新三板價值風云榜 # 企業走訪回顧... 第二屆新三板價值風云榜繼續揚帆起航,擴大影響力及影響范圍, 挖掘新三板明日之星;重點關注互聯網、節能環保、高端裝備...
龍騰出行:第一次股權激勵計劃
一、本激勵計劃根據《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及其他有關法律、法規和規范性文件以及《廣州龍騰出行網絡科技股份有限公司章程》的相關...
龍騰出行上半年營收2.69億元 凈利潤同比大幅上漲
2017上半年龍騰出行實現營業收入2.69億元,較去年同期增長53.16%;實現歸屬掛牌公司股東凈利潤551.01萬元,較去年同期增長425.11%。 ...
龍騰出行2017年上半年營收2.69億元 同比增長53%
挖貝網訊 8月16日消息,龍騰出行(835868)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2.69億元,較上年同期增長53.16%;歸屬于...
龍騰出行上半年凈利潤同比扭虧為盈
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,龍騰出行(835868)8月15日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入2.69億元,同比上升53.16%;凈利潤551.01萬元,同比增長425.11%,扭虧...