總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
2.09億 股 | 8,193.14萬 股 | 16 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鐘仁海 | 1.16億 股 | 55.42% |
方躍進 | 2,392.86萬 股 | 11.47% |
李忠獎 | 2,148.80萬 股 | 10.30% |
邢俊 | 1,142.56萬 股 | 5.48% |
謝尚飛 | 989.26萬 股 | 4.74% |
陳烈 | 870.00萬 股 | 4.17% |
黃瑩 | 499.90萬 股 | 2.40% |
趙凌一 | 497.10萬 股 | 2.38% |
周順才 | 379.87萬 股 | 1.82% |
朱維斌 | 150.43萬 股 | 0.72% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鐘仁海 ![]() |
董事長 | 本科 | 2015-09 | |
鐘仁海,男,公司董事長,1983年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中共黨員。2006年9月至2014年10月,任浙江紹興三圓石化有限公司采購經理;2014年10月至今,任上海德持投資控股有限公司執行董事兼法定代表人;2014年11月至2015年8月,任浙江鴻基石化有限公司董事;2015年9月至今,任股份公司董事長。 | ||||
高奕歌 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
高奕歌,女,1982年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江財經大學。2005年7月至2006年7月,就職于嘉興中銘會計師事務所;2007年7月至2013年10月,任中磊會計師事務所浙江分所審計項目經理;2013年10月至2014年11月,任利安達會計師事務所審計項目經理;2014年11月至2015年8月,就職于浙江鴻基石化有限公司;2015年9月至今,任股份公司董事、董事會秘書,任期為三年 | ||||
鐘仁海 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
鐘仁海,男,公司董事長,1983年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中共黨員。2006年9月至2014年10月,任浙江紹興三圓石化有限公司采購經理;2014年10月至今,任上海德持投資控股有限公司執行董事兼法定代表人;2014年11月至2015年8月,任浙江鴻基石化有限公司董事;2015年9月至今,任股份公司董事長。 | ||||
李忠獎 | 董事 | 高中 | 2015-09 | |
李忠獎,男,1952年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷,中共黨員。1972年8月至1994年12月,任瑞安市新洋無紡布廠總經理;1995年1月至2001年12月,任瑞安市恒泰塑料制品有限公司總經理兼法定代表人;2006年4月至2009年10月,任芷江恒發塑業有限公司總經理兼法定代表人;2002年月至今,歷任宜昌雙龍塑料有限公司副總經理、總經理兼法定代表人;2015年9月至今,任股份公司董事,任期為三年 | ||||
莊軼 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
莊軼,女,1987年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于上海外國語大學。2009年7月至2015年3月,任中信期貨有限公司總經理助理;2015年6月至今,任禾納化學品(上海)有限公司總經理助理;2015年9月至今,任股份公司董事,任期為三年 | ||||
高奕歌 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
高奕歌,女,1982年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江財經大學。2005年7月至2006年7月,就職于嘉興中銘會計師事務所;2007年7月至2013年10月,任中磊會計師事務所浙江分所審計項目經理;2013年10月至2014年11月,任利安達會計師事務所審計項目經理;2014年11月至2015年8月,就職于浙江鴻基石化有限公司;2015年9月至今,任股份公司董事、董事會秘書,任期為三年 | ||||
譚炳雄 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
譚炳雄,男,1981年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于廣東華南師范大學。2006年7月至2010年12月,任廣州象嶼進出口貿易有限公司高級業務經理;2011年1月至2014年3月,任三廣能源有限公司業務經理;2014年4月至今,任魯證經貿有限公司化工部經理;2015年9月至今,任股份公司董事,任期為三年。 | ||||
周順才 | 董事 | 高中 | 2017-01 | |
周順才,男,1969年2月出生,中國籍,無境外永久居住權,高中學歷。1990年8月至2002年3月,任宜昌翔帝實業有限公司銷售經理;2002年4月至2010年2月,歷任湖南芷江恒發塑業有限公司營銷副總經理、執行董事;2010年3月至2015年8月,歷任浙江鴻基石化有限公司副總經理、總經理;2015年9月至今,任公司副總經理,任期為3年。 | ||||
蔣彬彬 | 董事 | 2017-01 | | |
蔣彬彬,男,1982年8月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年7月至2012年5月,在江蘇三木集團有限公司擔任原料采購部經理;2012年5月-2012年9月,在江蘇旭升石化擔任丙烯貿易部經理;2012年10月至2016年5月,在浙江紹興三圓石化有限公司擔任丙烯部經理;2016年6月至今,在浙江鴻基石化股份有限公司擔任銷售部經理。 | ||||
謝尚飛 | 監事會主席 | 高中 | 2015-09 | |
謝尚飛,男,1974年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1993年6月至2005年6月,任瑞安市發達塑料廠任設備主管;2006年4月至2009年7月,任瑞安市恒泰塑料廠任銷售經理;2009年7月至2015年8月,任浙江鴻基石化有限公司采購經理;2015年9月至今,任股份公司監事會主席,任期為三年 | ||||
謝尚飛 | 監事 | 高中 | 2015-09 | |
謝尚飛,男,1974年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1993年6月至2005年6月,任瑞安市發達塑料廠任設備主管;2006年4月至2009年7月,任瑞安市恒泰塑料廠任銷售經理;2009年7月至2015年8月,任浙江鴻基石化有限公司采購經理;2015年9月至今,任股份公司監事會主席,任期為三年 | ||||
陳烈 | 監事 | 初中 | 2015-09 | |
陳烈,男,1978年1月出生,中國籍,無境外永久居留權,初中學歷。2000年4月至2002年12月,任山東富達編織袋廠車間主任;2003年1月至今,任宜昌雙龍塑業有限公司車間主管;2015年9月至今,任股份公司監事,任期為三年。 | ||||
雷安華 | 職工監事 | 本科 | 2015-09 | |
雷安華,男,1984年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年7月至2009年6月,在中國石油獨山子石化有限公司的乙烯廠聚丙烯車間工作;2009年7月至2015年8月,任浙江鴻基石化有限公司生產中心主任;2015年9月至今,任股份公司職工監事,任期為三年。 |
鴻基股份實控人就終止掛牌事宜作出回購承諾
為保護公司未出席股東大會股東的利益,鴻基股份實際控制人鐘仁海,針對未出席該次股東大會的股東,承諾對其所持有的公司股份進行回購。有效期至2017年11月17日止。 收購...
鴻基股份獲批登陸新三板
同花順新三板訊 全國中小企業股轉系統最新公告顯示,江蘇鴻基水源科技股份有限公司擬掛牌新三板上市。 鴻基股份成立于1995年4月22日。公告顯示,鴻基股份2016年度、2017...
鴻基股份擬申請終止掛牌
同花順 300033 新三板訊鴻基股份10月9日公告稱 因公司經營和發展戰略調整 擬申請終止在股轉系統掛牌 申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需...
鴻基股份籌劃重大事項 9月13日開市起停牌
同花順 300033 新三板訊鴻基股份9月12日公告稱 因公司重大事項 為了避免公司股票價格異常波動 公司將于9月13日 星期三 開市起停牌 公司披露相關事項后恢復轉讓交易...
鴻基股份上半年營收9.4億元 凈利潤3569萬元
鴻基股份(835855)2017年8月1日披露2017年半年報,錄得營業收入9.4億元,凈利潤3569.9萬元。 半年報錄得,公司2017年上半年營業收入9.4億元,去年同期為7.8億元,...
鴻基股份股東方躍進減持400萬股
挖貝網訊 8月4日消息,鴻基股份(835855)股東方躍進于2017年8月3日在股轉系統通過協議轉讓方式減持400萬股,股份減少1.92%,權益變動后持股比例為9.55%。據挖...
鴻基股份2017年上半年營收9.43億元 凈賺3570萬元
挖貝網訊 8月2日消息,鴻基股份(835855)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為9.43億元,較上年同期增長20.93%;歸屬于...
鴻基股份2017年上半年凈利潤3569.89萬元 同比降低近一成
中國網財經8月2日訊 8月1日,鴻基股份披露2017年半年報。報告期內,鴻基股份實現營收9.43億元,同比增長20.93%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3569.89萬元,同比...