總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
8,400.00萬 股 | 3,990.00萬 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
曾年根 | 3,234.00萬 股 | 38.50% |
正邦集團有限公司 | 1,319.95萬 股 | 15.71% |
江西正邦養殖有限公司 | 1,200.05萬 股 | 14.29% |
廖紅兵 | 882.00萬 股 | 10.50% |
胡桂生 | 882.00萬 股 | 10.50% |
雷三根 | 882.00萬 股 | 10.50% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
曾年根 ![]() |
董事長 | 中專 | 2018-09 | |
曾年根,男,1966 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1987年 7 月畢業于江西省水利水電學校水利專業,中專學歷。1987年 9 月至 2006 年10 月就職于江西電工廠,任技術工程師、西南區銷售經理;2006年 10 月至 2008年 6 月就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠,任廠長。2008 年 10月至今就職于增鑫牧業,現任股份公司董事長、總經理。任期自 2015 年 9 月 7 日至 2018 年 9月 6 日。 | ||||
孫軍 | 董事會秘書 | 大專 | 2018-01 | |
孫軍,男,1973年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1995年7月畢業于南昌高等??茖W校經濟管理系工業會計專業,大專學歷。1995年10月至2006年4月就職于江西紙業股份有限公司,歷任證券部干事、證券事務代表、董事會秘書、辦公室副主任、辦公室主任;2006年4月至2014年8月就職于江西正邦科技股份有限公司,歷任證券事務經理、證券事務代表、董事會秘書和副總經理;2015年7月至2016年2月就職于昆吾九鼎投資控股股份有限公司(原江西中江地產股份有限公司、原江西紙業股份有限公司),任證券部部長;2016年5月起就職于增鑫牧業;2016年8月9日起任增鑫牧業副總經理,分管資本運營工作,任期自2016年8月9日至2018年9月6日。 | ||||
廖紅兵 | 董事 | 初中 | 2018-09 | |
廖紅兵,男,1980 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年 7 月畢業于江西新余馬洪中學,初中學歷,江西財經大學 EMBA 工商管理碩士在讀。1996 年 9 月至 2001 年 1 月就職于新余市遠方進口汽修廠;2001 年 2 月至2004 年5 月就職上海美固龍公司; 2004 年 6 月至 2006 年 9 月就職上海山田金屬制品公司; 2006 年 10 月至 2008 年 6 月就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠。 2008年 6 月至今就職于增鑫牧業,任公司技術副總經理,分管公司技術工作?,F任公司監事,任期自2015 年 9 月 7 日至2018 年 9 月 6 日。 | ||||
張朝宗 | 董事 | 雙本科 | 2018-09 | |
張朝宗,男,1986年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2009年7月畢業于江西財經大學國際經濟與貿易學院,本科雙學位學歷。2009年2月至2011年6月就職于江西正邦科技股份有限公司南昌廣聯分公司,任財務部會計、財務經理;2011年7月至2012年12月就職于江西正邦養殖有限公司,任贛州片區豬場會計、片區財務經理;2013年1月至2014年1月就職于江西正邦養殖有限公司,任江西片區財務總監;2014年2月至2017年2月就職于江西正邦養殖有限公司,任東北片區財務總監;2017年3月至2017年8月就職于江西正邦科技股份有限公司,任農牧養殖財務總監;2017年9月至今就職于江西正邦養殖有限公司,任會計總監。 | ||||
周知 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
周知,女,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年7月畢業于南昌大學電子商務專業,本科學歷。2006年7月至2008年11月任江西凱遠科技公司會計;2008年11月至今任職于正邦集團有限公司財務部,歷任財務部會計、財務經理。 | ||||
雷方根 | 董事 | 大專 | 2018-09 | |
雷方根,男,1976年 12 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002 年 6月畢業于宜春學院機電汽車應用工程專業,大專學歷。2002 年 6 月至 2009 年 4月就職于佰鴻科技工業股份有限公司,2009 年 4 月至 2013 年4 月就職于兆鴻達科技有限責任公司,2013 年 5 月至今就職增鑫牧業,任公司副總經理,分管公司營銷工作?,F任股份公司副總經理,任期自 2015 年 9 月 7 日至2018 年 9 月 6日。 | ||||
曾年根 | 董事 | 中專 | 2018-09 | |
曾年根,男,1966 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1987年 7 月畢業于江西省水利水電學校水利專業,中專學歷。1987年 9 月至 2006 年10 月就職于江西電工廠,任技術工程師、西南區銷售經理;2006年 10 月至 2008年 6 月就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠,任廠長。2008 年 10月至今就職于增鑫牧業,現任股份公司董事長、總經理。任期自 2015 年 9 月 7 日至 2018 年 9月 6 日。 | ||||
龔正華 | 監事會主席 | 大專 | 2018-09 | |
龔正華,男,1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年7月畢業于九江學院會計電算化專業,大專學歷。2007年9月至今就職于江西正邦養殖有限公司,歷任片區財務經理、片區業績副總監、片區財務副總監?,F擔任江西正邦養殖有限公司本部財務經理。2016年3月21日當選增鑫牧業監事會主席,任期自2016年3月21日至2018年9月6日。 | ||||
龔正華 | 監事 | 大專 | 2018-09 | |
龔正華,男,1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年7月畢業于九江學院會計電算化專業,大專學歷。2007年9月至今就職于江西正邦養殖有限公司,歷任片區財務經理、片區業績副總監、片區財務副總監?,F擔任江西正邦養殖有限公司本部財務經理。2016年3月21日當選增鑫牧業監事會主席,任期自2016年3月21日至2018年9月6日。 | ||||
胡衛明 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
胡衛明,男,1981 年 12 月 13 日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2005年 7 月畢業于華東交通大學機械設計制造及自動化專業,本科學歷。2005 年 8月至 2006年 6 月,就職于信泰光學(深圳)有限公司,任線長;2006 年 6 月至2013 年 1 月,就職于先進半導體材料(深圳)有限公司,任設計工程師;2013年 2 月至今就職于本公司,任技術員。 | ||||
何秋華 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-09 | |
何秋華,男,1963 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1985 年 7月畢業于南昌工業大學機械專業,大專學歷。1985 年 9 月至 1997 年 10 月就職于江西電工廠,任技術員;1997 年 11 月至 2006 年 5 月就職于深圳市清華科技旺農有限公司,任技術員;2006 年 10 月至 2008 年 6 月就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠。2008 年 6 月至今就職于增鑫牧業,任公司工藝科科長?,F任股份公司監事,職工代表,任期自2015年 9 月 7日至 2018 年 9 月 7 日。 | ||||
曾年根 | 總經理 | 中專 | 2015-09 | |
曾年根,男,1966 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1987年 7 月畢業于江西省水利水電學校水利專業,中專學歷。1987年 9 月至 2006 年10 月就職于江西電工廠,任技術工程師、西南區銷售經理;2006年 10 月至 2008年 6 月就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠,任廠長。2008 年 10月至今就職于增鑫牧業,現任股份公司董事長、總經理。任期自 2015 年 9 月 7 日至 2018 年 9月 6 日。 | ||||
胡小勇 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
胡小勇,男,1970 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1993 年 7月畢業于江西農業大學機械化專業, 本科學歷。 1993 年 7 月至1993 年 9 月待業。1993 年9 月至 2001 年 1 月就職江西新余鍛壓公司, 任員工; 2001年 3 月至 2004年 5 月就職深圳元升集團公司,任生產計劃課長;2004 年 5 月至2011 年 1 月就職深圳世紀通訊設備公司,任生產管理部經理;2011 年 2 月至今就職于增鑫牧業,任公司副總經理,分管公司運營工作?,F任股份公司副總經理,任期自 2015年 9 月7 日至 2018 年 9 月 6 日。 | ||||
雷方根 | 副總經理 | 大專 | 2015-09 | |
雷方根,男,1976年 12 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002 年 6月畢業于宜春學院機電汽車應用工程專業,大專學歷。2002 年 6 月至 2009 年 4月就職于佰鴻科技工業股份有限公司,2009 年 4 月至 2013 年4 月就職于兆鴻達科技有限責任公司,2013 年 5 月至今就職增鑫牧業,任公司副總經理,分管公司營銷工作?,F任股份公司副總經理,任期自 2015 年 9 月 7 日至2018 年 9 月 6日。 | ||||
孫軍 | 副總經理 | 大專 | 2016-08 | |
孫軍,男,1973年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1995年7月畢業于南昌高等??茖W校經濟管理系工業會計專業,大專學歷。1995年10月至2006年4月就職于江西紙業股份有限公司,歷任證券部干事、證券事務代表、董事會秘書、辦公室副主任、辦公室主任;2006年4月至2014年8月就職于江西正邦科技股份有限公司,歷任證券事務經理、證券事務代表、董事會秘書和副總經理;2015年7月至2016年2月就職于昆吾九鼎投資控股股份有限公司(原江西中江地產股份有限公司、原江西紙業股份有限公司),任證券部部長;2016年5月起就職于增鑫牧業;2016年8月9日起任增鑫牧業副總經理,分管資本運營工作,任期自2016年8月9日至2018年9月6日。 | ||||
柳華 | 財務總監 | 大專 | 2015-09 | |
柳華,男,1974 年5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000 年 7 月畢業于桂林工學院財務會計專業,大專學歷。1994 年 9 月至 2000 年 10 月就職于湖口縣油脂化學廠,任采購部內勤;2000 年 10 月至 2006 年10 月就職于江西正邦科技股份有限公司南昌廣聯分公司, 任駐外辦事處會計; 2006年10月至2008年 10 月就職于廣西正邦飼料有限公司,任財務經理;2008 年 11 月至 2012 年 5月就職于山東和美華集團有限公司,任財務總監;2012 年 6 月至2013 年 7 月就職于江西正邦養殖有限公司,任華南片區財務總監。2013 年 8 月至今就職于江西增鑫牧業科技有限責任公司,任財務總監?,F任股份公司財務總監,任期自2015 年9 月 7 日至 2018 年 9 月6 日。 |
增鑫科技2018上半年營收1.17億元 凈利-324.62萬元
9月18日,增鑫科技(證券代碼:835767)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.17億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-324.62萬元。 報告期...
增鑫科技2018年上半年營收1.17億 虧損325萬
增鑫科技副總經理李志軍辭職
挖貝網訊7月26日消息,近日增鑫科技(835767)發公告稱副總經理李志軍因個人原因自2018年7月20日起不再擔任副總經理。李志軍離職后不再擔任公司其它職務。 據挖貝...
增鑫科技:江西華邦律師事務所關于增鑫科技2017年年度股東大會的...
增鑫科技:江西華邦律師事務所關于增鑫科技2017年年度股東大會的法律意見書 廣告:168金服票據投資新模式 2018-05-16 22:31:02 來源:交易所 作者:佚名 分享到 ...
增鑫科技2017年凈利翻倍增長至3414萬 擬10送5
增鑫科技2017年年度擬10送5股
同花順新三板訊 增鑫科技4月19日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本5600.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉5.0股。公告顯示,增鑫科技...
增鑫牧業證券簡稱變更為增鑫科技
原標題:增鑫牧業證券簡稱變更為增鑫科技 證券時報網(www.stcn.com)03月07日訊 證券時... “江西增鑫牧業科技股份有限公司”變更為“江西增鑫科技股份有限公司”;...
增鑫牧業證券簡稱變更為增鑫科技 _股市直播_市場_中金在線
證券時報網03月07日訊證券時報新三板論壇訊 增鑫牧業3月7日公告 公司全稱和證券簡稱的變更將于3月8日正式生效 公司全稱將由 江西增鑫牧業科技股份有限公司 變更...