總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
6,000.00萬 股 | 4,352.92萬 股 | 60 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李勇 | 2,195.88萬 股 | 36.60% |
福建凹凸凹股權投資合伙企業(有限合伙) | 854.06萬 股 | 14.23% |
福州市馬尾區智能云商投資管理合伙企業(有限合伙) | 448.41萬 股 | 7.47% |
福建省六一八產業股權投資合伙企業(有限合伙) | 447.97萬 股 | 7.47% |
黃松彬 | 395.11萬 股 | 6.59% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李勇 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-07 | |
李勇: 男, 1979 年 5 月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于仰恩大學信息管理專業,本科學歷。 2003 年 3 月至 2007 年 5 月,就職于福建天銳數碼通信技術有限公司,擔任市場部經理; 2007 年 6 月至 2007 年 12 月,任湖南順通經緯科技有限公司董事長; 2008 年 1 月至 2010 年 9 月,就職于福建新大陸通信科技股份有限公司,任新業務部負責人; 2010 年 9 月始,就職于公司,歷任總經理、董事長等職務; 現任股份公司法定代表人、 董事長兼總經理,任期至2018 年 8 月。 | ||||
秦曉春 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-01 | |
秦曉春女士,1986年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年畢業于福州大學電子信息工程專業,本科學歷學士學位。2008年8月至2009年5月,就職于深圳比亞迪股份有限公司,任軟件研發工程師。2009年5月至2011年10月,就職于上?;酆残畔⒓夹g有限公司,任研發工程師。2011年10月至2016年8月,就職于福建億同世紀軟件科技股份有限公司,先后任職總工辦助理、總工辦主管、管理中心副經理,2015年8月起任福建億同世紀軟件科技股份有限公司董秘。2016年10月至今,任福建省福信富通網絡科技股份有限公司總經理助理兼證券事務代表。2018年1月23日起任公司董事會秘書。 | ||||
王大鵬 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
王大鵬,男,出生于1978年10月,中國國籍,無境外永久居留權。2015年畢業于江蘇大學工商管理學,碩士。2001年8月至2002年5月,就職于上海復旦微電子股份有限公司,任設計工程師;2002年6月至2005年12月任職寶來證券上海代表處研究部分析師;2006年1月至2011年7月任富鑫國際上海代表處投資經理,2011年8月至今任深圳市創新投資集團有限公司鎮江公司副總經理。2018年5月16日起任公司董事。 | ||||
張林 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
張林,男,出生于1982年9月,中國國籍,無境外永久居留權。2005畢業于浙江大學法學專業,2015年至今,在讀中國人民大學農業推廣專業研究生。2006年4月至2009年5月,就職于海峽都市報,任社會新聞部記者,2009年5月至2015年1月先后任職海峽都市報經濟??渴紫浾?、主任助理,2015年1月至2015年11月任海峽都市報活動策劃部副總監,2015年11月至2016年7月任海峽都市報經濟??扛敝魅?、活動策劃部總監。2016年8月開始籌建公司全資子公司福州車媒通網絡科技有限公司,該公司成立后任董事兼總經理。 | ||||
危志軍 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
危志軍,男,董事, 1974 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京航空航天大學計算機軟件專業,本科學歷。 1997 年 8 月至 2001 年 2月,就職于福建達信息技術有限公司,擔任軟件工程師; 2001 年 3 月至 2003年 2 月, 就職于福建新大陸電腦股份有限公司,擔任資深工程師; 2003 年 3 月至 2006 年 12 月,就職于福建華泰科技有限公司,擔任項目管理部經理兼技術總監; 2007 年 2 月至 2009 年 8 月,就職于諾斯信息系統(福建) 有限公司,擔任技術總監;2010 年 3 月至 2010 年 9 月,就職于福建新大陸通信科技股份有限公司,擔任數據通信事業部研發總監; 2010 年 9 月始就職于公司,任副總經理;現任股份公司董事,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
黃凱 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
黃凱,男,董事, 1983 年 12 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于泉州信息工程學院電子商務專業,本科學歷。2005 年 3 月至 2008 年 7 月,就職于福建天銳數碼通信技術有限公司,擔任監理事業部助理工程師; 2008 年 7月至 2012 年 8 月,就職于福建天哲信息系統技術服務有限公司, 擔任監理工程師技術總監; 2012 年 8 月始就職于公司,擔任總經理助理兼 O2O 運營總監; 現任股份公司董事,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
余建 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
余建,男,董事, 1976 年 3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南交通大學工商管理專業,并取得廈門大學高級管理人員工商管理( EMBA)碩士學位。 1996 年 8 月至 1999 年 11 月,就職于福州長冠大酒店有限公司,擔任采購部經理; 1999 年 12 月至 2002 年 12 月,就職于福建翠鴻房地產開發有限公司,擔任綜合部副經理; 2003 年 3 月至 2004 年 12 月,就職于福建天銳數碼通信技術有限公司,擔任項目經理; 2005 年 3 月至 2006 年 12 月,就職于泉州新大陸文化傳播有限公司,擔任副總經理; 2007 年 3 月至今,福建分眾傳媒有限公司副董事長; 2008 年 5 月至今, 任福建縱橫高速信息技術有限公司副董事長; 2014 年 3 月至今, 任敦煌市鵬發石業有限任公司監事; 2013 年3 月至今, 任甘肅中石建建材開發有限公司執行董事; 2015 年 4 月始就職于有限公司,任副總經理;現任股份公司董事、副總經理,任期自 2015 年 8 月至 2018年 8 月。2016年11月起,任公司控股子公司福州車媒通網絡科技有限公司董事,任期至2019年11月。 | ||||
李勇 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
李勇: 男, 1979 年 5 月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于仰恩大學信息管理專業,本科學歷。 2003 年 3 月至 2007 年 5 月,就職于福建天銳數碼通信技術有限公司,擔任市場部經理; 2007 年 6 月至 2007 年 12 月,任湖南順通經緯科技有限公司董事長; 2008 年 1 月至 2010 年 9 月,就職于福建新大陸通信科技股份有限公司,任新業務部負責人; 2010 年 9 月始,就職于公司,歷任總經理、董事長等職務; 現任股份公司法定代表人、 董事長兼總經理,任期至2018 年 8 月。 | ||||
黃燕 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
黃燕,女,出生于1979年7月,中國國籍,無境外永久居留權。2013年畢業于廈門大學,碩士。2017年畢業于香港科技大學工商管理專業,碩士。1999年6月至2001年2月,在福建省長盛無線電信息公司任總經理助理;2001年2月至2004年4月在飛毛腿(福建)電子有限公司任商務部商務主管;2004年4月至2013年6月在飛毛腿電池有限公司先后任商務部經理、常務副總經理、總經理;2013年6月至今,在SCUD GROUP LIMITED任董事長特別助理、副總裁。 | ||||
陳華明 | 監事會主席 | 本科 | 2018-07 | |
陳華明,男,監事會主席, 1986年10月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于福建師范大學電子信息工程專業,本科學歷。 2010年12月始就職于公司,軟件開發人員;現任股份公司監事會主席,任期自2015年8月至2018年8月。 | ||||
張湘君 | 監事 | 大專 | 2018-07 | |
張湘君,女,監事, 1981 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于福建廣播電視大學電子商務專業,大專學歷。2002 年 7 月至 2006 年 6 月,就職于潤迅通信集團有限公司福建分公司; 2006 年 6 月至 2008 年 1 月,任職于福建大秦通信科技有限公司; 2011 年 4 月始就職于公司,任客服部主管;現任股份公司監事,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
陳華明 | 監事 | 本科 | 2018-07 | |
陳華明,男,監事會主席, 1986年10月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于福建師范大學電子信息工程專業,本科學歷。 2010年12月始就職于公司,軟件開發人員;現任股份公司監事會主席,任期自2015年8月至2018年8月。 | ||||
鄭巧利 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-07 | |
鄭巧利, 女,職工代表監事, 1991 年 5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于福建工程學院漢語言文學專業,本科學歷。 2012 年 7 月至 2014年 7 月,就職于福建省海都購物網絡有限公司,擔任人事專員; 2014 年 8 月始就職于公司,擔任行政人事專員;現任股份公司職工代表監事,任期自 2015 年8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
李勇 | 總經理 | 本科 | 2015-08 | |
李勇: 男, 1979 年 5 月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于仰恩大學信息管理專業,本科學歷。 2003 年 3 月至 2007 年 5 月,就職于福建天銳數碼通信技術有限公司,擔任市場部經理; 2007 年 6 月至 2007 年 12 月,任湖南順通經緯科技有限公司董事長; 2008 年 1 月至 2010 年 9 月,就職于福建新大陸通信科技股份有限公司,任新業務部負責人; 2010 年 9 月始,就職于公司,歷任總經理、董事長等職務; 現任股份公司法定代表人、 董事長兼總經理,任期至2018 年 8 月。 | ||||
余建 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
余建,男,董事, 1976 年 3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南交通大學工商管理專業,并取得廈門大學高級管理人員工商管理( EMBA)碩士學位。 1996 年 8 月至 1999 年 11 月,就職于福州長冠大酒店有限公司,擔任采購部經理; 1999 年 12 月至 2002 年 12 月,就職于福建翠鴻房地產開發有限公司,擔任綜合部副經理; 2003 年 3 月至 2004 年 12 月,就職于福建天銳數碼通信技術有限公司,擔任項目經理; 2005 年 3 月至 2006 年 12 月,就職于泉州新大陸文化傳播有限公司,擔任副總經理; 2007 年 3 月至今,福建分眾傳媒有限公司副董事長; 2008 年 5 月至今, 任福建縱橫高速信息技術有限公司副董事長; 2014 年 3 月至今, 任敦煌市鵬發石業有限任公司監事; 2013 年3 月至今, 任甘肅中石建建材開發有限公司執行董事; 2015 年 4 月始就職于有限公司,任副總經理;現任股份公司董事、副總經理,任期自 2015 年 8 月至 2018年 8 月。2016年11月起,任公司控股子公司福州車媒通網絡科技有限公司董事,任期至2019年11月。 | ||||
方立 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
方立,男,副總經理。 1984 年 3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于福州大學電子信息工程專業,本科學歷,并獲得福州大學電子與通信工程專業碩士學位。 2006 年 7 月至 2014 年 10 月, 就職于福建新大陸通信科技股份有限公司,任新品研發部經理; 2014 年 11 月始就職于公司, 任技術總監; 現任股份公司副總經理,任期自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。 | ||||
鄭灼鳳 | 財務總監 | 本科 | 2017-02 | |
鄭灼鳳,女,出生于1975年9月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海水產大學會計專業。1999年7月至2003年7月,就職于福建超大集團有限公司,先后任職會計、財務經理;2003年8月至2007年3月,任福建豐泉集團有限公司投資部經理;2007年4月至2012年7月,任福建分眾傳媒有限公司財務總監;2012年8月至2013年12月,任福建鑫通碼頭有限公司財務總監;2013年8月至2016年12月任福州達澤財務咨詢有限公司總經理;2016年12月至2017年2月任福建省福信富通網絡科技股份有限公司內控總監 |
福信富通2018上半年營收7144.25萬元 凈利1226.87萬元
福信富通近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7144.25萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1226.87萬元。 報告期內實現營業收入7,144.25...
福信富通2018上半年營收7144萬 凈利1227萬
福信富通:車聯網生態日漸成熟,厚積或可薄發_新三板會議活動_新...
福信富通(835213.OC)目前主要從事車聯網以及北斗相關產品和服務的研發、應用、運營。主要盈利來源于車控寶平臺的服務費收入以及車載終端的銷售。車載終端的銷售以渠道...
福信富通2017年年度擬10派12.3983元
同花順新三板訊 福信富通4月25日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本2678.78萬股為基數,向全體股東每10股派現金12.40元;公告顯示,福信...
福信富通入選2018年福建省重點上市后備企業
中國證券網訊 (記者 盧夢勻)4月17日,新三板公司福信富通發布公告稱,2018年4月16日,福建省發展和改革委員會發布了2018年度省重點上市后備企業名單通知,確定了福...
福信富通實際控制人減持43萬股
挖貝網訊4月16日消息,福信富通(835213)實際控制人福州市馬尾區智能云商投資管理合伙企業(有限合伙)于2018年4月11日在股轉系統以協議轉讓的方式減持43.1萬股,股...
福信富通預計2017年盈利2210.75萬元 同比增長1倍_新三板公司動態_...
1月23日,福信富通發布2017年年度業績預告公告。 公告顯示,公司預計2017年實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2210.75萬元,同比增長106.81%。 對于業績變化原因,福信富...