總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,128.75萬 股 | 2,389.23萬 股 | 15 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周震 | 1,949.06萬 股 | 38.00% |
蔣未群 | 979.69萬 股 | 19.10% |
曾妮 | 686.90萬 股 | 13.39% |
深圳市鵬廣達集團有限公司 | 412.50萬 股 | 8.04% |
陳秀松 | 367.50萬 股 | 7.17% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周震 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-05 | |
周震,男,漢族,1977年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2008年8月就職于深圳市卓翼科技股份有限公司,擔任產品總監;2009年1月至2012年7月就職于深圳市恒聯科技有限公司,擔任研發副總;2012年8月至今就職于深圳市世紀本原科技股份有限公司,現擔任公司董事長兼總經理。 | ||||
孫永濤 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-05 | |
孫永濤,董事會秘書、財務負責人,男,漢族,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于鄭州航空工業管理學院,本科學歷。2008年7月至2010年7月就職于富士康科技集團,擔任賬務處理組長;2010年8月至2012年9月就職于深圳市邁銳光電有限公司,擔任財務副經理;2012年11月至2015年4月就職于深圳達沃斯光電有限公司,擔任財務經理;2015年7月至2017年2月就職于協同通信技術有限公司,擔任財務經理;2017年5月至今就職于公司,現任本公司董事會秘書、財務負責人。 | ||||
周震 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
周震,男,漢族,1977年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2008年8月就職于深圳市卓翼科技股份有限公司,擔任產品總監;2009年1月至2012年7月就職于深圳市恒聯科技有限公司,擔任研發副總;2012年8月至今就職于深圳市世紀本原科技股份有限公司,現擔任公司董事長兼總經理。 | ||||
張華軍 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
張華軍,董事,男,漢族,1974年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,1997年6月畢業于山東大學物理專業,本科學歷。1998年10月至2001年9月,就職于宏碁電腦科技有限公司,擔任生產主管;2001年10月至2008年6月就職于深圳市北大方正科技有限公司,擔任采購工程師;2008年9月至2012年6月就職于深圳市華迪興包裝有限公司;2012年8月至今就職于公司,擔任公司供應鏈總監。 | ||||
張銀芽 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
張銀芽,男,漢族,1968年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年01月至2003年01月任職于東莞市致通電腦有限公司,擔任SMT工程師,2003年01月至2007年11月就職于深圳市卓翼科技有限公司,擔任SMT工程主管;2007年11月至2012年8月就職于上海達研(廣達集團)有限公司,擔任PCBA經理;2012年9月至今就職于公司,現擔任公司董事、制造總監。 | ||||
楊明偉 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
楊明偉,董事,男,漢族,1982年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,2003年7月畢業于河南科技學院應用電子技術專業,大專學歷。2003年8月至2008年5月就職于合肥美菱電器股份有限公司,擔任產品工程師;2008年6月至2012年8月就職于廣東美的生活電器,擔任項目經理;2012年9月至今就職于公司,擔任事業部總監。 | ||||
宋勇 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
宋勇,董事,男,漢族,1976年5月出生,中國籍,無境外永久居留權,1998年6月畢業于湖南同德職業學院計算機及應用專業,大專學歷。2006年3月至2009年3月就職于深圳市福瑞康電子有限公司,擔任生產經理;2009年4月至2011年8月就職于寧夏隆基硅材料有限公司,擔任經營部經理;2011年12月至2013年6月就職于湖北金靈光電科技有限公司,擔任生產總監;2013年7月至今就職于公司,現擔任公司營運部總監。 | ||||
蔣少翩 | 監事會主席 | 大專 | 2018-05 | |
蔣少翩,監事會主席,女,漢族,1990年1月出生,中國籍,無境外永久居留權,2014年2月畢業于華南理工大學物流專業,大專學歷。2007年7月至2009年5月就職于深圳市卓翼科技有限公司,擔任品質檢驗員;2009年6月至2012年7月就職于深圳市披克電子有限公司,擔任采購員;2012年8月至今就職于公司,現擔任公司采購主管。 | ||||
蔣少翩 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
蔣少翩,監事會主席,女,漢族,1990年1月出生,中國籍,無境外永久居留權,2014年2月畢業于華南理工大學物流專業,大專學歷。2007年7月至2009年5月就職于深圳市卓翼科技有限公司,擔任品質檢驗員;2009年6月至2012年7月就職于深圳市披克電子有限公司,擔任采購員;2012年8月至今就職于公司,現擔任公司采購主管。 | ||||
李杰清 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
李杰清,職工監事,男,漢族,1983年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,2007年6月畢業于海南大學漢語言文學專業,本科學歷;2007年7月至2011年5月就職于深圳市能盛電子科技有限公司,擔任行政主管;2012年8月至今就職于公司,現擔任行政主管。 | ||||
陳琨 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
陳琨,男,漢族,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2004年3月至2006年7月就職于深圳達實智能有限公司,擔任銷售工程師;2006年8月至2009年3月就職于四川鼎峰科技公司,擔任銷售經理;2009年9月至2011年7月就職于深圳市捷順科技實業股份有限公司杭州分公司,擔任銷售工程師;2011年8月至2017年6月就職于北京恒通智聯科技有限公司,擔任銷售經理;2017年8月至今就職于公司,現任本公司銷售經理、監事。 | ||||
周震 | 總經理 | 本科 | 2015-05 | |
周震,男,漢族,1977年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2008年8月就職于深圳市卓翼科技股份有限公司,擔任產品總監;2009年1月至2012年7月就職于深圳市恒聯科技有限公司,擔任研發副總;2012年8月至今就職于深圳市世紀本原科技股份有限公司,現擔任公司董事長兼總經理。 | ||||
張華軍 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
張華軍,董事,男,漢族,1974年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,1997年6月畢業于山東大學物理專業,本科學歷。1998年10月至2001年9月,就職于宏碁電腦科技有限公司,擔任生產主管;2001年10月至2008年6月就職于深圳市北大方正科技有限公司,擔任采購工程師;2008年9月至2012年6月就職于深圳市華迪興包裝有限公司;2012年8月至今就職于公司,擔任公司供應鏈總監。 | ||||
孫永濤 | 財務總監 | 本科 | 2018-05 | |
孫永濤,董事會秘書、財務負責人,男,漢族,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于鄭州航空工業管理學院,本科學歷。2008年7月至2010年7月就職于富士康科技集團,擔任賬務處理組長;2010年8月至2012年9月就職于深圳市邁銳光電有限公司,擔任財務副經理;2012年11月至2015年4月就職于深圳達沃斯光電有限公司,擔任財務經理;2015年7月至2017年2月就職于協同通信技術有限公司,擔任財務經理;2017年5月至今就職于公司,現任本公司董事會秘書、財務負責人。 |
世紀本原2018上半年營收2.41億元 凈利762.98萬元
挖貝網訊 08月10日消息,世紀本原(證券代碼:833744)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2.41億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為762.98...
世紀本原2017年度營收大幅增長111.90% 凈利潤-695萬每股收益-0.14...
世紀本原于27日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入270,816,850.40元,比去年同期(127,805,461.35)增長111.9%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-6,956,087.86...
世紀本原2017年度營收大幅增長111.90% 凈利潤-695萬每股收益-0.14
世紀本原(833744)于27日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入270,816,850.40元,比去年同期(127,805,461.35)增長111.9%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-6,...
世紀本原2017年營收翻番至2.71億 虧損696萬
快訊:世紀本原2017年度 營收大幅增長111.90%凈利潤-695萬每股收益...
【新三板+】4月27日訊 世紀本原(833744)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入270,816,850.40元,比去年同期(127,805,461.35)增長111.9%,歸屬于掛牌...
世紀本原預計2017年最高實現凈利潤1100萬元 同比增長319.53%
1月31日,世紀本原(833744)發布2017年年度業績預告。世紀本原預計2017年實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤900萬元至1100萬元,同比增長243.25%至319.53%。 世紀本原...
世紀本原預計2017年凈利潤900-1100萬元 同比增長243.25%-319.53%
新三板日報(10月17日):344只股票實現上漲,世紀本原漲幅居前 | 易...
易三板報道:2017年10月17日,新三板新增掛牌企業3家,總掛牌公司數增加至11615家。其中創新層公司1376家,基礎層公司10239家;做市轉讓1426家,協議轉讓10189家。 交易...