總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-01-04) |
---|---|---|
6,320.00萬 股 | 2,483.37萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
楊根長 | 2,047.30萬 股 | 34.24% |
王秋蘭 | 1,118.04萬 股 | 18.70% |
劉志平 | 753.06萬 股 | 12.60% |
王祖峰 | 292.51萬 股 | 4.89% |
趙亞軍 | 292.41萬 股 | 4.89% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊根長 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-05 | |
楊根長先生,董事長,1964年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1987年6月畢業于西安電子科技大學;1982年9月至2003年12月,任國營第七四四廠機械處處長;2004年12月至2015年6月,歷任澗光有限董事長、總經理、監事;2014年5月至今,任北京凱創華源科技有限公司執行董事兼經理;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事長兼法定代表人。 | ||||
趙亞軍 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-05 | |
趙亞軍女士,董事、董事會秘書,1965年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年6月,畢業于杭州電子科技大學管理工程專業;1982年9月至2004年12月,任國營第七四四廠勞動人事處處長;2004年12月至2015年5月,歷任澗光有限常務副總、監事、監事會主席;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事兼董事會秘書。 | ||||
呂豫 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
呂豫先生:董事,1972年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2004年6月,畢業于鄭州大學工商管理專業(MBA)。1995年至2002年,任鄭州市商業銀行員工;2002年至2007年,歷任河南創業投資股份有限公司高級投資經理、董事會秘書、黨支部支委成員;2007年至2009年,歷任鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司投資經理、總經理助理;2011年8月至今,歷任深圳市創新投資集團有限公司投資副總監、河南及西北片區總經理、洛陽紅土創新資本創業投資有限公司執行董事兼總經理;2011年12月至2015年5月,任澗光有限董事;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事。 | ||||
劉志平 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
劉志平先生,董事、總工程師,1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1992年7月,畢業于太原機械學院鍛沖工藝及設備專業;1992年9月至1997年5月,任河南興化機械制造廠技術處工程師;1997年6月至1999年2月,任河南興華機械制造廠二分廠副廠長;1999年3月至2001年8月,任鄭州華奧建筑機械有限公司總工程師;2001年10月至2015年5月,歷任澗光有限總工程師、董事;2013年11月至今,任上海堇辛環??萍加邢薰颈O事;2014年5月至今,任北京凱創華源科技有限公司監事;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事兼總工程師。 | ||||
趙亞軍 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
趙亞軍女士,董事、董事會秘書,1965年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年6月,畢業于杭州電子科技大學管理工程專業;1982年9月至2004年12月,任國營第七四四廠勞動人事處處長;2004年12月至2015年5月,歷任澗光有限常務副總、監事、監事會主席;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事兼董事會秘書。 | ||||
王秋蘭 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
王秋蘭女士,董事,1964年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010年7月畢業于鄭州大學;1981年6月至1995年10月,任國營第七四四廠職工;1995年10月至2014年8月,任洛陽市澗光區麗春路小學教師;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事。 | ||||
楊根長 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
楊根長先生,董事長,1964年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1987年6月畢業于西安電子科技大學;1982年9月至2003年12月,任國營第七四四廠機械處處長;2004年12月至2015年6月,歷任澗光有限董事長、總經理、監事;2014年5月至今,任北京凱創華源科技有限公司執行董事兼經理;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事長兼法定代表人。 | ||||
樂禎 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
樂禎先生,董事,1966年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1988年7月,畢業于河南科技大學液壓專業;1988年9月至1992年12月,任駐馬店市機械廠技術員;1993年1月至2003年1月,任洛陽龍安閥門有限公司技術員;2003年2月至2015年5月,任澗光有限大區銷售經理;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事兼銷售總監。 | ||||
段保國 | 監事會主席 | 大專 | 2018-05 | |
段保國先生,監事會主席,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989年9月,畢業于洛陽拖拉機學院供暖通風專業;1989年9月至2004年5月,任國營第七四四廠機電分廠職工;2004年5月至2015年5月,任澗光有限職工;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司監事會主席。 | ||||
劉敏 | 監事 | 碩士 | 2018-05 | |
劉敏,女,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2006年6月,獲華中科技大學經濟學學士、武漢大學法學學士學位;2008年6月,獲華中科技大學經濟學碩士學位;2008年7月至2010年10月,德勤華永會計師事務所深圳分所審計員;2010年11月至2016年6月,歷任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司監察稽核經理、直銷業務經理;2016年7月至今,任深圳市創新投資集團有限公司河南片區投資經理;2016年12月至今,任澗光股份監事。 | ||||
段保國 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
段保國先生,監事會主席,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989年9月,畢業于洛陽拖拉機學院供暖通風專業;1989年9月至2004年5月,任國營第七四四廠機電分廠職工;2004年5月至2015年5月,任澗光有限職工;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司監事會主席。 | ||||
李建國 | 職工代表監事 | 高中 | 2018-05 | |
李建國先生,職工監事,1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1978年12月至1997年6月,任國營第七四四廠機修車間職工;1997年6月至2005年1月,任澗光有限職工;2005年1月至2007年6月,任洛陽高科鉬鎢材料有限公司職工;2007年6月至2015年5月,任澗光有限售后服務部經理;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司職工監事兼售后服務部經理。 | ||||
楊根長 | 總經理 | 大專 | 2016-11 | |
楊根長先生,董事長,1964年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1987年6月畢業于西安電子科技大學;1982年9月至2003年12月,任國營第七四四廠機械處處長;2004年12月至2015年6月,歷任澗光有限董事長、總經理、監事;2014年5月至今,任北京凱創華源科技有限公司執行董事兼經理;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事長兼法定代表人。 | ||||
趙亞軍 | 副總經理 | 本科 | 2018-05 | |
趙亞軍女士,董事、董事會秘書,1965年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年6月,畢業于杭州電子科技大學管理工程專業;1982年9月至2004年12月,任國營第七四四廠勞動人事處處長;2004年12月至2015年5月,歷任澗光有限常務副總、監事、監事會主席;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事兼董事會秘書。 | ||||
樂禎 | 副總經理 | 本科 | 2018-05 | |
樂禎先生,董事,1966年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1988年7月,畢業于河南科技大學液壓專業;1988年9月至1992年12月,任駐馬店市機械廠技術員;1993年1月至2003年1月,任洛陽龍安閥門有限公司技術員;2003年2月至2015年5月,任澗光有限大區銷售經理;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司董事兼銷售總監。 | ||||
唐洪 | 副總經理 | 高中 | 2018-05 | |
唐洪先生,生產總監,1967年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1986年7月至2004年1月,任國營第七四四廠職工;2004年1月至2015年5月,歷任澗光有限裝配班組長、裝配車間主任、生產總監、董事;2015年6月至今,任洛陽澗光特種裝備股份有限公司生產總監。 | ||||
甘玉坤 | 財務總監 | 大專 | 2016-11 | |
甘玉坤,女,1975年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1994年9月至1996年9月任豫明(河南)企業有限公司洛陽公司會計;1996年10月至2002年5月任洛陽正遠石化助劑廠會計;2002年6月至2007年12月,任洛陽蘭迪非標設備制造有限公司會計;2008年1月至2016年4月任洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司財務部部長;2016年11月至今任澗光股份財務總監。 |
澗光股份擬募資1447萬 用于補充流動資金
12月25日,澗光股份(833679)發布公告稱,公司擬以4.23 元/股的價格發行不超過 342 萬股,預計募資總額為1446.66 萬元.
澗光股份擬定增募資2783萬元
澗光股份11月2日發布定增方案,公司擬向楊根長發行股票不超過658.00萬股,融資額不超過人民幣2783.34萬元,股票的發行價格為4.23元。 在方案中,公司表示,本次...
澗光股份擬募資2783萬元拓展公司主營業務
11月1日,澗光股份(833679)發布公告稱,公司擬以4.23元/股價格發行股票,本次擬發行數量不超過658萬股(含),預計募集資金總額不超過2783.34萬元(含),資金將用于設立全資子公司“澗光(上海)特種裝備有限公司”及 制造裝備智能化升級改造項目。
澗光股份擬募資4018.5萬元
9月27日,新三板掛牌企業澗光股份(833679)發布2018年度第一次股票發行方案。據該方案,澗光股份本次股票發行募集資金扣除發行費用后將用于:出資設立全資子公司“澗...
新三板定增融資預報:7家企業擬合計募資2.07億元 玻機智能擬募資7000萬元
澗光股份擬募集資金總額不超過 4018.50萬元
9月27日,澗光股份發布了2018年度第一次股票發行方案。 方案顯示,本次股票發行的價格為每股4.23 元,擬發行股份數量不超過950萬股(含950萬股),預計募集資金總額...
澗光股份2017年度 營收增長10.04% ,凈利潤3143萬,每股收益0.6
澗光股份(833679)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入121,525,877.75元,比去年同期(110,435,681.46)增長10.04%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤31,426,...
澗光股份2017年年度擬10派5.28元
同花順新三板訊 澗光股份4月20日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本5320.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金5.28元;公告顯示,澗光...