公司簡介
公司以線下新房代理銷售、咨詢顧問服務為基礎,依托復星全球產業鏈資源布局和強大的金融能力,結合線上信息服務平臺,提供房地產流通環節綜合服務。最近兩年及一期,主營業務未發生變化。
公司成立十余年來,憑借專業的營銷服務能力,與復地、萬科、世茂、綠地等眾多全國知名品牌開發商通力協作并建立了良好的長期戰略合作關系,成績斐然,在全國范圍內成功打造上海云錦東方、上海復地御西郊、武漢世茂錦繡長江、南京華新城等多個城市級經典項目。在由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所、中國指數研究院聯合頒布的“2014 中國房地產策劃代理綜合實力TOP10”中,公司排名第六,并長期位列上海地產代理行業前三甲、穩居中國房地產代理行業第一陣營。
主營業務
以線下新房代理銷售、商辦運營及咨詢顧問服務為基礎,依托復星全球產業鏈資源布局和強大的金融能力,結合線上信息服務平臺,整合復星集團產業資源,具有互聯網和金融能力的房地產流通環節綜合服務提供商。
經營范圍
投資管理,房地產經紀,房地產營銷策劃,咨詢服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業務),設計、制作、利用自有媒體發布廣告【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】(以工商行政管理部門核準登記的經營范圍為準)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
9,000.00萬 股 | 8,522.25萬 股 | 27 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
浙江復星商業發展有限公司 | 6,750.00萬 股 | 75.00% |
鄒建偉 | 450.00萬 股 | 5.00% |
上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 200.00萬 股 | 2.22% |
天風證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 196.80萬 股 | 2.19% |
海通證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 194.80萬 股 | 2.16% |
李彧 | 150.00萬 股 | 1.67% |
上海復星高科技(集團)有限公司 | 130.00萬 股 | 1.44% |
徐承 | 123.70萬 股 | 1.37% |
上海坤珉投資管理中心(有限合伙) | 110.00萬 股 | 1.22% |
北京天星望岳投資中心(有限合伙) | 90.00萬 股 | 1.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王基平 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-04 | |
王基平,男,1970年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,王先生于1992年從同濟大學獲得工民建專業學士學位,并于武漢大學取得北弗吉尼亞工商管理碩士學位。王先生為復星國際總裁高級助理、豫園股份董事、復地企業發展集團董事長、星浩資本聯席董事長、星健CEO、浙商建業總裁、星浩商用董事長兼CEO,以及高地董事長兼CEO。王先生于2000年加入復星,現任上海復地產業發展集團董事長。王先生亦兼任復地集團總裁、策源股份董事長、星浩資本聯席董事長兼總裁。王先生現為上海市普陀區人大代表、中國房地產業協會常務理事、上海市房地產行業協會副會長、上海市工商聯房地產商會副會長、湖北省上海商會會長、湖北省工商業聯合會副會長。2018年10月31日起擔任上海豫園旅游商城股份有限公司第九屆董事會董事。 | ||||
蔡軍 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-04 | |
蔡軍,男,1970年10月生,中國國籍,無境外永久居住權,同濟大學城建學院工業與民用建筑本科。1993年至1998年擔任上?;[地產經紀有限公司分部經理,1999年至2001年擔任上海辛耕置業有限公司副總經理,2002年至2003年擔任上海天地行營銷有限公司部門經理,2004年至今擔任上海策源置業顧問有限公司董秘,2011年4月至今擔任蘇州策通董事兼總經理。2015年4月至今擔任策源股份董事會秘書,任期三年。 | ||||
鄒建偉 | 董事 | 碩士 | 2018-04 | |
鄒建偉,男,1974年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,中歐商學院EMBA。2002年7月至今任職上海策源置業顧問有限公司(副總裁、總裁、董事長),2018年1月至今擔任策源股份CEO。 | ||||
王基平 | 董事 | 碩士 | 2018-04 | |
王基平,男,1970年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,王先生于1992年從同濟大學獲得工民建專業學士學位,并于武漢大學取得北弗吉尼亞工商管理碩士學位。王先生為復星國際總裁高級助理、豫園股份董事、復地企業發展集團董事長、星浩資本聯席董事長、星健CEO、浙商建業總裁、星浩商用董事長兼CEO,以及高地董事長兼CEO。王先生于2000年加入復星,現任上海復地產業發展集團董事長。王先生亦兼任復地集團總裁、策源股份董事長、星浩資本聯席董事長兼總裁。王先生現為上海市普陀區人大代表、中國房地產業協會常務理事、上海市房地產行業協會副會長、上海市工商聯房地產商會副會長、湖北省上海商會會長、湖北省工商業聯合會副會長。2018年10月31日起擔任上海豫園旅游商城股份有限公司第九屆董事會董事。 | ||||
黃震 | 董事 | 2020-09 | | |
孟文博 | 董事 | 2020-09 | | |
石琨 | 董事 | 碩士 | 2020-09 | |
石琨,男,1980年3月出生,碩士。曾任職于上海文匯報,歷任復星品牌市場部副總經理,復星地產控股總裁辦公室總經理、海外資產管理部總經理、總裁助理,豫園股份副總裁等職;現任豫園股份第十屆董事會董事、聯席總裁,青島啤酒股份有限公司董事。石琨先生積極推動中華老字號和傳統文化的當代演繹,他還是上海市青年聯合會十二屆委員會委員,上海國際時尚聯合會副會長。石琨先生畢業于倫敦政治經濟學院,獲管理學碩士學位,并于南京大學獲得文學學士學位。2020年11月13日,任金徽酒股份有限公司董事職務。 | ||||
王瑾 | 監事會主席 | 碩士 | 2018-04 | |
王瑾,女,1976年10月生,中國國籍,無境外永久居住權,復旦大學法律碩士。1999年9月至2001年3月擔任上海市徑銳律師事務所律師,2001年3月至2002年3月擔任中國煙草上海進出口公司法務,2002年4月至2009年12月擔任世茂房地產有限公司法務高級經理、世茂股份有限公司監事,2010年1月至2012年10月擔任SungarddatamanagementLtd高級法務顧問,2010年9月至2012年10月擔任TescoPropertyHoldingsLtd法務經理,2012年11月至今擔任復星集團地產法務部總經理。2015年4月至今擔任上海策源置業顧問有限公司監事會主席。 | ||||
王瑾 | 監事 | 碩士 | 2018-04 | |
王瑾,女,1976年10月生,中國國籍,無境外永久居住權,復旦大學法律碩士。1999年9月至2001年3月擔任上海市徑銳律師事務所律師,2001年3月至2002年3月擔任中國煙草上海進出口公司法務,2002年4月至2009年12月擔任世茂房地產有限公司法務高級經理、世茂股份有限公司監事,2010年1月至2012年10月擔任SungarddatamanagementLtd高級法務顧問,2010年9月至2012年10月擔任TescoPropertyHoldingsLtd法務經理,2012年11月至今擔任復星集團地產法務部總經理。2015年4月至今擔任上海策源置業顧問有限公司監事會主席。 | ||||
代東升 | 監事 | 2020-09 | | |
劉逸婷 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-04 | |
劉逸婷,女,1982年10月生。學歷本科,國際金融專業。2004年7月至2016年5月任職于復地(集團)股份有限公司歷任擔任集團總部總賬會計,下屬合資公司財務經理,財務資金中心高級財務經理;2014年至2016年任復地集團財務資金中心內控專業總監;2016年至今任策源股份財務資金中心執行總經理。 | ||||
李彧 | 總經理 | 本科 | 2015-04 | |
李彧,男,1976年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,同濟大學建筑工程本科。2002年7月至今任職上海策源置業顧問有限公司,其中2012年1月至2014年3月任上海策源置業顧問有限公司副總裁,2014年4月至今擔任策源股份總裁。 | ||||
徐冰峰 | 副總裁 | 本科 | 2016-03 | |
徐冰峰,女,1973年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,華東政法大學法學學士。1997年7月至1998年6月樂清市雁蕩山汽車配件廠,1998年7月至2000年6月上海尚偉律師事務所,2000年6月至2001年6月上海新視野網絡資訊有限公司,2001年6月至2004年4月上海紫江房地產有限公司,2004年11月至今任職上海策源置業顧問股份有限公司,其中2016年3月28日至今擔任策源股份副總裁。 | ||||
阮淼鑫 | 副總裁 | 本科 | 2018-04 | |
阮淼鑫,男,1979年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,上海華東師范大學信息學專業本科。2003年至今任職于公司,擔任公司資產管理板塊總裁。 | ||||
舒平 | 副總裁 | 本科 | 2018-04 | |
舒平,男,1979年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學新聞傳播專業。2002年7月至2007年6月任職于中原地產;2007年7月至今任職于上海策源置業顧問股份有限公司,其中2015年12月起擔任策源營銷副總裁。 |
策源股份預計2019年營收5.7億 歸母凈利潤6020萬
來源:犀牛之星時間:2020-03-24 17:03:26
3月24日,策源股份(833517)發布2019年業績快報稱,公司2019年預計實現營業收入5.71億元,同比增長14.08%;預計實現歸母凈利潤6019.54萬元,同比增長17.86%。
策源股份2019年第一季度虧損1525.85萬元
來源:資本邦時間:2019-04-29 17:36:18
策源股份2018年凈利潤5107.25萬元 同比減少27.95%
來源:迅視財經時間:2019-03-29 10:32:07
嘉利通、明宇科技、寶源股份等189家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-03-28 23:54:22
策源股份2018年凈利5107萬 同比下滑近3成
來源:犀牛之星時間:2019-03-28 17:58:11
?3月28日,策源股份(833517)發布公告稱,公司2018年實現營收4.60億元,同比下滑0.54%;實現歸母凈利5107.25萬元,同比下滑27.95%。
策源股份子公司擬申請2000萬銀行授信額度
來源:犀牛之星時間:2018-12-10 18:18:20
全世界都在談科創板 新三板卻悄悄地連漲七天
來源:金三板時間:2018-12-05 09:31:42
天星資本瘋狂難續:資金鏈緊張 產品到期項目難退出
來源:梧桐樹時間:2018-11-28 09:45:29