公司簡介
公司成立于2003年,總部設在深圳南山,生產基地位于深圳觀瀾,公司是一家集通信與電網關鍵設備的研發、生產、集成與銷售,為客戶在防護及連接領域提供一攬子(綜合)服務解決方案的國家級高新技術企業,經過多年發展,公司已經從簡單的產品制造商轉變為創新型整體解決方案提供商。
主營業務
網絡能源、智能換電、智能鋰電和儲能產品的研發、生產和銷售。
經營范圍
一般經營項目是:電子產品、數據中心機房機柜設備、通訊產品、通信機房,室內機柜,室外機柜,電源柜、配電產品、智能配電單元、防雷產品、充電樁、鋰電池及儲能產品、開關電源、不間斷電源(UPS)、電池合路器、空調設備及監控管理系統、新能源產品、電動汽車充電站、換電站及充電設備、換電設備的技術開發、生產(由分支機構經營)與銷售、防雷工程技術咨詢,興辦實業,國內貿易;經營進出口業務,許可經營項目是:新能源汽車充電設施運營(具體項目另行申報),電動汽車充電站、換電站及充電設備、換電設備、轉售電。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.00億 股 | 6,934.50萬 股 | 49 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳波 | 3,562.87萬 股 | 35.60% |
深圳市眾想豐華投資企業(有限合伙) | 1,440.96萬 股 | 14.40% |
崔利俊 | 1,045.59萬 股 | 10.45% |
肖劍波 | 717.56萬 股 | 7.17% |
黃娟娟 | 491.36萬 股 | 4.91% |
易新雄 | 431.92萬 股 | 4.32% |
劉麗 | 329.08萬 股 | 3.29% |
文蘭芳 | 275.00萬 股 | 2.75% |
李偉華 | 260.00萬 股 | 2.60% |
上海融川投資管理中心(有限合伙) | 199.56萬 股 | 1.99% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳波 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-12 | |
吳波先生:1973年5月7日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2002年7月畢業于浙江大學。1998年4月至2003年6月任深圳世紀人通訊公司銷售經理;2003年7月至2015年3月任深圳市康普盾電子科技有限公司執行董事、總經理。2015年3月至今任公司董事長,榮獲南山區領航人才稱號。 | ||||
易新雄 | 董事 | 本科 | 2019-12 | |
易新雄:男,1978年1月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2001年7月畢業于湖北工學院,本科學歷。2001年7月至2002年4月任浙江三花集團有限公司技術員;2002年5月至2003年2月任安費諾東亞電子科技有限公司品質部質量工程師;2003年3月至2012年1月任深圳世紀人通訊設備有限公司業務員、業務部經理;2012年1月至2015年3月任深圳市康普盾電子科技有限公司銷售總監、副總經理。2015年3月至今任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
吳波 | 董事 | 本科 | 2019-12 | |
吳波先生:1973年5月7日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2002年7月畢業于浙江大學。1998年4月至2003年6月任深圳世紀人通訊公司銷售經理;2003年7月至2015年3月任深圳市康普盾電子科技有限公司執行董事、總經理。2015年3月至今任公司董事長,榮獲南山區領航人才稱號。 | ||||
邵洪彬 | 董事 | 2019-12 | | |
邵洪彬,2019年12月31日至今,任深圳康普盾科技股份有限公司董事,副總經理. | ||||
孫達 | 董事 | 2019-12 | | |
孫達,2019年12月31日至今,任深圳康普盾科技股份有限公司董事,總經理. | ||||
劉浩 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
劉浩先生:1972年11月出生,中國國籍,碩士,通信高級工程師。1998年5月至2000年6月任職于國家郵政局技術部高級經理;2000年6月至2005年2月任職于原中國網通集團網絡部運維管理經理;2005年5月至2011年7月任職于中國聯通集團綜合部高級主管;2011年7月至2016年6月任職于中國聯通集團集團客戶部總監;2016年6月至2019年9月任職于太平金融服務有限公司戰略客戶部總經理;2019年9月至今任職于深圳康普盾科技股份有限公司副總經理。 | ||||
韋燕瓊 | 監事 | 本科 | 2021-05 | |
韋燕瓊女士:1989年3月出生,中國國籍,本科學歷,2012年8月至2013年6月任職于云陽縣科學技術委員會;2013年7月至2014年6月任職于深圳市新星輕合金材料股份有限公司,項目專員;2014年7月至2016年12月任職于深圳易方數碼科技股份有限公司,外聯專員;2017年1月至今任職于深圳康普盾科技股份有限公司,項目經理。 | ||||
陳靈玲 | 監事 | 本科 | 2022-01 | |
陳靈玲女士:1983年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2005年華中科技大學武昌分校光信息科學與技術本科畢業,2006年2月-2013年12月,深圳世紀人通訊設備有限公司商務部擔任商務主管,2014年1月至今,于深圳康普盾科技股份有限公司市場部擔任部門經理。 | ||||
肖菲菲 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-11 | |
肖菲菲女士:1988年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2013年3月-2014年9月,于河南聚成企業管理顧問有限公司洛陽市分公司擔任人力資源部行政文員;2014年12月-2016年3月,于深圳康普盾科技股份有限公司生產部擔任生產文員;2016年4月-2017年10月,于深圳康普盾科技股份有限公司采購部擔任采購文員;2017年11月-2020年6月,于深圳康普盾科技股份有限公司物流部擔任物流主管;2020年6月至今,于深圳康普盾科技股份有限公司市場部擔任訂單專員/平臺專員。 | ||||
孫達 | 總經理 | 2019-12 | | |
孫達,2019年12月31日至今,任深圳康普盾科技股份有限公司董事,總經理. | ||||
易新雄 | 副總經理 | 本科 | 2015-03 | |
易新雄:男,1978年1月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2001年7月畢業于湖北工學院,本科學歷。2001年7月至2002年4月任浙江三花集團有限公司技術員;2002年5月至2003年2月任安費諾東亞電子科技有限公司品質部質量工程師;2003年3月至2012年1月任深圳世紀人通訊設備有限公司業務員、業務部經理;2012年1月至2015年3月任深圳市康普盾電子科技有限公司銷售總監、副總經理。2015年3月至今任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
邵洪彬 | 副總經理 | 2019-12 | | |
邵洪彬,2019年12月31日至今,任深圳康普盾科技股份有限公司董事,副總經理. | ||||
劉浩 | 副總經理 | 碩士 | 2019-12 | |
劉浩先生:1972年11月出生,中國國籍,碩士,通信高級工程師。1998年5月至2000年6月任職于國家郵政局技術部高級經理;2000年6月至2005年2月任職于原中國網通集團網絡部運維管理經理;2005年5月至2011年7月任職于中國聯通集團綜合部高級主管;2011年7月至2016年6月任職于中國聯通集團集團客戶部總監;2016年6月至2019年9月任職于太平金融服務有限公司戰略客戶部總經理;2019年9月至今任職于深圳康普盾科技股份有限公司副總經理。 |
康普盾股東崔利俊減持49萬股 權益變動后持股比例為10%
來源:挖貝網時間:2019-09-27 22:20:35
康普盾2019半年報營收增長18.55% 凈利潤-888萬
來源:新三板+時間:2019-08-23 21:33:38
康普盾股東吳波減持260萬股 權益變動后持股比例為55%
來源:挖貝網時間:2019-07-01 08:02:16
康普盾財務總監李梅辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-06-17 09:14:30
新智視訊、人福藥輔、盛視天橙等224家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-05-01 00:10:37
康普盾2018年度凈利潤暴增1862.76%
來源:新三板+時間:2019-04-30 22:35:08
康普盾董事、副總經理肖劍波辭職 持有公司8.9996%股份
來源:挖貝網時間:2018-10-28 11:38:31
康普盾任命李梅為財務總監兼董事會秘書 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2018-10-28 11:34:00