總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
1,000.00萬 股 | 400.00萬 股 | 4 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陶展琪 | 740.00萬 股 | 74.00% |
唐雄 | 199.90萬 股 | 19.99% |
孫萍萍 | 60.00萬 股 | 6.00% |
侯思欣 | 1,000.00 股 | 0.01% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陶展琪 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2017-10 | |
陶展琪先生,董事長兼總經理,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1973年11月27日出生,畢業于復旦大學,工商管理專業,研究生學歷。1997年7月至1998年10月,就職于富士通公司,擔任銷售經理;1998年10月至2000年6月,就職于中興通訊公司,擔任區域經理;2000年7月至2005年7月,就職于億陽集團,擔任總經理助理;2005年8月至2011年11月,就職于蘇州億陽值通科技發展有限公司,擔任執行董事兼總經理;2007年10月至今,兼任蘇州數字證書認證中心有限責任公司,擔任董事、總經理;2008年10月至今,兼任無錫聯億通數字證書有限公司,擔任執行董事、總經理;2012年6月至今,兼任蘇州蘇咨工程項目咨詢有限公司,擔任執行董事;2014年1月至今,兼任上海安御信息安全測評技術有限公司,擔任監事;2011年11月至今,擔任蘇州億陽值通科技發展股份有限公司董事長兼總經理。2018年10月17日向蘇州億陽值通科技發展股份有限公司遞交辭職報告,因公司經營發展的需要,陶展琪先生申請辭去公司總經理職務,繼續擔任公司董事長職務。 | ||||
魏志艷 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-03 | |
魏志艷女士,財務負責人,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1981年6月3日出生,畢業于蘇州大學商學院,會計與審計專業,本科學歷。2005年11月至2007年3月,就職于蘇州市凱麗保姆電器有限公司財務部,任出納;2007年3月至2008年3月,就職于蘇州市瑞時電子技術有限公司,任成本會計;2008年3月至2010年12月,就職于蘇州大隆包裝材料有限公司,任總賬會計及財務主管;2010年12月至2013年02月,就職于蘇州華眾控股集團有限公司,任財務部主管;2013年11月至今,就職于蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,任財務負責人。魏志艷不持有本公司的股份,也不持有其他公司的股權。 | ||||
陶展琪 | 董事 | 碩士 | 2017-10 | |
陶展琪先生,董事長兼總經理,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1973年11月27日出生,畢業于復旦大學,工商管理專業,研究生學歷。1997年7月至1998年10月,就職于富士通公司,擔任銷售經理;1998年10月至2000年6月,就職于中興通訊公司,擔任區域經理;2000年7月至2005年7月,就職于億陽集團,擔任總經理助理;2005年8月至2011年11月,就職于蘇州億陽值通科技發展有限公司,擔任執行董事兼總經理;2007年10月至今,兼任蘇州數字證書認證中心有限責任公司,擔任董事、總經理;2008年10月至今,兼任無錫聯億通數字證書有限公司,擔任執行董事、總經理;2012年6月至今,兼任蘇州蘇咨工程項目咨詢有限公司,擔任執行董事;2014年1月至今,兼任上海安御信息安全測評技術有限公司,擔任監事;2011年11月至今,擔任蘇州億陽值通科技發展股份有限公司董事長兼總經理。2018年10月17日向蘇州億陽值通科技發展股份有限公司遞交辭職報告,因公司經營發展的需要,陶展琪先生申請辭去公司總經理職務,繼續擔任公司董事長職務。 | ||||
孫萍萍 | 董事 | 本科 | 2017-10 | |
孫萍萍女士,持有本公司8.00%的股份,董事,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1983年10月17日生,畢業于上海交通大學國際經濟與貿易專業,本科學歷。2007年10月至2009年2月,就職于蘇州億陽值通科技發展有限公司,任商務主管;2012年4月至今,就職于蘇州工業園區科技發展有限公司,任商務主管。2013年6月至今,兼任蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,擔任董事。 | ||||
魏志艷 | 董事 | 本科 | 2017-10 | |
魏志艷女士,財務負責人,任期三年。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1981年6月3日出生,畢業于蘇州大學商學院,會計與審計專業,本科學歷。2005年11月至2007年3月,就職于蘇州市凱麗保姆電器有限公司財務部,任出納;2007年3月至2008年3月,就職于蘇州市瑞時電子技術有限公司,任成本會計;2008年3月至2010年12月,就職于蘇州大隆包裝材料有限公司,任總賬會計及財務主管;2010年12月至2013年02月,就職于蘇州華眾控股集團有限公司,任財務部主管;2013年11月至今,就職于蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,任財務負責人。魏志艷不持有本公司的股份,也不持有其他公司的股權。 | ||||
朱松苗 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
朱松苗先生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1975年6月出生,畢業于蘇州大學,計算機應用專業,碩士學歷。2000年7月至2003年7月,就職于上海華為技術有限公司,擔任3G核心網項目經理;2003年9月至2006年7月,就職于蘇州大學計算機系,擔任教師;2006年8月至2010年5月,就職于蘇州工業園區維信科技有限公司,擔任總經理;2010年6月至2015年12月,就職于江蘇吉利思信息科技有限公司,擔任技術總監;2016年3月至今,就職于江蘇德耀信息科技有限公司,擔任總經理。 | ||||
王亮 | 董事 | 2018-11 | | |
王亮先生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1977年10月30日出生,畢業于蘇州機械學校。2000年,就職于蘇州嘉華計算機系統工程有限公司,擔任技術部經理;2015年04月至2018年01月,就職于江蘇磐數信息科技有限公司,擔任總經理;2018年01月至今,就職于蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,擔任技術總監。 | ||||
楊振宇 | 監事會主席 | 本科 | 2018-04 | |
楊振宇:男,1970年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1992年9月至1996年5月,在蘇州江南航天機械有限公司擔任技術員;1996年5月至2012年12月在江蘇富士通技術有限公司擔任營業部部長;2013年1月至2017年2月在江蘇達科智能科技有限公司擔任銷售總監;2017年2月至今在蘇州億陽值通科技發展股份有限公司擔任銷售副總。楊振宇先生不持有公司的股份,不是失信聯合懲戒對象。 | ||||
金靜 | 職工監事 | 大專 | 2017-10 | |
金靜,女漢族,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于鎮江高等??茖W校,人力資源管理和計算機信息管理專業,大專學歷。2009年9月至2011年6月,就職于精英電腦(蘇州工業園區)有限公司,擔任總經理助理職務;2011年7月至今,就職于蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,擔任人事經理;金靜女士不持有本公司的股份,也不持有其他公司的股份。 | ||||
楊振宇 | 股東代表監事 | 本科 | 2017-10 | |
楊振宇:男,1970年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1992年9月至1996年5月,在蘇州江南航天機械有限公司擔任技術員;1996年5月至2012年12月在江蘇富士通技術有限公司擔任營業部部長;2013年1月至2017年2月在江蘇達科智能科技有限公司擔任銷售總監;2017年2月至今在蘇州億陽值通科技發展股份有限公司擔任銷售副總。楊振宇先生不持有公司的股份,不是失信聯合懲戒對象。 | ||||
姚菁 | 股東監事 | 本科 | 2018-04 | |
姚菁,女,1994年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2015年11月至2016年6月,在蘇州工業園區瑞華會計師事務所審計部擔任審計助理;2016年9月至今,在蘇州億陽值通科技發展股份有限公司擔任出納。 | ||||
王亮 | 總經理 | 2018-10 | | |
王亮先生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1977年10月30日出生,畢業于蘇州機械學校。2000年,就職于蘇州嘉華計算機系統工程有限公司,擔任技術部經理;2015年04月至2018年01月,就職于江蘇磐數信息科技有限公司,擔任總經理;2018年01月至今,就職于蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,擔任技術總監。 | ||||
王麗君 | 副總經理 | 碩士 | 2014-11 | |
王麗君女士,1982年4月4日生,畢業于蘇州大學教育學院應用心理學專業,研究生學歷。1998年6月至2001年10月,就職于中國船舶工業總公司靖江特種粘合劑廠,擔任董事長助理;2001年10月至2011年10月,就職于新加坡元立集團蘇州太陽島國際俱樂部有限公司,擔任行政人事部經理;2011年10月至2014年2月,就職于江蘇風云科技服務有限公司,擔任高級行政經理;2014年6月至今,就職于蘇州億陽值通科技發展股份有限公司,擔任董事、副總經理?,F已辭去蘇州億陽值通科技發展股份有限公司董事一職 |
億陽值通2019半年報 營收大幅增長190.24%
億陽值通2018年度 營收增長47.35% 凈利潤137萬每股收益0.14
億陽值通2018上半年營收1437.23萬元 凈利1.318.472元
08月19日消息,億陽值通(證券代碼:833348)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1437.23萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1,318,472元。...
億陽值通2018上半年營收1437.23萬元 凈利1,318,472元
億陽值通2017年上半年營收693萬元 凈賺35萬元
挖貝網訊 8月10日消息,億陽值通(833348)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為693.24萬元,較上年同期下滑19.32%;歸屬...
億陽值通上半年營收693.24萬元 凈利潤34.51萬元
讀懂新三板報道 億陽值通于2017年08月04日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入693.24萬元,同比下降19.32%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤34.51...
億陽值通0.00元收購蘇州市高新北斗導航平臺有限公司6%股權
同花順新三板訊 億陽值通2017年7月5日公告稱,公司擬0.00元收購蘇州市高新北斗導航平臺有限公司6%股權。本次收購事項不構成關聯交易,另此次交易不構成重大資產重組...
億陽值通去年營收1746.24萬 凈利潤下降34.29%
同花順新三板訊 億陽值通近日發布了年報,報告顯示,去年公司營業收入為1746.24萬元,較上年同期下降32.48%;凈利潤為224.84萬元,比去年同期下降34.29%。 截止年報...