公司簡介
公司設立以來始終專注于為客戶提供系統化的一站式服務,包括電站的運行維護、系統調試、人員培訓、手冊編制等全方位的專業技術服務,公司依托于精細化的專業技術、創新的運營模式和強大的業務團隊,在電站運行技術服務領域取得長足的發展,是我國電站運行技術服務領域主要提供商之一,是國際電力技術服務外包企業的佼佼者。公司自2009年起連續4年被國家商務部評為“中國服務外包成長100強企業”;2012年被西安市商務局授予“西安市服務外包杰出貢獻企業”和“西安市服務外包先進企業”;2012年被陜西省構建和諧社會科學發展觀系列活動組委會授予“陜西省管理服務創新AAA級單位”;2012年被北京中電征研企業信用評價中心授予“一等信用AA級企業”;2013年被西安市科技局、工信委、發改委、國稅局、地稅局、海關聯合授予“西安市認定企業技術中心”。
主營業務
電站運行技術服務業務。
經營范圍
電力工程、環保工程及新能源工程設計、施工及技術服務;發電站的運營服務;電站操作手冊編制(除出版物印刷);系統內職(員)工培訓;電站設備的安裝、調試服務;電力產品、新能源產品的研發、生產及銷售;售電及配電業務服務;翻譯服務;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物和技術除外);電信增值業務服務;房屋租賃;物業管理;停車服務;住宿服務;餐飲服務;會議服務;禮儀慶典服務;室內健身服務;美容美發服務;洗衣服務;酒水飲料、食品、日用百貨、酒店用品、計生用品的銷售;卷煙、雪茄煙的零售;廣告的設計、制作、發布、代理;普通貨物運輸(危險物除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,740.20萬 股 | 2,477.62萬 股 | 23 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
屈晉春 | 4,278.47萬 股 | 74.54% |
西安紅土創新投資有限公司 | 620.57萬 股 | 10.81% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 314.82萬 股 | 5.48% |
陜西航天紅土創業投資有限公司 | 114.00萬 股 | 1.99% |
孫紅 | 71.64萬 股 | 1.25% |
謝新倉 | 64.80萬 股 | 1.13% |
西安海創之星創業投資有限合伙企業 | 48.60萬 股 | 0.85% |
廣東金睿和投資管理有限公司-金睿和新三板混合策略3號 | 32.40萬 股 | 0.56% |
中城宏業(北京)投資有限公司 | 16.20萬 股 | 0.28% |
廣東金睿和投資管理有限公司-金睿和新三板2號基金 | 16.20萬 股 | 0.28% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
屈晉春 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-03 | |
屈晉春先生:1965年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1984年9月至1989年7月,重慶大學精密儀器及機械制造專業學士;1989年8月至1998年,就職于西安石油勘探儀器總廠測井研究所;1998年至2000年,任深圳富士康企業集團采購部經理;2000年至2002年,任西安高新技術開發區風險投資公司投資經理;2002年7月至2004年,任陜北神木恒源電廠總經理;2005年籌備設立陜西西北發電運行有限責任公司;2005年3月至今,歷任公司執行董事、董事長兼總經理。 | ||||
孫紅 | 董事會秘書 | 碩士 | 2013-01 | |
孫紅女士,女,1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,MBA,高級人力資源管理師。1985年9月至1988年7月,西安第二炮兵工程學院計算機應用專業學士,2008年6月至2009年12月,西安交通大學MBA。1988年9月至1992年3月就職于西安電影制片廠;1992年4月至1993年5月,就職于西安市達爾曼集團;1993年6月至2000年3月,任西安昌安房地產開發有限公司總經理秘書;2000年4月至2001年11月,任西安彥星房地長開發有限公司董事長秘書;2001年12月至2006年1月,任西安開天鐵路牽引電器集團行政人事總監;2006年2月至今任職于運維電力,原任公司董事會秘書,今年新任公司董事、公司副總經理。 | ||||
屈晉春 | 董事 | 本科 | 2022-03 | |
屈晉春先生:1965年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1984年9月至1989年7月,重慶大學精密儀器及機械制造專業學士;1989年8月至1998年,就職于西安石油勘探儀器總廠測井研究所;1998年至2000年,任深圳富士康企業集團采購部經理;2000年至2002年,任西安高新技術開發區風險投資公司投資經理;2002年7月至2004年,任陜北神木恒源電廠總經理;2005年籌備設立陜西西北發電運行有限責任公司;2005年3月至今,歷任公司執行董事、董事長兼總經理。 | ||||
張有新 | 董事 | 碩士 | 2022-03 | |
張有新先生:1976年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,2000年9月至2002年4月就職于新疆兵團勘測設計院,任工程師;2002年5月至2003年4月就職于平安保險公司,任銷售代表;2007年5月至2008年6月就職于西安經發集團有限責任公司,任投資經理;2008年6月至今,任深創投高級投資經理,公司監事。 | ||||
孫紅 | 董事 | 碩士 | 2022-03 | |
孫紅女士,女,1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,MBA,高級人力資源管理師。1985年9月至1988年7月,西安第二炮兵工程學院計算機應用專業學士,2008年6月至2009年12月,西安交通大學MBA。1988年9月至1992年3月就職于西安電影制片廠;1992年4月至1993年5月,就職于西安市達爾曼集團;1993年6月至2000年3月,任西安昌安房地產開發有限公司總經理秘書;2000年4月至2001年11月,任西安彥星房地長開發有限公司董事長秘書;2001年12月至2006年1月,任西安開天鐵路牽引電器集團行政人事總監;2006年2月至今任職于運維電力,原任公司董事會秘書,今年新任公司董事、公司副總經理。 | ||||
尹迎健 | 董事 | 本科 | 2022-03 | |
尹迎健先生,現任公司董事、副總經理,任期自2013年1月8日至2016年1月8日。1956年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,男,本科學歷,工程師。1982年9月至1985年8月,陜西廣播電視大學機械專業學習;1985年9月至1995年12月,任西北電管局寶雞發電廠值長;1996年1月至1999年11月,任西北電管局寶雞發電廠鍋爐分場主任;1999年12月至2001年5月,任國網寶雞發電廠二公司安環部主任;2001年6月至2003年5月,任寶雞發電廠二公司神木項目部項目經理、黨支部書記職務;2003年6月至2006年7月,任寶源集團擔任副總經理;2006年8月至2008年12月,任寶雞發電廠二公司檢修部主任;2009年1月至2011年9月,任國電寶雞發電廠二公司檢修運營公司常務副總經理;2011年11月至今任職于運維電力,現任公司董事、副總經理。 | ||||
伍義安 | 董事 | 大專 | 2022-03 | |
伍義安先生:1966年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,太原工業學院自控專業畢業,工程師。1987年8月至1993年10月歷任中國北方工業惠安集團技術員、生產調度;1993年11月至1998年10月歷任中國北方工業深圳恒瑞機電實業有限公司技術部經理、市場部經理;1998年11月至2001年12月任西安市戶縣飛達發電廠總工程師;2002年1月至2013年3月任中國北方工業惠安集團機電公司經營計劃室主任;2013年4月入職運維電力至今,現任經營中心總經理。 | ||||
費蕾 | 監事會主席 | 本科 | 2022-03 | |
費蕾女士,現任公司監事會主席,任期自2014年5月20日至2016年1月8日。1984年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷,中級人力資源管理師。2003年9月至2006年7月,西安電子科技大學商務英語專業大專;2006年9月至2008年7月,西安外國語大學英語專業學士;2008年7月至今任職于運維電力,現任公司監事會主席、翻譯部經理。 | ||||
費蕾 | 非職工監事 | 本科 | 2022-03 | |
費蕾女士,現任公司監事會主席,任期自2014年5月20日至2016年1月8日。1984年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷,中級人力資源管理師。2003年9月至2006年7月,西安電子科技大學商務英語專業大專;2006年9月至2008年7月,西安外國語大學英語專業學士;2008年7月至今任職于運維電力,現任公司監事會主席、翻譯部經理。 | ||||
石瑩 | 非職工監事 | 雙本科 | 2022-03 | |
石瑩女士,現任公司監事,任期自2015年1月15日至2016年1月8日。1973年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,女,雙學位,中國注冊會計師。1991年9月至1995年7月,西北大學外語系英國語言文學專業學士;2001年3月至2004年5月,新西蘭奧克蘭大學經濟學學士;1996年1月至2000年12月,任飛利浦中國西北區代表處任區域銷售行政;2005年2月至2011年2月,任西安創新投資管理有限公司財務主管;2011年3月至今,任深圳創新投資集團審計監察部任審計師;現任公司監事?,F任公司財務總監。 | ||||
劉蓓 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-03 | |
劉蓓,1987年4月生,中國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷。2005年9月至2008年7月,西安市職工大學會計電算化專業大專;2015年3月至2017年3月,西安交通大學會計學專業學士;2008年9月至2010年6月,任職陜西學海書刊發行有限公司客戶結算會計;2010年7月至今任職于運維電力,現任公司經營管理部合同結算主管。 | ||||
屈晉春 | 總經理 | 本科 | 2013-01 | |
屈晉春先生:1965年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1984年9月至1989年7月,重慶大學精密儀器及機械制造專業學士;1989年8月至1998年,就職于西安石油勘探儀器總廠測井研究所;1998年至2000年,任深圳富士康企業集團采購部經理;2000年至2002年,任西安高新技術開發區風險投資公司投資經理;2002年7月至2004年,任陜北神木恒源電廠總經理;2005年籌備設立陜西西北發電運行有限責任公司;2005年3月至今,歷任公司執行董事、董事長兼總經理。 | ||||
尹迎健 | 副總經理 | 本科 | 2013-01 | |
尹迎健先生,現任公司董事、副總經理,任期自2013年1月8日至2016年1月8日。1956年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,男,本科學歷,工程師。1982年9月至1985年8月,陜西廣播電視大學機械專業學習;1985年9月至1995年12月,任西北電管局寶雞發電廠值長;1996年1月至1999年11月,任西北電管局寶雞發電廠鍋爐分場主任;1999年12月至2001年5月,任國網寶雞發電廠二公司安環部主任;2001年6月至2003年5月,任寶雞發電廠二公司神木項目部項目經理、黨支部書記職務;2003年6月至2006年7月,任寶源集團擔任副總經理;2006年8月至2008年12月,任寶雞發電廠二公司檢修部主任;2009年1月至2011年9月,任國電寶雞發電廠二公司檢修運營公司常務副總經理;2011年11月至今任職于運維電力,現任公司董事、副總經理。 | ||||
孫紅 | 副總經理 | 碩士 | 2017-04 | |
孫紅女士,女,1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,MBA,高級人力資源管理師。1985年9月至1988年7月,西安第二炮兵工程學院計算機應用專業學士,2008年6月至2009年12月,西安交通大學MBA。1988年9月至1992年3月就職于西安電影制片廠;1992年4月至1993年5月,就職于西安市達爾曼集團;1993年6月至2000年3月,任西安昌安房地產開發有限公司總經理秘書;2000年4月至2001年11月,任西安彥星房地長開發有限公司董事長秘書;2001年12月至2006年1月,任西安開天鐵路牽引電器集團行政人事總監;2006年2月至今任職于運維電力,原任公司董事會秘書,今年新任公司董事、公司副總經理。 | ||||
舒敏 | 財務負責人 | 本科 | 2018-08 | |
舒敏,女,1969年5月出生,陜西省西安市人,中國國籍,會計專業本科文憑,無境外永久居留權。1991年12月至1997年12月就職于西安工業品貿易中心,歷任出納、會計;1998年1月至2006年5月就職于夏新電子股份有限公司西安分公司(上市公司),歷任財務主管、財務副總;2006年6月至2009年6月就職于陜西西北發電運行有限公司,任財務經理;2009年6月至2016年8月就職于陜西盛奧服飾品牌管理有限公司(集團),任集團財務總監;2016年10月至2018年3月任西安大麥智能科技有限公司財務總監。2018年7月入職陜西運維電力股份有限公司,并于8月任命為財務總監。 |
運維電力2019半年報 凈利潤大幅增長72.77%
來源:新三板+時間:2019-08-16 20:24:04
運維電力2018年度營收增長16.22% 凈利潤485萬 每股收益0.08
來源:新三板+時間:2019-04-17 16:15:14
北京推29項措施應對采暖季大氣污染:防治責任壓實到街鄉鎮
來源:北京日報時間:2018-11-14 16:40:41
金太陽2018上半年營收4285萬 凈利800萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-31 10:59:22
運維電力財務負責人朱玲辭職
來源:挖貝網時間:2018-07-19 14:52:58
江蘇新能:今日網上發行
來源:北京晨報時間:2018-06-21 01:41:25
《時代人物》:沿一帶一路走向世界的運維電力
來源:澎湃新聞時間:2018-05-29 10:34:00
近日,《時代人物》聚焦運維電力,揭秘“一帶一路”上的電力先鋒……... 近日,陜西運維電力股份有限公司董事長屈晉春榮獲2018年“西安市五一勞動獎章”榮譽稱號。10年...
江蘇新能(833368)負債34億倚重電價補貼 事故兩人死環保三違法
來源:登陸新三板時間:2018-05-17 08:07:06