公司簡介
福建施可瑞醫療科技股份有限公司成立于2003年11月。自公司成立以來,施可瑞致力于醫療器械、智慧病區、醫療人機智能和養老智能化產品及配套產品的研發、制造、營銷及服務。發展至今,施可瑞集團下設四家全資子公司,現有辦公及生產面積16000㎡,在建科技園30000㎡。
公司現已形成覆蓋整體醫用腳輪市場的全系列數百個品類的產品,成為中國的醫用腳輪龍頭企業。2014年公司開發醫療設備配套的推車、支架、醫生查房車及護理車等,現已成為醫療推車的領軍品牌。公司借助多年的醫療銷售經驗及渠道資源,研發了應用于微創外科領域的超聲手術系統、冷光源攝像一體機、扶鏡輔臂支架、超聲沖洗吸引系統的產品實現進口替代。隨著老齡化時代的到來,公司研發的智能電動助行椅、代步車已進入試產階段。
施可瑞已與50+全球知名企業合作,服務10000+醫院,為2000+廠商提供優質產品,擁有160+自主研發專利??萍?、創新是施可瑞永恒的方向,我們將持續積極努力地探索,專注提升移動質量、醫療質量、生命康養質量,一切基于創造客戶價值。
主營業務
醫用腳輪及醫療推車的生產、研發;二類醫用內窺鏡設備的生產、研發。
經營范圍
研發、生產三類手術室急救室診療室設備、三類醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備、醫用超聲儀器及有關設備、醫用高頻儀器設備、二類醫用光學儀器及內窺鏡設備;銷售一、二、三類醫療器械;機械設備的安裝、上門維修、運營維護;移動信息化產品及配件的生產、銷售;生產、銷售;推車、腳輪、物流設備、五金制品、塑料制品、橡膠制品;計算機軟、硬件開發;網絡工程的施工;計算機系統服務、技術咨詢、技術服務;對醫療行業的投資;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;衛生材料及醫藥用品制造;醫療診斷、監護及治療設備制造;口腔科用設備及器具制造;醫療、外科及獸醫用器械制造;機械治療及病房護理設備制造;組裝假肢或矯形器(輔助器具)專用件并由企業直接為殘疾人或患者裝配使用;其他未列明的康復輔具制造;其他未列明的醫療設備及器械制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
8,462.93萬 股 | 5,178.14萬 股 | 181 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
揭業冰 | 3,434.21萬 股 | 40.58% |
陳莉芳 | 591.79萬 股 | 6.99% |
福建銀河金森創業投資有限責任公司 | 570.00萬 股 | 6.74% |
福建省六一八產業股權投資合伙企業(有限合伙) | 400.00萬 股 | 4.73% |
福建華興新興創業投資有限公司 | 396.00萬 股 | 4.68% |
雷愛芳 | 355.29萬 股 | 4.20% |
張文琪 | 330.00萬 股 | 3.90% |
福建興和豪康股權并購合伙企業(有限合伙) | 300.00萬 股 | 3.54% |
富海博暉(杭州)健康智慧醫療股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 294.80萬 股 | 3.48% |
施暉 | 254.50萬 股 | 3.01% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
揭業冰 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-07 | |
揭業冰先生:1974年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士在讀。歷任福建省華強特種器材公司擔任開發部開發員、福建省福斯特醫療設備有限公司擔任生產部技術員、福建省對外經濟服務貿易公司擔任市場部經理、福州施可瑞儀器設備有限公司擔任執行董事、總經理兼法定代表人、捷邁(香港)投資發展有限公司董事、福州連誠商匯投資有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;現任:福建施可瑞醫療科技股份有限公司擔任董事長兼法定代表人;兼任:福州醫博匯醫療科技有限公司董事長、福州市上官網絡科技有限公司監事、福建醫金所信息技術有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;安捷輪(福州)動力科技有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;椅夫健康(廈門)智能科技有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;湖南施可瑞醫療科技有限公司執行董事兼經理、法定代表人;捷尼亞(福州)數字科技有限公司執行董事兼總經理、法定代表人。 | ||||
雷愛芳 | 董事會秘書 | 2014-07 | | |
雷愛芳,女,畬族,1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士在讀。主要工作經歷:1995年至2004年2月于福建省財政廳駐北京辦事處擔任財務總監;1995年至2004年2月于北京福樂達實業有限公司擔任財務總監;1998年1月年至1999年12月于福建華威集團有限公司擔任監事;2004年3月至2008年12月于廈門延銘房地產開發有限公司擔任財務經理;2006年3月至2008年12月于廈門華天港澳臺商品購物中心有限公司擔任財務總監;2009年1月至2011年8月于福建博安典當有限公司擔任副總經理;2014年4月28日至今任二十二資董事;2011年9月至2014年7月于施可瑞光電擔任副總經理;現任施可瑞醫療董事、總經理兼董事會秘書。 | ||||
江麗英 | 董事 | 大專 | 2020-07 | |
江麗英,女,漢族,1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1996年7月至1999年6月于福州祥達物業管理有限公司擔任會計;1999年6月至2002年9月于福州萬聲通訊有限公司擔任財務部經理;2002年10月至2002年11月于福州日光照明電器有限公司擔任會計;2002年12月至2006年3月于福州中銳資訊系統集成有限公司擔任財務部經理;2006年3月至2014年7月于施可瑞光電擔任財務部經理。 | ||||
許文松 | 董事 | 大專 | 2020-07 | |
許文松先生:1978年4月出生,漢族,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,主要工作經歷:2003年3月至2004年3月福州新光塑膠模具有限公司任技工;2004年3月至2010年6月于福州瑞達電子有限公司任設計師;2011年1月至2014年7月于施可瑞光電任研發主管;現任施可瑞醫療董事兼研發部經理。 | ||||
包琳琳 | 董事 | 本科 | 2020-07 | |
包琳琳,女,漢族,1981年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。主要工作經歷:2004年3月至2005年1月于金海納禮品擔任銷售員;2005年2月至2007年9月于福建邁聯進出口有限公司擔任外貿業務員;2007年9月至2008年2月于杭州海興電器有限公司擔任外貿業務員;2008年4月至2014年7月于福州施可瑞光電科技有限公司擔任營銷經理;現任施可瑞醫療董事兼營銷經理。 | ||||
鮑瑞針 | 董事 | 大專 | 2020-07 | |
鮑瑞針,男,漢族,1977年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:2000年8月至2005年3月于福州計通電子公司擔任電子工程師;2005年9月至2014年7月于施可瑞光電擔任研發工程師;現任施可瑞醫療董事兼研發部經理。 | ||||
揭業和 | 董事 | 本科 | 2020-07 | |
揭業和,男,漢族,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。主要工作經歷:2000年7月至2001年10月于廈門廈華電子顯示系統有限公司擔任質量工程師;2001年10月至2002年4月于福州施可瑞儀器設備有限公司任主管;2002年4月至2002年7月于上海新進半導體制造有限公司擔任IE主管工程師;2004年7月至2008年4月于無錫華潤晶芯半導體制造有限公司擔任PMC經理;2008年4月至2011年3月于無錫華潤上華半導體制造有限公司擔任效率提升部經理;2013年4月至2014年7月于福州施可瑞光電科技有限公司任總經理助理兼研發總監;現任施可瑞醫療董事、副總經理。 | ||||
雷愛芳 | 董事 | 2020-07 | | |
雷愛芳,女,畬族,1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士在讀。主要工作經歷:1995年至2004年2月于福建省財政廳駐北京辦事處擔任財務總監;1995年至2004年2月于北京福樂達實業有限公司擔任財務總監;1998年1月年至1999年12月于福建華威集團有限公司擔任監事;2004年3月至2008年12月于廈門延銘房地產開發有限公司擔任財務經理;2006年3月至2008年12月于廈門華天港澳臺商品購物中心有限公司擔任財務總監;2009年1月至2011年8月于福建博安典當有限公司擔任副總經理;2014年4月28日至今任二十二資董事;2011年9月至2014年7月于施可瑞光電擔任副總經理;現任施可瑞醫療董事、總經理兼董事會秘書。 | ||||
揭業冰 | 董事 | 碩士 | 2020-07 | |
揭業冰先生:1974年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士在讀。歷任福建省華強特種器材公司擔任開發部開發員、福建省福斯特醫療設備有限公司擔任生產部技術員、福建省對外經濟服務貿易公司擔任市場部經理、福州施可瑞儀器設備有限公司擔任執行董事、總經理兼法定代表人、捷邁(香港)投資發展有限公司董事、福州連誠商匯投資有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;現任:福建施可瑞醫療科技股份有限公司擔任董事長兼法定代表人;兼任:福州醫博匯醫療科技有限公司董事長、福州市上官網絡科技有限公司監事、福建醫金所信息技術有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;安捷輪(福州)動力科技有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;椅夫健康(廈門)智能科技有限公司執行董事兼總經理、法定代表人;湖南施可瑞醫療科技有限公司執行董事兼經理、法定代表人;捷尼亞(福州)數字科技有限公司執行董事兼總經理、法定代表人。 | ||||
薛新惠 | 監事會主席 | 高中 | 2020-07 | |
監事會主席,薛新惠,漢族,女,1959年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。歷任福建省測繪院擔任測繪員、福州施可瑞光電科技有限公司副總經理、福建施可瑞醫療科技股份有限公司第一屆董事、經理。 | ||||
周文 | 監事 | 本科 | 2020-07 | |
周文,1982年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。主要工作經歷:2006年6月至今擔任施可瑞光電科技研發部技術員?,F任施可瑞醫療監事。 | ||||
薛新惠 | 監事 | 高中 | 2020-07 | |
監事會主席,薛新惠,漢族,女,1959年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。歷任福建省測繪院擔任測繪員、福州施可瑞光電科技有限公司副總經理、福建施可瑞醫療科技股份有限公司第一屆董事、經理。 | ||||
張建敏 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-07 | |
張建敏,男,1985年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年6月-2014年7月,在福州施可瑞光電科技有限公司任電子技術員;2014年7月-2016年1月,在福建施可瑞醫療科技股份有限公司任電子技術員;2016年1月至今,在福建施可瑞醫療科技股份有限公司任醫療器械產品檢驗員;2019年12月17日至今,在椅夫健康(廈門)智能科技有限公司任監事。2019年12月24日擔任福建施可瑞醫療科技股份有限公司公司職工監事職位。 | ||||
雷愛芳 | 總經理 | 2016-01 | | |
雷愛芳,女,畬族,1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士在讀。主要工作經歷:1995年至2004年2月于福建省財政廳駐北京辦事處擔任財務總監;1995年至2004年2月于北京福樂達實業有限公司擔任財務總監;1998年1月年至1999年12月于福建華威集團有限公司擔任監事;2004年3月至2008年12月于廈門延銘房地產開發有限公司擔任財務經理;2006年3月至2008年12月于廈門華天港澳臺商品購物中心有限公司擔任財務總監;2009年1月至2011年8月于福建博安典當有限公司擔任副總經理;2014年4月28日至今任二十二資董事;2011年9月至2014年7月于施可瑞光電擔任副總經理;現任施可瑞醫療董事、總經理兼董事會秘書。 | ||||
揭業和 | 副總經理 | 本科 | 2014-07 | |
揭業和,男,漢族,1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。主要工作經歷:2000年7月至2001年10月于廈門廈華電子顯示系統有限公司擔任質量工程師;2001年10月至2002年4月于福州施可瑞儀器設備有限公司任主管;2002年4月至2002年7月于上海新進半導體制造有限公司擔任IE主管工程師;2004年7月至2008年4月于無錫華潤晶芯半導體制造有限公司擔任PMC經理;2008年4月至2011年3月于無錫華潤上華半導體制造有限公司擔任效率提升部經理;2013年4月至2014年7月于福州施可瑞光電科技有限公司任總經理助理兼研發總監;現任施可瑞醫療董事、副總經理。 | ||||
江麗英 | 財務負責人 | 大專 | 2022-06 | |
江麗英,女,漢族,1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。主要工作經歷:1996年7月至1999年6月于福州祥達物業管理有限公司擔任會計;1999年6月至2002年9月于福州萬聲通訊有限公司擔任財務部經理;2002年10月至2002年11月于福州日光照明電器有限公司擔任會計;2002年12月至2006年3月于福州中銳資訊系統集成有限公司擔任財務部經理;2006年3月至2014年7月于施可瑞光電擔任財務部經理。 |
施可瑞終止北交所上市輔導
來源:犀牛之星時間:2022-10-25 21:57:09
施可瑞2019半年報 營收下降15.41% 凈利潤709萬
來源:新三板+時間:2019-08-30 06:02:24
123家公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-29 23:59:09
施可瑞2018年度 營收增長27.29%
來源:新三板+時間:2019-04-26 14:19:00
764家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:29:12
施可瑞擬購買不超過9838萬元的理財產品
來源:犀牛之星時間:2018-12-11 20:25:33
施可瑞2018上半年營收5788.27萬元 凈利1033萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-20 22:19:11
股轉系統正式發布2018年創新層掛牌公司名單
來源:股轉系統時間:2018-05-25 17:47:15