總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
3.00億 股 | 2.47億 股 | 64 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
和君集團有限公司 | 1.19億 股 | 39.63% |
嘉興君重資產管理有限公司-嘉興齊交投資合伙企業(有限合伙) | 4,100.20萬 股 | 13.67% |
許地長 | 1,633.33萬 股 | 5.44% |
劉紀恒 | 1,600.00萬 股 | 5.33% |
蔡萌 | 1,462.90萬 股 | 4.88% |
江西和信融智資產管理有限公司-知行投資基金 | 1,326.67萬 股 | 4.42% |
王瑜珍 | 1,156.67萬 股 | 3.86% |
江西和信融智資產管理有限公司-誠正投資基金 | 790.00萬 股 | 2.63% |
江西和信融智資產管理有限公司-蓮朋投資基金 | 642.00萬 股 | 2.14% |
北京和聚百川投資管理有限公司-和聚百川專項基金 | 434.00萬 股 | 1.45% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王明富 ![]() |
董事長 | 博士 | 2017-08 | |
王明富先生,1966年1月出生,中國國籍,無境外居留權。1993年7月畢業于南京大學法律專業,研究生學歷;2002年7月畢業于中國人民大學金融學專業,博士學歷。1993年7月至1999年7月,就職于深圳君安證券有限公司,歷任投資部副經理、研究所所長、收購兼并部總經理;1999年7月至2003年7月,就職于中國人民大學金融與證券研究所,任執行所長;2000年2月至2009年12月,就職于原和君咨詢,任董事長;2009年12月至2014年6月,就職于和君咨詢,任執行董事;2014年6月至2014年8月,就職于和君有限,任董事長;2014年8月至今,就職于和君商學,任董事長,任期三年。 | ||||
李鵬飛 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-05 | |
李鵬飛先生,1984年12月出生,中國國籍,無境外居留權。2008年7月畢業于復旦大學計算機科學與技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年4月,就職于深圳華為技術有限公司,歷任全球技術服務部工程師、中國GTACSME工程師;2010年12月至2011年12月,就職于北京飛波科訊科技有限公司,任董事長、總經理;2011年12月至2013年5月,就職于百度在線網絡技術(北京)有限公司,任百度貼吧無線產品團隊負責人;2013年9月至今,就職于富春通信股份有限公司,任戰略發展部投資副總監,2014年8月至今,就職于和君商學,任董事,任期三年。2015年5月至今,任公司董事會秘書。 | ||||
王明富 | 董事 | 博士 | 2017-08 | |
王明富先生,1966年1月出生,中國國籍,無境外居留權。1993年7月畢業于南京大學法律專業,研究生學歷;2002年7月畢業于中國人民大學金融學專業,博士學歷。1993年7月至1999年7月,就職于深圳君安證券有限公司,歷任投資部副經理、研究所所長、收購兼并部總經理;1999年7月至2003年7月,就職于中國人民大學金融與證券研究所,任執行所長;2000年2月至2009年12月,就職于原和君咨詢,任董事長;2009年12月至2014年6月,就職于和君咨詢,任執行董事;2014年6月至2014年8月,就職于和君有限,任董事長;2014年8月至今,就職于和君商學,任董事長,任期三年。 | ||||
許地長 | 董事 | 大專 | 2017-08 | |
許地長先生,生于1965年12月,中國國籍,無境外居留權。1987年7月畢業于江西糧食學校財務與會計專業,大專學歷。1987年7月至1993年5月,就職于會昌縣糧食局,任會計;1993年5月至1998年6月,就職于安信投資有限公司,任會計;1998年6月至2000年3月,就職于深圳和君創業研究咨詢有限公司,任財務經理;2000年3月至2009年12月,就職于原和君咨詢,歷任財務總監、運營管理部主任;2009年12月2016年12月,就職于和君咨詢,歷任運營管理部主任、常務副總裁。2017年8月17日起任和君商學董事會董事、總經理。 | ||||
盛秀玲 | 董事 | 碩士 | 2017-08 | |
盛秀玲女士,生于1974年1月,女,中國國籍,無境外居留權,碩士,注冊會計師。2013年3月至2015年4月,任北京工道控股有限公司副總經理、經營委員會委員;2014年12月至2015年8月,任北京協同創新控股有限公司董事、副總經理;2014年8月起任陜西煤業股份有限公司獨立董事;2015年9月起任公司財務總監;2017年1月起任公司董事會董事。 | ||||
朱瑋瑋 | 董事 | 碩士 | 2017-08 | |
朱瑋瑋女士,生于1981年11月,女,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。2003年本科畢業于華東師范大學經濟學專業,2007年碩士畢業于北京信息科技大學管理學專業。2003年至2006年,任北京和君咨詢有限公司咨詢師,2006年至2011年,任北京和君咨詢有限公司運管中心經理,2011年至今,任和君集團有限公司總裁助理、品牌與業務管理部總監、總裁辦主任,兼任北京和君咨詢有限公司副總經理。2017年8月17日起任和君商學董事會董事。 | ||||
李鵬飛 | 董事 | 本科 | 2017-08 | |
李鵬飛先生,1984年12月出生,中國國籍,無境外居留權。2008年7月畢業于復旦大學計算機科學與技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年4月,就職于深圳華為技術有限公司,歷任全球技術服務部工程師、中國GTACSME工程師;2010年12月至2011年12月,就職于北京飛波科訊科技有限公司,任董事長、總經理;2011年12月至2013年5月,就職于百度在線網絡技術(北京)有限公司,任百度貼吧無線產品團隊負責人;2013年9月至今,就職于富春通信股份有限公司,任戰略發展部投資副總監,2014年8月至今,就職于和君商學,任董事,任期三年。2015年5月至今,任公司董事會秘書。 | ||||
周喬 | 監事會主席 | 本科 | 2017-08 | |
周喬女士,1987年8月出生,中國國籍,無境外居留權。2010年7月畢業于上海大學工商管理專業,本科學歷。2010年7月至2013年11月,就職于和君咨詢,歷任知識管理專員、副經理、經理;2013年11月至2014年8月,就職于和君有限,任運營管理部經理;2014年8月至今,就職于和君商學,任運營管理部經理,兼任監事,任期三年。本屆監事任期自2014年8月18日至2017年8月17日。 | ||||
潘番 | 監事 | 碩士 | 2017-08 | |
潘番先生,生于1980年3月,男,中國國籍,無境外居留權,碩士學位。2002年本科畢業于中國農業大學,2012年碩士畢業于中國農業大學。2002年7月至2006年3月任農業部全國畜牧獸醫總站科員,2006年3月至2015年3月歷任農業部中國動物疫病預防控制中心副主任科員、主任科員、副處長。2015.09-2016.07任和君商學董事長特別助理。2016年7月起任和君商學運營中心副主任。2017年8月17日起任和君商學監事。 | ||||
朱琛琛 | 監事 | 本科 | 2017-08 | |
朱琛琛女士,1985年7月出生,中國國籍,無境外居留權。2008年7月畢業于南開大學應用物理專業,本科學歷。2008年7月至2011年3月,就職于北京卓倫信息咨詢有限公司,任客戶經理;2011年3月至2014年3月,就職于和君咨詢,歷任知識管理專員、副經理;2014年3月至2014年8月,就職于和君有限,任研發部副經理;2014年8月起,就職于和君商學,任研發部副經理。 | ||||
周喬 | 職工監事 | 本科 | 2017-08 | |
周喬女士,1987年8月出生,中國國籍,無境外居留權。2010年7月畢業于上海大學工商管理專業,本科學歷。2010年7月至2013年11月,就職于和君咨詢,歷任知識管理專員、副經理、經理;2013年11月至2014年8月,就職于和君有限,任運營管理部經理;2014年8月至今,就職于和君商學,任運營管理部經理,兼任監事,任期三年。本屆監事任期自2014年8月18日至2017年8月17日。 | ||||
許地長 | 總經理 | 大專 | 2017-01 | |
許地長先生,生于1965年12月,中國國籍,無境外居留權。1987年7月畢業于江西糧食學校財務與會計專業,大專學歷。1987年7月至1993年5月,就職于會昌縣糧食局,任會計;1993年5月至1998年6月,就職于安信投資有限公司,任會計;1998年6月至2000年3月,就職于深圳和君創業研究咨詢有限公司,任財務經理;2000年3月至2009年12月,就職于原和君咨詢,歷任財務總監、運營管理部主任;2009年12月2016年12月,就職于和君咨詢,歷任運營管理部主任、常務副總裁。2017年8月17日起任和君商學董事會董事、總經理。 | ||||
盛秀玲 | 副總經理 | 碩士 | 2018-01 | |
盛秀玲女士,生于1974年1月,女,中國國籍,無境外居留權,碩士,注冊會計師。2013年3月至2015年4月,任北京工道控股有限公司副總經理、經營委員會委員;2014年12月至2015年8月,任北京協同創新控股有限公司董事、副總經理;2014年8月起任陜西煤業股份有限公司獨立董事;2015年9月起任公司財務總監;2017年1月起任公司董事會董事。 | ||||
李鵬飛 | 副總經理 | 本科 | 2018-01 | |
李鵬飛先生,1984年12月出生,中國國籍,無境外居留權。2008年7月畢業于復旦大學計算機科學與技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年4月,就職于深圳華為技術有限公司,歷任全球技術服務部工程師、中國GTACSME工程師;2010年12月至2011年12月,就職于北京飛波科訊科技有限公司,任董事長、總經理;2011年12月至2013年5月,就職于百度在線網絡技術(北京)有限公司,任百度貼吧無線產品團隊負責人;2013年9月至今,就職于富春通信股份有限公司,任戰略發展部投資副總監,2014年8月至今,就職于和君商學,任董事,任期三年。2015年5月至今,任公司董事會秘書。 | ||||
盛秀玲 | 財務總監 | 碩士 | 2015-09 | |
盛秀玲女士,生于1974年1月,女,中國國籍,無境外居留權,碩士,注冊會計師。2013年3月至2015年4月,任北京工道控股有限公司副總經理、經營委員會委員;2014年12月至2015年8月,任北京協同創新控股有限公司董事、副總經理;2014年8月起任陜西煤業股份有限公司獨立董事;2015年9月起任公司財務總監;2017年1月起任公司董事會董事。 |
“蛇吞象”傳奇謝幕:和君商學11.7億全甩賣三盛教育,終虧超2億離場
作為曾媲美九鼎巔峰資本操作的和君商學,近日終以虧損2.29億元的方式撤出三盛教育而潦草收場。
和君商學第三季度凈利潤下滑近五成
上證報訊 (記者 盧夢勻)10月29日,新三板公司和君商學發布2018年第三季度報告稱,公司第三季度實現營收3411.3萬元,同比下滑93.48%,實現凈利潤1546.7萬元,同比...
和君商學2018年第三季度營收3411萬 同比下降逾9成
10月29日,和君商學(831930)發布2018年第三季度報告,公司實現營收3411.28萬元,同比下降93.48%,歸母凈利潤為1546.67萬元,同比下降49.69%。
新三板大宗交易日報:總成交1.07億元 和君商學成交1125.00萬元居首
累計成交金額前五名的新三板企業分別為:和君商學(831930)成交1125.00萬元、思泰克(839448)成交900.00萬元 、中新正大(838141)成交793.50萬元、賽特斯(832800)成...
和君商學擬從新三板摘牌
和君商學授權使用20億額度閑置資金購買理財產品
和君商學超四分之一股份被大股東質押
中國證券網訊(記者 盛波)22日,新三板公司和君商學發布公告稱,公司近日接到控股股東和君集團通知,和君集團質押公司股份7789.40萬股,占公司總股本25.96%。 在...
和君商學控股股東質押7789萬股 占總股本26%_新三板公司動態_新...
6月22日,和君商學公告稱,公司于近日接到控股股東和君集團通知,和君集團質押7789.40萬股,占總股本25.96%,質押股份用于公司向山東銅通嘉投資為和君集團履行合同...