公司簡介
歐伏電氣股份有限公司是一家為全球客戶提供電氣和環境控制產品及解決方案的高新技術企業,致力于成為一家提供技術領先的產品、解決方案和服務的首選供應商。公司于2007年在燕郊成立,2014年在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌(股票代碼:831564)。隨著公司的不斷發展壯大,確立了以燕郊高新區的總部為中心輻射全國的產業布局,打造了河北燕郊、江蘇靖江南北方生產基地,建立了以北京、上海(籌建中)為中心的華北華東地區研發機構和銷售網絡。公司擁有風電環控、機房溫控、機柜溫控、配電、電力電子、電源、精密鈑金等多條產品線,市場涵蓋新能源風電、儲能、電動汽車換電站、電信、數據中心等領域,具有自主研發、JDM、OEM三種業務模式。其相關領域產品分別通過歐盟“CE”、北美“ETL”、中國“CCC”等產品質量安全認證。公司為世界500強和行業龍頭企業提供長期穩定的產品和服務,產品銷往全國并出口全球多個國家及地區。
主營業務
配電及控制設備、通信機柜等產品研發、設計、制造與銷售。
經營范圍
其他未列明制造業。制造、研發、設計、銷售、安裝、維修及技術咨詢服務: 輸配電及控制設備、電力電子裝置及電子元器件、高效節能環控設備及零部件、冷卻裝置和器件、金屬柜體、精密鈑金制品、儲能及新能源系統的成套智能環控設備;計算機軟、硬件開發、銷售及技術咨詢、技術服務;貨物及技術進出口;進出口代理,普通貨物道路運輸;分布式光伏發電。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
8,746.40萬 股 | 8,746.33萬 股 | 191 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京歐伏電氣設備有限公司 | 5,032.00萬 股 | 57.53% |
金風投資控股有限公司 | 2,120.00萬 股 | 24.24% |
深圳市伏望科技有限公司 | 780.30萬 股 | 8.92% |
柯立軍 | 249.89萬 股 | 2.86% |
薛澤川 | 149.23萬 股 | 1.71% |
嘉興兆勤昌瑞投資合伙企業(有限合伙) | 125.90萬 股 | 1.44% |
首創證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 118.91萬 股 | 1.36% |
申萬宏源證券有限公司做市專用證券賬戶 | 62.06萬 股 | 0.71% |
中泰證券股份有限責任公司做市專用證券賬戶 | 51.37萬 股 | 0.59% |
財信證券股份有限公司 | 8.60萬 股 | 0.10% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳紅衛 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-09 | |
陳紅衛先生:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,助理工程師,1986年7月-1993年11月,任北京雪花電器集團電冰箱壓縮機廠助理工程師;1993年11月-1998年8月,任北京基業達電氣有限公司副總經理;1998年8月-2014年9月,任北京歐伏電氣設備有限公司執行董事、經理;2014年9月至今,任北京歐伏電氣設備有限公司董事;2008年12月-2011年11月,任北京天誠同創電氣有限公司董事;2003年11月-2014年9月,任北京歐伏金屬結構有限公司執行董事、總經理;2014年9月至2020年11月,任北京歐伏金屬結構有限公司董事;2007年10月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司董事長、總經理;2018年9月至今,任北京上清投資基金管理有限公司董事;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
韓玉 | 副董事長 | 博士 | 2020-09 | |
韓玉先生:1964年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,高級工程師,歷任斯比泰電子(深圳)有限公司工程部經理、艾默生網絡能源有限公司預研部經理、產品線副總監。2009年加入禾望有限,曾任禾望有限市場部總監、總經理、董事長;2014年10月至今擔任公司總經理、董事長。 | ||||
宗昊 | 董事會秘書 | 碩士 | 2021-11 | |
宗昊先生:1989年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷、工商管理碩士學位,具備深交所董秘資格;2011年8月-2014年3月任國際商業機器(中國)有限公司全球技術服務部信息技術專家;2016年3月-2020年2月,先后任職于新時代證券、華金證券、中原證券投資銀行部;2020年3月-2021年8月,任新疆準東石油技術股份有限公司副總經理。 | ||||
韓玉 | 董事 | 博士 | 2020-09 | |
韓玉先生:1964年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,高級工程師,歷任斯比泰電子(深圳)有限公司工程部經理、艾默生網絡能源有限公司預研部經理、產品線副總監。2009年加入禾望有限,曾任禾望有限市場部總監、總經理、董事長;2014年10月至今擔任公司總經理、董事長。 | ||||
梁云 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
梁云先生,1959年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電氣工程師;1985年2月-1989年12月,任北京第二開關廠技術部副經理;1989年1月-1990年12月,任深圳華深電氣開關廠(北京第二開關廠分廠)副廠長;1990年-1996年,自由設計者;1996年11月-1999年1月,任美國Med-Long公司經理;1999年2月-2003年10月,任中國港灣建設總公司電氣成套部,天津南疆煤碼頭輸配電項目部經理;2004年-2008年7月,任北京圣安科商貿有限公司總經理;2008年2月-2012年12月,任北京天誠同創電氣有限公司監事、總工程師、總工藝師;2013年10月至今,任北京兆德清源投資有限公司執行董事、總經理;2012年6月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司副總經理、總工程師;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
陳紅蕾 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
陳紅蕾女士:1972年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1998年10月-2010年12月,歷任北京歐伏電氣設備有限公司財務、采購部經理、財務供應部經理;2011年1月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司財務總監;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司財務總監。 | ||||
陳紅衛 | 董事 | 碩士 | 2020-09 | |
陳紅衛先生:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,助理工程師,1986年7月-1993年11月,任北京雪花電器集團電冰箱壓縮機廠助理工程師;1993年11月-1998年8月,任北京基業達電氣有限公司副總經理;1998年8月-2014年9月,任北京歐伏電氣設備有限公司執行董事、經理;2014年9月至今,任北京歐伏電氣設備有限公司董事;2008年12月-2011年11月,任北京天誠同創電氣有限公司董事;2003年11月-2014年9月,任北京歐伏金屬結構有限公司執行董事、總經理;2014年9月至2020年11月,任北京歐伏金屬結構有限公司董事;2007年10月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司董事長、總經理;2018年9月至今,任北京上清投資基金管理有限公司董事;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
劉蕊 | 監事會主席 | 本科 | 2020-09 | |
劉蕊女士,1985年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年6月至2013年6月,任龐大汽貿集團股份有限公司財務會計;2013年7月至2015年3月,任三河世原汽車科技有限公司財務會計;2015年5月至今,歷任歐伏電氣股份有限公司財務會計、預算主管。 | ||||
張歡歡 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
張歡歡女士:1985年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2006年4月-2007年6月北京燕山開關廠采購員,2007年6月-2010年12月,北京歐伏電氣設備有限公司采購員;2010年12月-2014年12月,歷任北京歐伏電氣設備有限公司采購二部副經理經理,2015年1月-至今,歐伏電氣股份有限公司供應鏈中心商務部經理。 | ||||
劉蕊 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
劉蕊女士,1985年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年6月至2013年6月,任龐大汽貿集團股份有限公司財務會計;2013年7月至2015年3月,任三河世原汽車科技有限公司財務會計;2015年5月至今,歷任歐伏電氣股份有限公司財務會計、預算主管。 | ||||
趙曉明 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
趙曉明先生:1981年7月14日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2007年7月-2008年6月,北京歐伏電氣設備有限公司任技術員;2008年7月-2010年6月,北京歐伏電氣設備有限公司任結構工程師;2010年7月-2015年8月,歐伏電氣有限公司任結構工程師;2015年9月-2018年8月,歐伏電氣股份有限公司任研發工程師,2018年9月至今,歐伏電氣股份有限公司任研發主管。 | ||||
陳紅衛 | 總經理 | 碩士 | 2014-08 | |
陳紅衛先生:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,助理工程師,1986年7月-1993年11月,任北京雪花電器集團電冰箱壓縮機廠助理工程師;1993年11月-1998年8月,任北京基業達電氣有限公司副總經理;1998年8月-2014年9月,任北京歐伏電氣設備有限公司執行董事、經理;2014年9月至今,任北京歐伏電氣設備有限公司董事;2008年12月-2011年11月,任北京天誠同創電氣有限公司董事;2003年11月-2014年9月,任北京歐伏金屬結構有限公司執行董事、總經理;2014年9月至2020年11月,任北京歐伏金屬結構有限公司董事;2007年10月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司董事長、總經理;2018年9月至今,任北京上清投資基金管理有限公司董事;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
梁云 | 副總經理 | 本科 | 2014-08 | |
梁云先生,1959年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電氣工程師;1985年2月-1989年12月,任北京第二開關廠技術部副經理;1989年1月-1990年12月,任深圳華深電氣開關廠(北京第二開關廠分廠)副廠長;1990年-1996年,自由設計者;1996年11月-1999年1月,任美國Med-Long公司經理;1999年2月-2003年10月,任中國港灣建設總公司電氣成套部,天津南疆煤碼頭輸配電項目部經理;2004年-2008年7月,任北京圣安科商貿有限公司總經理;2008年2月-2012年12月,任北京天誠同創電氣有限公司監事、總工程師、總工藝師;2013年10月至今,任北京兆德清源投資有限公司執行董事、總經理;2012年6月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司副總經理、總工程師;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
趙偉 | 副總經理 | 本科 | 2021-07 | |
趙偉先生:1974年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1997年7月-1999年6月,任青島海爾電冰箱股份有限公司檢驗處檢驗班長;2001年9月-2002年6月,任海信電器股份有限公司質量部門質量工程師;2003年4月-2003年9月,任金谷鎂業有限公司質量部質量工程師;2004年1月-2005年8月,任泰科電子有限公司質量部質量工程師;2005年8月-2009年7月,歷任艾默生(中國)電機有限公司質量部供應商質量工程師、供應商質量經理;2011年9月-至今,歷任歐伏電氣股份有限公司質量工程師、質量部經理、綜合計劃部經理、銷售二部經理、運營中心總經理兼任營銷中心副總經理。 | ||||
王曉東 | 副總經理 | 博士 | 2022-01 | |
王曉東先生:1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,工學博士。2004年7月,畢業于天津大學熱能與動力工程專業,獲工學學士學位;2008年7月,畢業于天津大學熱能工程專業,獲工學碩士學位;2014年7月,畢業于天津大學熱能工程專業,獲工學博士學位,期間2010年9月-2011年9月受國家留學基金委資助,赴美國加州大學伯克利分校-勞倫斯伯克利國家實驗室留學,聯合培養博士生。2014年7月至2016年11月,任同方川崎節能設備有限公司營業部主任工程師;2016年11月-2020年10月,歷任同方節能裝備有限公司業務拓展科科長、節能發展中心主任、公司副總工程師;2020年10月至今,歷任歐伏電氣股份有限公司研發中心總經理;2021年11月起,兼任技術中心總經理。 | ||||
牛明占 | 副總經理 | 高中 | 2022-01 | |
牛明占先生:1968年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1990年7月-2003年2月,自由職業;2003年3月-2008年12月,任北京歐伏電氣設備有限公司生產裝配工、生產班長;2009年1月-2013年4月,任北京天誠同創電氣有限公司生產班長、生產工藝部工藝工程師;2013年4月-至今,歷任歐伏電氣股份有限公司生產經理、制造中心副總經理、總經理。2020年11月至今,兼任歐伏電氣(靖江)有限公司總經理。 | ||||
陳紅蕾 | 財務總監 | 大專 | 2014-08 | |
陳紅蕾女士:1972年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1998年10月-2010年12月,歷任北京歐伏電氣設備有限公司財務、采購部經理、財務供應部經理;2011年1月-2014年8月,任歐伏電氣有限公司財務總監;2014年8月至今,任歐伏電氣股份有限公司財務總監。 |
歐伏電氣進入北交所上市輔導 輔導機構為國金證券
來源:犀牛之星時間:2022-11-08 16:48:09
【北交所早知道】遠航精密IPO打新獲配比例3.34%;雅葆軒將于11月8日開啟申購;泓禧科技接待2家機構調研
來源:犀牛之星時間:2022-11-04 07:58:46
歐伏電氣(831564):擬定增3111.17萬元
來源:犀牛之星時間:2022-11-03 21:05:11
歐伏電氣(831564):擬10派2.86元,共派現2501.47萬元
來源:犀牛之星時間:2022-09-23 16:35:14
歐伏電氣(831564):2022上半年歸母凈利潤3769.55萬元,同比增長3.53%
來源:犀牛之星時間:2022-08-25 22:58:10
歐伏電氣2018年度凈利潤暴增1920.06% 營收5.81億 每股收益0.46
來源:新三板+時間:2019-04-27 16:24:00
歐伏電氣2018上半年營收2.3億元
來源:挖貝網時間:2018-08-27 16:33:38
歐伏電氣2018上半年營收2.3億 凈利884萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-24 01:47:21