公司簡介
公司于2002年12月,公司是一家以“智慧城市、智慧交通”為核心,從事相關軟件開發與服務的國家高新技術企業。公司主營業務是為交通管理部門、參建單位等提供交通建設管理信息化和建設檔案數字化服務的軟件開發與服務業務,實現用戶的數字化、信息化、智能化建設和升級需求。公司基于建筑信息模型BIM的交通建設管理信息化軟件產品,在交通和城市基礎設施項目策劃、運行和維護的全生命周期過程中進行共享和傳遞BIM信息數據,為交通和城市建設的規劃、建設、養護和運營各階段提供智能化服務。
主營業務
在城市、交通、水利等領域,基于自主研發的全生命期管理平臺,采用云計算、BIM、GIS、移動互聯、衛星、物聯網技術,對基礎設施和周邊環境實施三維建模,天空地一體監測,規劃、設計、施工、營運綜合信息采集。
經營范圍
計算機軟件的開發、應用;計算機系統集成;計算機信息系統及自動化控制技術開發服務;工業自動化成套設備的安裝、調試、銷售;軟件信息服務及咨詢;計算機及配件、儀器儀表、網絡產品的批發零售、代購代銷;涉密檔案數字化加工;地理信息系統工程;測繪航空攝影;攝影測量與遙感;公路工程設計;工程勘察;工程技術咨詢(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,000.00萬 股 | 1,197.02萬 股 | 83 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張自震 | 3,803.73萬 股 | 76.07% |
張蘆川 | 192.71萬 股 | 3.85% |
陳瑋 | 184.53萬 股 | 3.69% |
陳紹林 | 171.09萬 股 | 3.42% |
崔華勇 | 135.56萬 股 | 2.71% |
謝如新 | 110.33萬 股 | 2.21% |
杜洪 | 65.91萬 股 | 1.32% |
國信證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 45.39萬 股 | 0.91% |
徐彰 | 37.83萬 股 | 0.76% |
南京光動網絡科技有限公司 | 34.35萬 股 | 0.69% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張自震 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-04 | |
張自震先生:1968年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢業于重慶交通學院港口與航道工程專業,本科學歷。1990年7月至2002年12月,就職于云南省交通運輸廳航務管理局,任土木工程師;2002年12月至2011年11月,任職于本公司,任執行董事、總經理;2011年11月至今,任公司董事長兼總經理。報告期內,控股股東、實際控制人未發生變動。 | ||||
陳瑋 | 董事會秘書 | 本科 | 2011-11 | |
陳瑋女士:1980年11月出生,中國國籍,2004年7月畢業于昆明理工大學市場營銷專業,本科學歷。2004年7月至2011年12月,就職于本公司,任項目(資質)申報專員、經營部經理;2011年11月至今,任公司董事、董事會秘書,曾任公司副總經理。 | ||||
謝如新 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
謝如新,男,1978年4月生,中國籍,無境外永久居留權。2001年7月畢業于華北航天工程學院計算機應用專業,本科學歷。2001年7月至2002年2月,就職于河北省廊坊市新興重機工業有限公司,任品質保證科質保員;2002年3月至2004年2月,就職于航天計算機集團公司北京本部,任資源數字化產品項目經理;2004年3月至2011年11月,就職于本公司,任軟件工程師、項目經理;2011年11月至今,任公司監事、銷售部經理。 | ||||
張自震 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
張自震先生:1968年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢業于重慶交通學院港口與航道工程專業,本科學歷。1990年7月至2002年12月,就職于云南省交通運輸廳航務管理局,任土木工程師;2002年12月至2011年11月,任職于本公司,任執行董事、總經理;2011年11月至今,任公司董事長兼總經理。報告期內,控股股東、實際控制人未發生變動。 | ||||
李志平 | 董事 | 2022-04 | | |
李志平先生:1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年7月畢業于昆明陸軍學院電大分院計算機應用專業。1999年9月至2003年3月,就職于昆明金島信息系統工程有限公司,任部門經理職務;2003年4月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,先后任軟件研發工程師、軟件研發中心副總監、項目中心實施總監等職務。 | ||||
陳瑋 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
陳瑋女士:1980年11月出生,中國國籍,2004年7月畢業于昆明理工大學市場營銷專業,本科學歷。2004年7月至2011年12月,就職于本公司,任項目(資質)申報專員、經營部經理;2011年11月至今,任公司董事、董事會秘書,曾任公司副總經理。 | ||||
梁志福 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
梁志福,男,1986年4月生,中國籍,無境外永久居留權。2009年7月畢業于云南民族大學美術學專業,本科學歷。2009年9月至2009年12月,就職于昆明嘉圖建筑裝飾設計有限公司,任建筑效果圖設計師;2010年1月至2010年7月,就職于昆明藝品圖文設計有限公司,任建筑效果圖設計師;2010年7月至2011年11月,就職于本公司,任三維建模部經理;2011年11月至今,任公司三維建模部經理;2013年9月16日至今,任公司董事,其中董事任期自2013年9月16至2014年11月22日。 | ||||
白斌 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
白斌:男,1985年4月生,中國國籍,無永久境外居留權,2007年7月畢業于昆明理工大學計算機科學與技術專業,本科學歷。2007年7月至2013年3月,就職于中軟國際昆明分公司,任高級開發工程師;2013年3月至2014年3月,就職于云南遠信科技公司,任高級技術專家;2014年3月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,先后任云研發及應用部經理、云服務研發中心副總監等職務。 | ||||
和麗武 | 董事 | 2022-04 | | |
和麗武先生:1990年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2014年6月畢業于昆明理工大學土木工程專業。2014年8月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,先后任BIM建模部組長、數據研發中心項目經理、BIM研發部經理等職務。 | ||||
朱思粵 | 監事會主席 | 2022-04 | | |
朱思粵女士:1989年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年7月畢業于云南經濟管理職業學院商務英語專業。2011年3月至2014年4月,就職于云南立華云行汽車銷售有限公司,任行政人事部專員職務;2014年6月至2019年1月,就職于云南良道農業科技有限公司,任企管部主管職務;2020年3月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,任行政人事部經理職務。 | ||||
朱思粵 | 監事 | 2022-04 | | |
朱思粵女士:1989年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年7月畢業于云南經濟管理職業學院商務英語專業。2011年3月至2014年4月,就職于云南立華云行汽車銷售有限公司,任行政人事部專員職務;2014年6月至2019年1月,就職于云南良道農業科技有限公司,任企管部主管職務;2020年3月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,任行政人事部經理職務。 | ||||
何青云 | 監事 | 2022-04 | | |
何青云先生:1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2016年7月畢業于安徽工業大學土木工程專業。2005年5月至2015年5月,就職于漢中嘉陵礦業責任有限公司;2015年6月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,任GIS數據部經理職務。 | ||||
陳毅娟 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-04 | |
陳毅娟女士:1982年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年7月至2007年5月,就職于昆明白宇現代廣告有限公司,任美術設計師;2008年10月至2011年10月,就職于昆明白宇現代廣告有限公司,任設計部美術指導;2011年10月至2012年2月,就職于昆明藍海廣告有限公司,任廣告平面設計師;2012年2月至2012年12月,就職于云南聽牧貿易有限公司,任市場部美術設計師;2012年12月至今,就職于本公司,先后任產品部美工、市場部經理、產品研發中心UI高級工程師。2013年9月至今,任公司職工代表監事。 | ||||
陳慶穩 | 職工代表監事 | 2022-04 | | |
陳慶穩先生:1986年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年7月畢業于北京理工大學計算機科學與技術專業。2009年7月至2011年4月,就職于北京賽昂科技有限公司,任軟件開發工程師職務。2011年5月至2014年10月,就職于中軟國際(昆明)信息技術有限公司,任軟件開發工程師職務。2014年11月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,先后任高級開發工程師、技術經理等職務。 | ||||
張自震 | 總經理 | 本科 | 2011-11 | |
張自震先生:1968年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢業于重慶交通學院港口與航道工程專業,本科學歷。1990年7月至2002年12月,就職于云南省交通運輸廳航務管理局,任土木工程師;2002年12月至2011年11月,任職于本公司,任執行董事、總經理;2011年11月至今,任公司董事長兼總經理。報告期內,控股股東、實際控制人未發生變動。 | ||||
梁志福 | 副總經理 | 本科 | 2022-04 | |
梁志福,男,1986年4月生,中國籍,無境外永久居留權。2009年7月畢業于云南民族大學美術學專業,本科學歷。2009年9月至2009年12月,就職于昆明嘉圖建筑裝飾設計有限公司,任建筑效果圖設計師;2010年1月至2010年7月,就職于昆明藝品圖文設計有限公司,任建筑效果圖設計師;2010年7月至2011年11月,就職于本公司,任三維建模部經理;2011年11月至今,任公司三維建模部經理;2013年9月16日至今,任公司董事,其中董事任期自2013年9月16至2014年11月22日。 | ||||
白斌 | 副總經理 | 本科 | 2022-04 | |
白斌:男,1985年4月生,中國國籍,無永久境外居留權,2007年7月畢業于昆明理工大學計算機科學與技術專業,本科學歷。2007年7月至2013年3月,就職于中軟國際昆明分公司,任高級開發工程師;2013年3月至2014年3月,就職于云南遠信科技公司,任高級技術專家;2014年3月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,先后任云研發及應用部經理、云服務研發中心副總監等職務。 | ||||
趙曉梅 | 財務負責人 | 2022-04 | | |
趙曉梅女士:1990年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2014年7月畢業于云南師范大學財務管理。2021年6月畢業于昆明理工大學工商管理。2014年2月至今,就職于昆明安泰得軟件股份有限公司,先后任會計、財務經理、財務總監等職務。 |
安泰得2019半年報 營收增長13.02% 凈利潤113萬 每股收益0.02
來源:新三板+時間:2019-08-16 22:57:13
迅視新三板日報:短短45天!科創板受理企業數量已破百家
來源:迅視財經時間:2019-05-09 17:24:30
安泰得2018年度營收增長1.37%
來源:新三板+時間:2019-04-19 23:02:18
安泰得2018半年報 營收下降1.65%
來源:新三板+時間:2018-08-16 22:41:47
安泰得2018半年報 營收下降-1.65% 凈利潤115萬每股收益0.02
來源:東方財富網時間:2018-08-16 22:41:00
8月16日,安泰得(430472)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入17,379,329.33元,比去年同期(17,670,586.11)下降-1.65%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
安泰得2017年營收6306.31萬元 凈利1053.93萬元
來源:挖貝網時間:2018-07-30 13:31:14
股轉系統正式發布2018年創新層掛牌公司名單
來源:股轉系統時間:2018-05-25 17:47:15
重磅!2018創新層初選名單發布 928家公司入選
來源:新三板在線時間:2018-05-17 08:44:50
5月16日,全國股轉公司發布2018年創新層掛牌公司初步篩選名單,928家掛牌公司入選創新層,其中804家公司將維持在創新層,124家公司將從基礎層調整進入創新層。