總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
3,300.00萬 股 | 1,551.75萬 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海安威士投資管理有限公司 | 1,672.00萬 股 | 50.67% |
錢玲玲 | 1,115.40萬 股 | 33.80% |
上海睿凌投資管理中心(有限合伙) | 512.60萬 股 | 15.53% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
仇成林 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-08 | |
仇成林,男,1976年12月生,中國籍,無境外永久居留權。1997年畢業于鹽城師范學院,財務專業,大專學歷。1997年至2003年,就職于鹽城飛凌信息網絡有限公司,任總經理; 2003年起至今任上海安安指紋識別系統有限公司總經理;2004年起至今任上海安威士生物科技有限公司副總經理;2007年至2013年3月就任有限公司總經理,現任股份公司董事長,任期三年,自2013年5月7日起至2016年5月6日。 | ||||
仇成林 | 董事 | 大專 | 2016-06 | |
仇成林,男,1976年12月生,中國籍,無境外永久居留權。1997年畢業于鹽城師范學院,財務專業,大專學歷。1997年至2003年,就職于鹽城飛凌信息網絡有限公司,任總經理; 2003年起至今任上海安安指紋識別系統有限公司總經理;2004年起至今任上海安威士生物科技有限公司副總經理;2007年至2013年3月就任有限公司總經理,現任股份公司董事長,任期三年,自2013年5月7日起至2016年5月6日。 | ||||
顧連書 | 董事 | 博士 | 2016-06 | |
顧連書,1972年1月14日出生,國籍:中國,經濟學博士,注冊會計師。2000年8月至2003年5月,就職于天同證券有限責任公司,任職投資銀行(北京)總部高級經理;2003年6月至2005年5月就職于新時代證券有限責任公司,任職投資銀行總部副總經理;2005年6月至2006年6月就職于國盛證券有限責任公司,任職投資銀行總部業務董事;2006年7月至2008年5月就職于東莞證券有限責任公司,任職投資銀行總部副總經理;2008年6月至2015年6月,就職于興業證券股份有限公司,任職投資銀行總部副總經理;2015年7月至今,就職于北京寶泓投資管理有限公司,任職董事長。顧連書先生擁有豐富的企業發行上市項目保薦、承銷經驗,具有良好的溝通協調能力;并且精通財務會計、財經法律法規、金融、證券、企業經營管理、資本運作等事項。 | ||||
黃川 | 董事 | 2017-05 | | |
任命黃川為上海安威士科技股份有限公司董事、銷售總監,任職期限自2016年度股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。 | ||||
游春 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
游春,女,1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1999年8月至2003年10月,就職于鹽城飛凌信息網絡有限公司,任客戶部經理;2003年10月至2007年11月,就職于上海安安指紋識別系統有限公司,任大客戶經理;2007年月11月至2013年5月,就職于上海安威士科技有限公司,任國內營銷部大客戶經理;2013年6月至今,就職于上海安威士科技股份有限公司,任國內營銷部大客戶經理。 | ||||
金鶴 | 董事 | 大專 | 2018-07 | |
金鶴,男,1979年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。2000年8月至2006年4月,就職于哈爾濱市科佳通用機電股份有限公司,任研發工程師;2006年5月至2012年6月,就職于上海安威士科技有限公司,任研發部經理;2012年7月至2014年8月,就職于上海德思普微電子技術有限公司,任研發部經理;2014年9月至今,就職于上海安威士科技股有限公司,任研發部經理。 | ||||
游鋒 | 監事會主席 | 大專 | 2017-12 | |
游鋒,男,1978年7月25日出生,漢族,大專學歷,江蘇鹽城,2004.7畢業于南京大學金陵學院財務管理專業,2005.5-2006.10在上海安威士生物科技有限公司任南京辦技術支持,2006.11-2008.11任上海安威士智能科技有限公司北京辦主管,現在上海安威士科技股份有限公司從事產品規劃. | ||||
游鋒 | 監事 | 大專 | 2017-11 | |
游鋒,男,1978年7月25日出生,漢族,大專學歷,江蘇鹽城,2004.7畢業于南京大學金陵學院財務管理專業,2005.5-2006.10在上海安威士生物科技有限公司任南京辦技術支持,2006.11-2008.11任上海安威士智能科技有限公司北京辦主管,現在上海安威士科技股份有限公司從事產品規劃. | ||||
顧標 | 股東代表監事 | 大專 | 2016-06 | |
顧標,男,1978年10月生,中國籍,無境外永久居留權。2001年畢業于江蘇廣播電視大學計算機應用專業,大專學歷。2001年至2002年就職于鹽城市冉升廣告有限公司,任計算機維護管理員;2002年至2003年就職于鹽城市飛凌信息產業有限公司,任業務員;2003年至2004年就職于上海安安指紋識別系統有限公司,任技術員;2004年至2012年就職于上海安威士生物科技有限公司,任技術服務部經理、生產經理;2012年至今就職于有限公司,任品質經理,現任股份公司職工監事,任期三年,自2013年5月7日起至2016年5月6日。 | ||||
趙永山 | 股東代表監事 | 大專 | 2016-06 | |
趙永山,男,1979年1月生,中國籍,無境外永久居留權。2000年畢業于南陽理工學院計算機應用專業,大專學歷。2000年至2003年就職于上?;廴嚎萍加邢薰?任軟件工程師;2003年起至今就職于上海安威士生物科技有限公司,任應用軟件部主管,現任股份公司監事,任期三年,自2013年5月7日起至2016年5月6日。 | ||||
仇成林 | 總經理 | 大專 | 2013-05 | |
仇成林,男,1976年12月生,中國籍,無境外永久居留權。1997年畢業于鹽城師范學院,財務專業,大專學歷。1997年至2003年,就職于鹽城飛凌信息網絡有限公司,任總經理; 2003年起至今任上海安安指紋識別系統有限公司總經理;2004年起至今任上海安威士生物科技有限公司副總經理;2007年至2013年3月就任有限公司總經理,現任股份公司董事長,任期三年,自2013年5月7日起至2016年5月6日。 | ||||
管文建 | 副總經理 | 碩士 | 2013-05 | |
管文建,男,1975年12月生,中國籍,無境外永久居留權。1999年畢業于武漢大學電信學院無線電專業,電子信息類專業,本科學歷;2005年畢業于上海交通大學,電子信息工程專業,碩士學歷;2011年畢業于武漢大學,工商管理專業,碩士學歷。1999年至2002年就職于上海貝爾阿爾卡特有限公司,任高級開發工程師;2002年至2006年就職于普波網絡科技有限公司,任研發經理;2007年至2008年就職于凱連通訊技術(上海)有限公司,任高級開發經理;2009年至2011年就職于上海茂碧科技信息有限公司,任執行總監;2011年至2013年就職于兆芯科技(上海)有限公司,任副總經理;2013年至今就職于有限公司,任副總經理,現任股份公司副總經理、董事會秘書,任期三年,自2013年5月7日起至2016年5月6日。 | ||||
周海燕 | 財務總監 | 本科 | 2018-06 | |
周海燕,女,1979年10出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學士學位學歷。1998年9月至2002年1月,就職于江蘇省啟東數控設備廠,任成本會計,2002年1月至2006年12月,就職于啟東供銷機械有限公司,任總帳會計;2007年1月至2012年1月就職于上海安安指紋識別系統有限公司,任財務會計;2012年2月至2013年5月就職于上海安威士科技有限公司,任財務會計;2013年6月至今,任上海安威士科技股份有限公司財務主管,2018年6月29日第二屆董事會第八次會議審議通過,任財務負責人,任職期限自董事會審議通過至本屆董事會屆滿時。 |
【新三板早報】邁得醫療啟動上市輔導 君實生物以19.38港元/股成功發售外資股1.59億股
犀牛之星12月24日訊:12月24日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10706家。
安威士任命周海燕為財務負責人
挖貝網訊7月3日消息,近日安威士發公告稱董事會于2018年6月29日審議并通過:任命周海燕為公司財務負責人,任職期限自董事會審議通過之日至本屆董事會屆滿時。同意錢...
安威士財務負責人錢玲玲辭職
6月29日消息,近日安威士發公告稱董事會于2018年6月26日收到董事兼財務負責人錢玲玲遞交的辭職報告。 據了解,錢玲玲持有安威士33.80%股份,因個人原因辭去董事與...
中安威士
中安威士是一家數據安全管理解決方案提供商,專注于數據安全管理領域,建立起數據庫安全產品線,提供結構化數據安全管理解決方案。 融資歷史 B輪 2018年06月25日 通裕...
安威士2017年年度10送1.00股 股權登記日為5月25日
同花順新三板訊 安威士5月21日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本3000.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉1.0股。本次權益分派股權登記...
國信證券股份有限公司關于解除上海安威士科技股份有限公司持續...
關于解除上海安威士科技股份有限公司持續督導協議的公告上海安威士科技股份有限公司(以下簡稱“安威士”)于2013年6月聘請國信證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)擔任主...
安威士2017年上半年營收2798萬元 凈賺561萬元
挖貝網訊 8月23日消息,安威士(430349)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2798.36萬元,較上年同期增長51.11%;歸屬于掛牌...
安威士預計2017年半年度凈利潤同比增長304%至385%
同花順新三板訊 6月20日,安威士發布業績預告,公司預計2017年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤500.00萬至700.00萬,同比變動304.00%至385.00%。電子制造行業平均凈...