公司簡介
公司(ShanghaiNextrendTechnologyCo.,Ltd.),成立于2004年。位于上海市嘉定高新技術園區,致力于發展傳統光學加工技術,滿足新技術產業的需求。上海偉釗光學科技股份有限公司追求技術的全面發展和穩健的經營,主要客戶為光通信行業內知名無源器件廠家,包括多家美國上市公司。主要產品光纖通信用微透鏡、楔角片。月生產能力達55萬片。占有市場份額35%。
主營業務
微光學元件、光纖組件、光學晶體的研發、生產、銷售
經營范圍
光學儀器(除醫療器械)的研發和銷售,從事光學技術領域的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物和技術的進出口業務。以下限分支機構經營:光學透鏡、光學晶片、光纖器件的生產。(涉及行政許可的,憑許可證經營)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
2,422.00萬 股 | 680.61萬 股 | 27 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉康 | 1,109.82萬 股 | 45.82% |
黃澤光 | 567.63萬 股 | 23.44% |
黃有釗 | 340.83萬 股 | 14.07% |
林翔 | 142.38萬 股 | 5.88% |
易秀麗 | 49.42萬 股 | 2.04% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉康 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2019-08 | |
劉康,男,1964年10月生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。1984年7月至1996年5月,于湖北長江光電儀器廠科研所任工程師、所長;1996年6月至2000年10月,于武漢長江光電有限公司歷任副總工程師、總工程師;2000年11月至2002年11月,于上海光聯通訊技術有限公司任廠長、副總經理;2002年12月至2004年9月,于寧波舜宇科技有限公司任副總經理;2004年10月至2013年6月,于上海偉釗光學科技有限公司任總經理;2013年7月至今,于股份公司任董事長、總經理。 | ||||
何風領 | 董事會秘書 | 本科 | 2013-06 | |
何風領,男,1971年11月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級職稱,注冊會計師,注冊稅務師。1992年7月至1998年4月,于河南中南光電儀器廠任會計;1998年5月至2005年4月,于南陽利宏光學有限公司任財務經理;2005年5月至2007年4月,于河南中光學集團有限公司人力資源部任薪酬主管;2007年5月至2013年6月,于有限公司任財務經理?,F任股份公司財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
國士軍 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
國士軍,男,1968年7月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1987年7月至1996年9月,于湖北省宜都市國營第三八八廠歷任技術員、車間副主任;1996年10月至2002年10月,于湖北省武漢市國營第二八八廠歷任技術員、車間副主任;2002年11月至2005年1月,于武漢揚子長電科技有限責任公司歷任副總經理、總經理。2005年2月至2013年6月,于有限公司任副總經理?,F任股份公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
林翔 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
林翔,女,1968年10月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1990年7月至1993年7月,于中國科學院福建物質結構研究所任助理工程師;1993年8月至今,于福建福晶科技股份有限公司任高級工程師?,F任股份公司董事,任期三年。 | ||||
黃有釗 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
黃有釗,男,1965年9月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1987年6月至1993年2月,于深圳華泰企業公司上海指揮部任技術負責人、施工隊長;1993年3月至1999年12月,于珠海金山房產有限公司任副總經理;2002年12月至2011年5月于珠海新光光學科技有限公司任董事;2000年6月至今,于深圳市創恒實業發展有限公司任董事長、總經理;2010年2月至今,于懷化市駿達房地產開發有限公司任董事、總經理?,F任股份公司董事,任期三年。 | ||||
黃澤光 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
黃澤光,男,1966 年8 月生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1988 年2 月至1990 年10 月,于吳川市土木建筑工程有限公司任技術員;1990 年11 月至1993年5 月,于吳川市土木建筑工程有限公司廣州分公司任副經理;1993 年6 月至1998 年7 月,于珠海市建安集團有限公司任副經理;1998 年8 月至2002 年10 月,于珠海市建安昌盛工程有限公司任副總經理;2002 年12 月至2011 年5 月于珠海新光光學科技有限公司任董事長;2002 年11 月至今,于珠海市誠信水利水電建設集團有限公司任總經理?,F任股份公司董事,任期三年。 | ||||
劉康 | 董事 | 碩士 | 2019-08 | |
劉康,男,1964年10月生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。1984年7月至1996年5月,于湖北長江光電儀器廠科研所任工程師、所長;1996年6月至2000年10月,于武漢長江光電有限公司歷任副總工程師、總工程師;2000年11月至2002年11月,于上海光聯通訊技術有限公司任廠長、副總經理;2002年12月至2004年9月,于寧波舜宇科技有限公司任副總經理;2004年10月至2013年6月,于上海偉釗光學科技有限公司任總經理;2013年7月至今,于股份公司任董事長、總經理。 | ||||
黃璐 | 監事會主席 | 大專 | 2019-08 | |
黃璐,女,1974年5生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1994年7月至1996年7月,于珠海江南電子廠任銷售主管;1996年8月至1999年10月,于珠海三精電子有限公司任銷售經理;1999年11月至2003年5月,于珠海保稅區光聯通訊技術有限公司進出口部任部長;2004年1月至今,于珠?;萦⑸虡I有限公司任副總經理?,F任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
黃璐 | 監事 | 大專 | 2019-08 | |
黃璐,女,1974年5生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1994年7月至1996年7月,于珠海江南電子廠任銷售主管;1996年8月至1999年10月,于珠海三精電子有限公司任銷售經理;1999年11月至2003年5月,于珠海保稅區光聯通訊技術有限公司進出口部任部長;2004年1月至今,于珠?;萦⑸虡I有限公司任副總經理?,F任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
劉孟陽 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-08 | |
劉孟陽,男,1988年2月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級職稱。2011年7月至2013年6月,于有限公司任器件部班長、工程師?,F任股份公司職工監事,任期三年。 | ||||
唐萍 | 職工代表監事 | 大專 | 2019-08 | |
唐萍,女,1980年10月生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級職稱。1998年2月至2001年2月,于南海祥旺光學電子制品有限公司任品質管理員;2001年3月至2004年9月,于上海視樂眼鏡有限公司眼鏡制造廠任品質管理員;2004年10月至2013年6月,于有限公司任檢驗班班長、工程師?,F任股份公司職工監事,任期三年。 | ||||
劉康 | 總經理 | 碩士 | 2013-06 | |
劉康,男,1964年10月生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。1984年7月至1996年5月,于湖北長江光電儀器廠科研所任工程師、所長;1996年6月至2000年10月,于武漢長江光電有限公司歷任副總工程師、總工程師;2000年11月至2002年11月,于上海光聯通訊技術有限公司任廠長、副總經理;2002年12月至2004年9月,于寧波舜宇科技有限公司任副總經理;2004年10月至2013年6月,于上海偉釗光學科技有限公司任總經理;2013年7月至今,于股份公司任董事長、總經理。 | ||||
國士軍 | 副總經理 | 本科 | 2013-06 | |
國士軍,男,1968年7月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1987年7月至1996年9月,于湖北省宜都市國營第三八八廠歷任技術員、車間副主任;1996年10月至2002年10月,于湖北省武漢市國營第二八八廠歷任技術員、車間副主任;2002年11月至2005年1月,于武漢揚子長電科技有限責任公司歷任副總經理、總經理。2005年2月至2013年6月,于有限公司任副總經理?,F任股份公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
劉丹 | 副總經理 | 本科 | 2013-06 | |
劉丹,男,1975年12月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年11月至2002年11月,于上海光聯通訊技術有限公司任質量工程師、光學車間主管;2002年12月至2003年9月,于寧波舜宇科技有限公司槍瞄鏡事業部任采購主管;2003年10月至2004年9月,于上海大亞科技有限公司任生產部經理;2004年10月至2013年6月,于有限公司歷任采購部經理、質量部經理、銷售部經理、副總經理?,F任股份公司副總經理,任期三年。 | ||||
何風領 | 財務總監 | 本科 | 2013-06 | |
何風領,男,1971年11月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級職稱,注冊會計師,注冊稅務師。1992年7月至1998年4月,于河南中南光電儀器廠任會計;1998年5月至2005年4月,于南陽利宏光學有限公司任財務經理;2005年5月至2007年4月,于河南中光學集團有限公司人力資源部任薪酬主管;2007年5月至2013年6月,于有限公司任財務經理?,F任股份公司財務總監、董事會秘書,任期三年。 |
偉釗科技2019半年報營收大幅下降31.36% 凈利潤84萬
來源:新三板+時間:2019-08-28 18:43:08
偉釗科技2018上半年營收3574.19萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-24 14:24:13
偉釗科技2018半年報 營收大幅增長101.17%
來源:新三板+時間:2018-08-23 16:58:20
偉釗科技擬10股派5元
來源:犀牛之星時間:2018-07-13 20:32:12
偉釗科技2017年度 營收大幅增長70.51%每股收益0.56
來源:新三板+時間:2018-04-21 07:59:40
偉釗科技2016年營收3187萬元 同比下滑15%
來源:網易財經時間:2017-04-24 17:33:00
挖貝網訊 4月24日消息,偉釗科技(430340)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為3187.35萬元,較上年同期下滑15.15%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為887....
偉釗科技2016年凈利潤887萬 擬10派5.6元
來源:新浪財經時間:2017-04-18 18:01:00
證券時報網(www.stcn.com)04月18日訊證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,偉釗科技(430340)4月18日發布年報,2016年公司實現營業收入3187.35萬元,同比下滑15...
偉釗科技2016年年度擬10轉4股派5.6元
來源:同花順金融網時間:2017-04-18 17:16:24
同花順新三板訊 偉釗科技4月18日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本1730.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金5.60元;同時,向全體股東...